UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE |
La tabella che presenta i risultati dell'appello del 27 gennaio 2012 di Fondamenti di informatica 2.
Ogni riga corrisponde a uno studente; si usa come identificativo il numero di matricola (prima colonna).
Per ogni studente è riportato:
Per chi ha media superiore a 17, ma non è sufficiente in una delle due prove, il voto è comunque 17.
Gli insufficienti (voto < 18) e quanti rifiutano il voto entro il termine dovranno ritentare la prova (sia teoria che pratica) a uno dei prossimi appelli.
Se ho scordato qualche caso particolare (per esempio, studente che mi ha segnalato il riconoscimento di crediti), mi si può contattare via email per ricordarmelo.
Ricordo che chi inserisce in qualche cella direttamente il risultato numerico (invece della formula) viene bocciato indipendentemente dal resto dell'esercizio (stavolta ho trovato tre casi: se non dovessi stare a controllare comportamenti del genere, impiegherei molte ore in meno a correggere).
Matricola | Teoria | Pratica | VOTO |
---|---|---|---|
29157 | 24 | 0 | 17 |
44844 | RIC. | 12 | 30 |
1009897 | 20 | 12 | 23 |
1010976 | 24 | 0 | 17 |
1012611 | 26 | 4 | 17 |
1012784 | 12 | 10 | 15 |
1012785 | 17 | 11 | 17 |
1012817 | 26 | 10 | 26 |
1012836 | RIC. | 12 | 30 |
1012847 | 11 | 7 | 12 |
1016359 | 12 | ??? | 8 |
1016721 | 19 | 6 | 17 |
1016785 | 24 | 9 | 24 |
1016812 | 30 | 12 | 30 e lode |
1016832 | 7 | 12 | 13 |
1016834 | 13 | 8 | 15 |
1016983 | 17 | 8 | 17 |
1016985 | 23 | 9 | 23 |
1017197 | 20 | 10 | 21 |
1017550 | 27 | ECDL | 27 |
1017959 | 30 | 12 | 30 |
1018599 | 16 | 5 | 15 |
1018684 | 24 | 12 | 26 |
1018721 | 24 | 12 | 26 |
1018822 | 24 | 11 | 25 |
1019192 | 30 | 11 | 29 |
1019527 | 30 | 12 | 30 |
1019594 | 27 | 12 | 28 |
1019684 | 29 | 12 | 29 |
1020048 | 29 | 12 | 29 |
1020168 | 16 | 8 | 17 |
1020169 | 22 | 12 | 24 |
1020191 | 22 | 12 | 24 |
1020342 | 16 | 6 | 15 |
1020349 | 30 | 12 | 30 |
1020560 | 27 | 10 | 26 |
1020616 | 27 | 12 | 28 |
1020679 | 19 | 7 | 19 |
1020681 | 21 | 4 | 17 |
1020793 | 30 | 12 | 30 e lode |
1020794 | 30 | 12 | 30 |
1020796 | RIC. | 12 | 30 |
1020807 | 30 | ECDL | 30 |
1020809 | 12 | 10 | 15 |
1020813 | 30 | 12 | 30 e lode |
1020814 | 27 | 10 | 26 |
1020817 | 9 | 4 | 9 |
1020819 | 26 | 8 | 24 |
1020821 | 21 | 12 | 24 |
1020831 | 30 | ECDL | 30 e lode |
1020836 | 16 | 12 | 17 |
1020842 | 30 | 11 | 30 |
1020843 | 27 | ??? | 17 |
1020844 | 20 | 10 | 21 |
1020851 | 21 | 12 | 24 |
1020859 | 29 | 11 | 29 |
1020860 | 24 | 12 | 26 |
1020861 | 21 | 12 | 24 |
1020866 | 22 | 10 | 23 |
1020867 | 19 | 12 | 22 |
1020877 | 29 | 9 | 27 |
1020880 | 22 | 6 | 17 |
1020889 | 30 | 12 | 30 e lode |
1020896 | 21 | 10 | 22 |
1020902 | 24 | 12 | 26 |
1020918 | 26 | 12 | 27 |
1020943 | 27 | 12 | 28 |
1020947 | 30 | 12 | 30 e lode |
1020957 | 21 | 12 | 24 |
1020958 | 28 | 11 | 28 |
1020965 | 27 | 12 | 28 |
1020977 | 21 | 12 | 24 |
1020984 | 24 | 10 | 24 |
1020992 | 21 | 10 | 22 |
1021000 | 29 | 10 | 28 |
1021001 | 21 | ECDL | 21 |
1021008 | 14 | 5 | 13 |
1021015 | 30 | ??? | 17 |
1021036 | 22 | 12 | 24 |
1021042 | 27 | 11 | 27 |
1021048 | 24 | 0 | 17 |
1021061 | 30 | 12 | 30 |
1021064 | 27 | 12 | 28 |
1021085 | 16 | 11 | 17 |
1021088 | 30 | ECDL | 30 e lode |
1021093 | 27 | 4 | 17 |
1021098 | 26 | 9 | 25 |
1021120 | 30 | 11 | 30 |
1021125 | 22 | 11 | 24 |
1021127 | 22 | 11 | 24 |
1021139 | 20 | 12 | 23 |
1021147 | 26 | 8 | 24 |
1021157 | 17 | 11 | 17 |
1021161 | 29 | 10 | 28 |
1021162 | 22 | 12 | 24 |
1021163 | 11 | 12 | 16 |
1021164 | 27 | 12 | 28 |
1021187 | 14 | 10 | 17 |
1021254 | 16 | 6 | 15 |
1021273 | 30 | 11 | 30 |
1021282 | 21 | 11 | 23 |
1021286 | 30 | 12 | 30 |
1021325 | 27 | 12 | 28 |
1021365 | 14 | ??? | 10 |
1021404 | 30 | 6 | 17 |
1021406 | 23 | 12 | 25 |
1021576 | 26 | 12 | 27 |
1021580 | 22 | 11 | 24 |
1021587 | 19 | ??? | 13 |
1021591 | 29 | 12 | 29 |
1021599 | 9 | 3 | 8 |
1021606 | 22 | 6 | 17 |
1021613 | 16 | 10 | 17 |
1021623 | 19 | 11 | 21 |
1021626 | 19 | 6 | 17 |
1021644 | 9 | 12 | 15 |
1021646 | 27 | 12 | 28 |
1021693 | 16 | 10 | 17 |
1021820 | 20 | 10 | 21 |
1021833 | 20 | 11 | 22 |
1021836 | 27 | 10 | 26 |
1021963 | RIC. | 12 | 30 |
1021986 | 16 | 11 | 17 |
1021995 | 30 | 12 | 30 e lode |
1022045 | 14 | 11 | 17 |
Univ. di Bergamo > Facoltà di Scienze della Formazione > Marco Lazzari > Corso di Fondamenti di informatica > Risultati dell'esame