UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE |
La tabella che presenta i risultati dell'appello del 9 febbraio 2012 di Fondamenti di informatica 2.
Ogni riga corrisponde a uno studente; si usa come identificativo il numero di matricola (prima colonna).
Per ogni studente è riportato:
Per chi ha media superiore a 17, ma non è sufficiente in una delle due prove, il voto è comunque 17.
Gli insufficienti (voto < 18) e quanti rifiutano il voto entro il termine dovranno ritentare la prova (sia teoria che pratica) a uno dei prossimi appelli.
Se ho scordato qualche caso particolare (per esempio, studente che mi ha segnalato il riconoscimento di crediti), mi si può contattare via email per ricordarmelo.
Ricordo che chi inserisce in qualche cella direttamente il risultato numerico (invece della formula) viene bocciato indipendentemente dal resto dell'esercizio (stavolta ho trovato QUATTRO casi: se non dovessi stare a controllare comportamenti del genere, impiegherei molte ore in meno a correggere).
Matricola | Teoria | Pratica | VOTO | Note |
---|---|---|---|---|
29157 | 10 | 3 | 9 | |
31475 | RIC | xxx | 26 | 2 cfu |
1007250 | 14 | 10 | 17 | |
1007474 | RIC | xxx | 30 | 2 cfu |
1007823 | 26 | 12 | 27 | |
1010976 | 17 | 8 | 17 | |
1011084 | 17 | 3 | 14 | nelle celle si scrivano formule, non numeri |
1012369 | 20 | 12 | 23 | |
1012412 | 16 | 10 | 17 | |
1012564 | 23 | RIC | 23 | 5 cfu |
1012611 | 24 | 10 | 24 | |
1012784 | 19 | 8 | 19 | |
1012785 | 22 | 11 | 24 | |
1012847 | 11 | 5 | 11 | |
1015519 | 27 | 12 | 28 | |
1016359 | 12 | 9 | 15 | |
1016727 | 29 | 12 | 29 | |
1016845 | 30 | 12 | 30 e lode | |
1016900 | 29 | 12 | 29 | |
1017004 | 24 | 10 | 24 | |
1017042 | 21 | 8 | 21 | |
1017244 | 19 | 6 | 17 | nelle celle si scrivano formule, non numeri |
1017555 | 30 | xxx | RIC | 2 cfu |
1018473 | 22 | 10 | 23 | |
1019021 | 16 | 0 | 11 | nelle celle si scrivano formule, non numeri |
1020168 | 20 | 9 | 21 | |
1020355 | 21 | 6 | 17 | |
1020500 | 30 | 12 | 30 | |
1020597 | 26 | 4 | 17 | |
1020681 | 30 | 9 | 28 | |
1020797 | 30 | 12 | 30 | |
1020798 | 24 | 9 | 24 | |
1020799 | 27 | 13 | 29 | punto extra per compito particolarmente ben fatto |
1020801 | 24 | 5 | 17 | |
1020802 | 21 | 1 | 15 | nelle celle si scrivano formule, non numeri |
1020803 | 30 | 13 | 30 e lode | punto extra per compito particolarmente ben fatto |
1020809 | 24 | 9 | 24 | |
1020818 | 27 | 10 | 26 | |
1020824 | 24 | 10 | 24 | |
1020836 | 29 | 11 | 29 | :-) |
1020864 | 24 | 11 | 25 | |
1020872 | 30 | 12 | 30 e lode | |
1020880 | 22 | 5 | 17 | |
1020891 | 26 | 12 | 27 | |
1020903 | 26 | 12 | 27 | |
1020908 | 26 | 9 | 25 | |
1020912 | 20 | 7 | 19 | |
1020922 | 19 | 4 | 16 | |
1020930 | 11 | 5 | 11 | |
1020992 | 27 | 13 | 29 | punto extra per compito particolarmente ben fatto |
1021048 | 27 | 11 | 27 | |
1021056 | 30 | 12 | 30 e lode | |
1021085 | 24 | 10 | 24 | |
1021093 | 30 | 9 | 28 | |
1021100 | 24 | 12 | 26 | |
1021134 | 28 | 10 | 27 | |
1021145 | 21 | 10 | 22 | |
1021177 | 28 | 12 | 29 | |
1021244 | 21 | 10 | 22 | |
1021254 | 24 | 11 | 25 | |
1021269 | 14 | 3 | 12 | |
1021281 | 27 | 10 | 26 | |
1021336 | 15 | 3 | 12 | |
1021355 | 21 | 11 | 23 | |
1021397 | 30 | 10 | 29 | |
1021404 | 14 | 12 | 17 | |
1021583 | 16 | 0 | 11 | manca il file |
1021587 | 19 | 13 | 23 | punto extra per compito particolarmente ben fatto |
1021599 | 16 | 5 | 15 | |
1021606 | 22 | 9 | 22 | |
1021611 | 19 | 9 | 20 | |
1021613 | 21 | 12 | 24 | |
1021624 | 30 | 12 | 30 | |
1021626 | 16 | 0 | 11 | manca il file |
1021634 | 26 | RIC | 26 | 5 cfu |
1021672 | 27 | 9 | 26 | |
1021693 | 24 | 10 | 24 | |
1021986 | 27 | 11 | 27 | |
1022042 | 16 | 10 | 17 | |
1022113 | 20 | 6 | 17 | |
1022329 | 20 | 10 | 21 | |
1022359 | 19 | 4 | 16 | |
1022374 | 10 | 11 | 15 |
Univ. di Bergamo > Facoltà di Scienze della Formazione > Marco Lazzari > Corso di Fondamenti di informatica > Risultati dell'esame