|
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE |
La tabella che presenta i risultati dell'appello del 18 luglio 2012 di Fondamenti di informatica 2.
Ogni riga corrisponde a uno studente; si usa come identificativo il numero di matricola (prima colonna).
Per ogni studente è riportato:
Per chi ha media superiore a 17, ma non è sufficiente in una delle due prove, il voto è comunque 17.
Gli insufficienti (voto < 18) e quanti rifiutano il voto entro il termine dovranno ritentare la prova (sia teoria che pratica) a uno dei prossimi appelli.
Se ho scordato qualche caso particolare (per esempio, studente che mi ha segnalato il riconoscimento di crediti), mi si può contattare via email per ricordarmelo.
| Matricola | Teoria | Pratica | VOTO | Note |
|---|---|---|---|---|
| 42348 | 22 | 11 | 24 |   |
| 54109 | 22 | 12 | 24 |   |
| 1010976 | 24 | 9 | 24 |   |
| 1011084 | 17 | 6 | 16 |   |
| 1012570 | 27 | 8 | 25 |   |
| 1012572 | 25 | 11 | 26 |   |
| 1012608 | 27 | 8 | 25 |   |
| 1012660 | 24 | 1 | 17 |   |
| 1012771 | 14 | 5 | 13 |   |
| 1012837 | 14 | 6 | 14 |   |
| 1016359 | 15 | 7 | 15 |   |
| 1016661 | 17 | 0 | 12 |   |
| 1016667 | 27 | 10 | 26 |   |
| 1016721 | 23 | 10 | 24 |   |
| 1016832 | 30 | 7 | 26 |   |
| 1017064 | 22 | 9 | 22 |   |
| 1017185 | 5 | 5 | 7 |   |
| 1018568 | 30 | 9 | 28 |   |
| 1018599 | 21 | 8 | 21 |   |
| 1019411 | 30 | 11 | 30 |   |
| 1020342 | 25 | 12 | 26 |   |
| 1020355 | 11 | 8 | 13 |   |
| 1020630 | 10 | 2 | 8 |   |
| 1020644 | 20 | 0 | 14 |   |
| 1020826 | 30 | 11 | 30 |   |
| 1020828 | 17 | 10 | 17 |   |
| 1020853 | 25 | 11 | 26 |   |
| 1020880 | 27 | 11 | 27 |   |
| 1020885 | 25 | 11 | 26 |   |
| 1020922 | 30 | 10 | 29 |   |
| 1021057 | 23 | 12 | 25 |   |
| 1021105 | 16 | 9 | 17 |   |
| 1021126 | 30 | 10 | 29 |   |
| 1021157 | 26 | 12 | 27 |   |
| 1021205 | 30 | 12 | 30 |   |
| 1021275 | 28 | 11 | 28 |   |
| 1021317 | 23 | 6 | 17 |   |
| 1021579 | 14 | 10 | 17 |   |
| 1021588 | 17 | 6 | 16 |   |
| 1021614 | 25 | 11 | 26 |   |
| 1021617 | 17 | 3 | 14 |   |
| 1021619 | 24 | 10 | 24 |   |
| 1021962 | 25 | 10 | 25 |   |
| 1022016 | 30 | ric | 30 | 4 cfu |
Univ. di Bergamo > Facoltà di Scienze della Formazione > Marco Lazzari > Corso di Fondamenti di informatica > Risultati dell'esame