UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI |
Le tabelle presentano i risultati dell'appello del 29 maggio di Fondamenti di informatica 1, 3 e 4A e 4B.
Ogni riga corrisponde a uno studente; si usa come identificativo il numero di matricola (prima colonna).
Per ogni studente è riportato il voto espresso in trentesimi.
Gli insufficienti (voto < 18) e quanti rifiutano il voto entro il termine dovranno ritentare la prova a uno dei prossimi appelli.
Matricola | Voto |
---|---|
30534 | 24 |
42909 | 30 e lode |
46417 | 9 |
50834 | 16 |
53861 | 16 |
55015 | 14 |
1002412 | 27 |
1004467 | 29 |
1005361 | 21 |
1015881 | 30 e lode |
1018253 | 30 |
1018278 | 27 |
1018788 | 11 |
1018865 | 24 |
1020127 | 22 |
1022664 | 30 e lode |
1022676 | 30 |
1022699 | 30 e lode |
1022742 | 30 |
1022823 | 30 |
1022853 | 27 |
1022860 | 29 |
1022895 | 26 |
1022896 | 30 |
1022961 | 26 |
1023008 | 30 |
1023034 | 28 |
1023054 | 26 |
1023064 | 27 |
1023067 | 26 |
1023075 | 27 |
1023103 | 26 |
1023113 | 29 |
1023150 | 19 |
1023181 | 9 |
1023188 | 29 |
1023199 | 30 |
1023226 | 28 |
1023234 | 12 |
1023243 | 30 e lode |
1023254 | 29 |
1023255 | 13 |
1023292 | 21 |
1023374 | 20 |
1023391 | 27 |
1023394 | 24 |
1023434 | 30 e lode |
1023501 | 30 |
1023517 | 30 e lode |
1023530 | 28 |
1023547 | 22 |
1023673 | 29 |
1023808 | 24 |
1023816 | 7 |
1023922 | 24 |
1023947 | 22 |
1023975 | 30 e lode |
1023993 | 30 |
1023994 | 26 |
1024012 | 30 e lode |
1024020 | 22 |
1024023 | 26 |
1024071 | 24 |
1024082 | 21 |
1024090 | 10 |
1024097 | 30 |
1024110 | 30 e lode |
1024118 | 21 |
1024143 | 19 |
1024156 | 16 |
1024202 | 28 |
1024248 | 25 |
1024280 | 21 |
1024387 | 27 |
1024440 | 23 |
1024443 | 26 |
1024451 | 17 |
1024533 | 21 |
1024552 | 28 |
1024560 | 14 |
1024576 | 30 e lode |
1024577 | 25 |
1024600 | 30 e lode |
1024626 | 27 |
1024660 | 27 |
1024665 | 20 |
1024671 | 29 |
1024674 | 30 |
1024676 | 11 |
1024681 | 30 |
1024700 | 14 |
1024790 | 8 |
1024824 | 30 |
1024846 | 26 |
1024862 | 29 |
1024939 | 24 |
1024965 | 24 |
1025090 | 24 |
1025246 | 26 |
1025463 | 24 |
1025479 | 30 |
1025519 | 29 |
1025522 | 30 e lode |
1025527 | 15 |
1025545 | 24 |
1025566 | 20 |
1025582 | 22 |
1025585 | 30 |
1025589 | 11 |
1025590 | 30 |
1025593 | 30 |
1025610 | 26 |
1025622 | 30 |
1025627 | 19 |
1025628 | 15 |
1025638 | 27 |
1025655 | 27 |
1025668 | 16 |
1025677 | 25 |
1025691 | 27 |
1025694 | 30 |
1025743 | 26 |
1025764 | 13 |
1025772 | 30 |
1025783 | 30 e lode |
1025788 | 27 |
1025819 | 22 |
1025861 | 29 |
1025938 | 14 |
1026007 | 27 |
1026022 | 14 |
1026123 | 26 |
1026130 | 28 |
1026191 | 24 |
1026226 | 26 |
1026230 | 26 |
1026296 | 19 |
1026302 | 24 |
1026334 | 20 |
1026337 | 24 |
1026351 | 25 |
1026390 | 22 |
1026420 | 30 |
1026466 | 3 |
1026467 | 20 |
1026517 | 19 |
1026522 | 11 |
1026595 | 30 |
1026642 | 22 |
1026644 | 30 |
Matricola | Voto |
---|---|
1001969 | 22 |
1004182 | 30 |
1005063 | 3 |
1009476 | 30 |
Matricola | Voto |
---|---|
1005010 | 26 |
1006760 | 12 |
1008025 | 12 |
Univ. di Bergamo > Dip. di Sc. umane e sociali > Marco Lazzari > Corso di Fondamenti di informatica > Risultati dell'esame