|
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI |
La tabella che presenta i risultati dell'appello del 25 gennaio 2013 di Fondamenti di informatica 2.
Ogni riga corrisponde a uno studente; si usa come identificativo il numero di matricola (prima colonna).
Per ogni studente è riportato:
Per chi ha media superiore a 17, ma non è sufficiente in una delle due prove, il voto è comunque 17.
Gli insufficienti (voto < 18) e quanti rifiutano il voto entro il termine dovranno ritentare la prova (sia teoria che pratica) a uno dei prossimi appelli.
Se ho scordato qualche caso particolare (per esempio, studente che mi ha segnalato il riconoscimento di crediti), mi si può contattare via email per ricordarmelo.
| Matricola | Teoria | Pratica | VOTO | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1009739 | 30 | 11 | 30 | |
| 1012605 | 21 | 12 | 24 | |
| 1012632 | 20 | 11 | 22 | |
| 1012771 | 12 | 6 | 12 | |
| 1012847 | 12 | 4 | 11 | |
| 1014465 | 28 | 11 | 28 | |
| 1015086 | 25 | 5 | 17 | |
| 1016030 | 29 | 12 | 29 | |
| 1016451 | 28 | 12 | 29 | |
| 1016805 | 17 | 0 | 12 | |
| 1017071 | 30 | 10 | 29 | |
| 1017185 | 17 | 10 | 17 | |
| 1018404 | 27 | 12 | 28 | |
| 1019081 | 30 | 11 | 30 | |
| 1019127 | 20 | 11 | 22 | |
| 1020329 | 24 | 12 | 26 | |
| 1020393 | 27 | 12 | 28 | |
| 1020470 | 30 | 10 | 29 | |
| 1020497 | RIC | 12 | 30 | |
| 1020843 | 24 | 11 | 25 | |
| 1020964 | RIC | 30 | 30 | |
| 1021012 | 27 | 12 | 28 | |
| 1021105 | 28 | 10 | 27 | |
| 1021317 | 21 | 10 | 22 | |
| 1021617 | 21 | 11 | 23 | |
| 1023019 | 26 | 11 | 26 | |
| 1023084 | 30 | 11 | 30 | |
| 1023866 | 24 | 10 | 24 | |
| 1023936 | 27 | 12 | 28 | |
| 1024296 | 27 | 11 | 27 | |
| 1024687 | 30 | 12 | 30 | |
| 1024732 | 20 | 9 | 21 | |
| 1024778 | 27 | 12 | 28 | |
| 1024923 | 23 | 10 | 24 | |
| 1024960 | 26 | 12 | 27 | |
| 1024961 | 26 | 12 | 27 | |
| 1024971 | 30 | 12 | 30 | |
| 1024989 | 22 | 10 | 23 | |
| 1024991 | 26 | 12 | 27 | |
| 1025002 | 30 | 12 | 30 | |
| 1025006 | 28 | 12 | 29 | |
| 1025023 | 27 | ECDL | 27 | |
| 1025032 | 29 | 12 | 29 | |
| 1025035 | 21 | 12 | 24 | |
| 1025067 | 26 | 12 | 27 | |
| 1025068 | 30 | 12 | 30 | |
| 1025073 | 22 | 12 | 24 | |
| 1025075 | 16 | 11 | 17 | |
| 1025088 | 30 | ECDL | 30 e lode | :-) |
| 1025092 | 21 | 12 | 24 | |
| 1025103 | 27 | 6 | 17 | |
| 1025105 | 25 | 12 | 26 | |
| 1025110 | 23 | 12 | 25 | |
| 1025120 | 30 | 10 | 29 | |
| 1025122 | 14 | 12 | 17 | |
| 1025133 | 24 | 12 | 26 | |
| 1025138 | 28 | 12 | 29 | |
| 1025144 | 26 | 12 | 27 | |
| 1025154 | 26 | 9 | 25 | |
| 1025166 | 29 | 11 | 29 | |
| 1025167 | 24 | 7 | 22 | |
| 1025170 | 26 | 11 | 26 | |
| 1025172 | 30 | 12 | 30 | |
| 1025175 | 16 | 12 | 17 | |
| 1025176 | 27 | 12 | 28 | |
| 1025203 | 26 | 12 | 27 | |
| 1025205 | 28 | 12 | 29 | |
| 1025221 | 27 | 11 | 27 | |
| 1025228 | 30 | 12 | 30 e lode | |
| 1025256 | 30 | 12 | 30 | |
| 1025277 | 22 | 10 | 23 | |
| 1025284 | 22 | 11 | 24 | |
| 1025293 | 30 | 12 | 30 | |
| 1025302 | 30 | 12 | 30 | |
| 1025303 | 29 | 11 | 29 | |
| 1025305 | 22 | 11 | 24 | |
| 1025306 | 30 | ECDL | 30 | :-) |
| 1025307 | 30 | ECDL | 30 e lode | |
| 1025309 | 27 | ECDL | 27 | :-) |
| 1025312 | 30 | 11 | 30 | |
| 1025361 | 30 | 12 | 30 e lode | |
| 1025403 | 5 | 4 | 6 | |
| 1025421 | 30 | ECDL | 30 | :-) |
| 1025428 | 30 | 12 | 30 | |
| 1025437 | 27 | 11 | 27 | |
| 1025453 | 19 | 12 | 22 | |
| 1025457 | 24 | 9 | 24 | |
| 1025475 | 26 | 12 | 27 | |
| 1025476 | 30 | 12 | 30 | |
| 1025540 | 30 | 12 | 30 | |
| 1025774 | 19 | 12 | 22 | |
| 1025787 | 24 | 9 | 24 | |
| 1025792 | 10 | 12 | 15 | |
| 1025797 | 30 | 12 | 30 | |
| 1025806 | 24 | 10 | 24 | |
| 1025809 | 23 | 5 | 17 | |
| 1025816 | 30 | 11 | 30 | |
| 1025818 | 22 | 11 | 24 | |
| 1025821 | 28 | 12 | 29 | |
| 1025829 | 29 | 11 | 29 | |
| 1025839 | 22 | 11 | 24 | |
| 1025842 | 24 | 6 | 17 | |
| 1025844 | 26 | 12 | 27 | |
| 1025853 | 15 | 5 | 14 | |
| 1025858 | 25 | 10 | 25 | |
| 1025864 | 28 | 11 | 28 | |
| 1025870 | 20 | 12 | 23 | |
| 1025875 | 29 | 10 | 28 | |
| 1025876 | 24 | 12 | 26 | |
| 1025879 | 30 | 12 | 30 | |
| 1025895 | 30 | 11 | 29 | |
| 1025930 | 30 | 12 | 30 | |
| 1025939 | 28 | 12 | 29 | |
| 1025954 | 24 | 12 | 26 | |
| 1026145 | 14 | 8 | 15 | |
| 1026148 | 28 | 11 | 28 | |
| 1026173 | 15 | ECDL | 15 | |
| 1026352 | 30 | 3 | 17 | |
| 1026837 | 20 | 7 | 19 |
Univ. di Bergamo > Dip. di Scienze umane e sociali > Marco Lazzari > Corso di Fondamenti di informatica > Risultati dell'esame