UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI |
La tabella che presenta i risultati dell'appello dell'8 febbraio 2013 di Fondamenti di informatica 2.
Ogni riga corrisponde a uno studente; si usa come identificativo il numero di matricola (prima colonna).
Per ogni studente è riportato:
Per chi ha media superiore a 17, ma non è sufficiente in una delle due prove, il voto è comunque 17.
Gli insufficienti (voto < 18) e quanti rifiutano il voto entro il termine dovranno ritentare la prova (sia teoria che pratica) a uno dei prossimi appelli.
Se ho scordato qualche caso particolare (per esempio, studente che mi ha segnalato il riconoscimento di crediti), mi si può contattare via email per ricordarmelo.
Matricola | Teoria | Pratica | VOTO | Note |
---|---|---|---|---|
57782 | 24 | 11 | 25 | |
1011084 | 17 | 9 | 17 | |
1012412 | 19 | 6 | 17 | |
1012533 | 27 | 6 | 17 | |
1012661 | 28 | 12 | 29 | |
1012682 | 30 | 9 | 28 | |
1015086 | 20 | 12 | 23 | |
1015326 | 12 | 4 | 11 | |
1016697 | 16 | 9 | 17 | |
1016805 | 11 | 6 | 12 | |
1017025 | 7 | 4 | 7 | |
1017185 | 20 | 11 | 22 | |
1020355 | 23 | 9 | 23 | |
1020841 | 10 | 3 | 9 | |
1020930 | 17 | 10 | 17 | |
1020945 | 27 | 11 | 27 | |
1021841 | 10 | 10 | 14 | |
1022117 | 15 | 5 | 14 | |
1023026 | 26 | ECDL | 26 | 5 CFU |
1023413 | 29 | ??? | 17 | manca il file |
1023697 | 26 | 12 | 27 | |
1024093 | 29 | 12 | 29 | |
1024428 | 22 | 10 | 23 | |
1024714 | 22 | 12 | 24 | |
1024906 | 29 | 12 | 29 | |
1024924 | 20 | 11 | 22 | |
1024925 | 23 | ??? | 16 | manca il file |
1024926 | 9 | 12 | 15 | |
1024927 | 29 | 3 | 17 | |
1024934 | 27 | 12 | 28 | |
1024938 | 30 | 12 | 30 | |
1024940 | 19 | 5 | 17 | |
1024942 | 30 | 12 | 30 | |
1024976 | 28 | 12 | 29 | |
1024988 | 23 | 12 | 25 | |
1024999 | 30 | 12 | 30 | |
1025007 | 17 | 11 | 17 | |
1025011 | 30 | 11 | 30 | |
1025027 | 24 | 12 | 26 | |
1025066 | 30 | 11 | 29 | |
1025076 | 12 | 12 | 17 | |
1025077 | 27 | 12 | 28 | |
1025086 | 16 | 8 | 17 | |
1025103 | 26 | 10 | 26 | |
1025114 | 30 | 12 | 30 | |
1025115 | 30 | 12 | 30 e lode | |
1025122 | 24 | 12 | 26 | |
1025143 | 28 | 11 | 28 | |
1025153 | 27 | 3 | 17 | |
1025175 | 30 | 11 | 29 | |
1025193 | 24 | 11 | 25 | |
1025204 | 30 | 12 | 30 | |
1025206 | 29 | 12 | 29 | |
1025218 | 28 | 11 | 28 | |
1025275 | 28 | 12 | 29 | |
1025279 | 13 | 8 | 15 | |
1025282 | 28 | 12 | 29 | |
1025395 | 27 | 11 | 27 | |
1025536 | 29 | 11 | 29 | |
1025555 | 13 | 11 | 17 | |
1025800 | 14 | 11 | 17 | |
1025803 | 30 | 12 | 30 | |
1025817 | 27 | 11 | 27 | |
1025832 | 24 | 5 | 17 | |
1025842 | 16 | 10 | 17 | |
1025851 | 22 | 11 | 24 | |
1025880 | 28 | 12 | 29 | |
1025975 | 19 | 4 | 16 | |
1026145 | 5 | 4 | 6 | |
1026173 | 30 | ECDL | 30 | 5 CFU |
1026321 | 11 | 4 | 10 | |
1026352 | 16 | 9 | 17 | |
1026582 | 13 | 11 | 17 | |
1027098 | RIC | 28 | 28 | 2 CFU |
Univ. di Bergamo > Dip. di Scienze umane e sociali > Marco Lazzari > Corso di Fondamenti di informatica > Risultati dell'esame