UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI |
La tabella che presenta i risultati dell'appello del 28 giugno 2013 di Fondamenti di informatica 2.
Ogni riga corrisponde a uno studente; si usa come identificativo il numero di matricola (prima colonna).
Per ogni studente è riportato:
Per chi ha media superiore a 17, ma non è sufficiente in una delle due prove, il voto è comunque 17.
Gli insufficienti (voto < 18) e quanti rifiutano il voto entro il termine dovranno ritentare la prova (sia teoria che pratica) a uno dei prossimi appelli.
Se ho scordato qualche caso particolare (per esempio, studente che mi ha segnalato il riconoscimento di crediti), mi si può contattare via email per ricordarmelo.
Matricola | Teoria | Pratica | VOTO | Note |
---|---|---|---|---|
1004998 | 11 | 6 | 12 |   |
1012771 | 25 | 12 | 26 |   |
1016762 | 26 | 10 | 26 |   |
1016805 | 10 | 10 | 14 |   |
1017244 | 22 | 10 | 23 |   |
1020311 | 26 | 11 | 26 |   |
1020701 | 14 | 9 | 16 |   |
1021723 | 27 | 8 | 25 |   |
1021747 | 27 | 12 | 28 |   |
1023413 | 30 | 12 | 30 |   |
1024947 | 16 | 4 | 14 | nelle celle si devono scrivere formule, non numeri! |
1024990 | 17 | 12 | 17 |   |
1025007 | 26 | 11 | 26 |   |
1025030 | 26 | 12 | 27 |   |
1025075 | 17 | 12 | 17 |   |
1025102 | 29 | 12 | 29 |   |
1025106 | 23 | 12 | 25 |   |
1025108 | 22 | 11 | 24 |   |
1025137 | 26 | 10 | 26 |   |
1025194 | 25 | 12 | 26 |   |
1025225 | 22 | 4 | 17 |   |
1025292 | 30 | 12 | 30 |   |
1025314 | 24 | 11 | 25 |   |
1025316 | 27 | 10 | 26 |   |
1025363 | 26 | 7 | 24 |   |
1025400 | 22 | 8 | 21 |   |
1025464 | 22 | 11 | 24 |   |
1025535 | 30 | 11 | 29 |   |
1025541 | 23 | 12 | 25 |   |
1025792 | 16 | 10 | 17 |   |
1025800 | 22 | 10 | 23 |   |
1025809 | 15 | 12 | 17 |   |
1025823 | 22 | 12 | 24 |   |
1025842 | 21 | 12 | 24 |   |
1025853 | 21 | 12 | 24 |   |
1025855 | 30 | 12 | 30 |   |
1026203 | 7 | 7 | 10 |   |
1026330 | 25 | 10 | 25 |   |
Univ. di Bergamo > Dip. di Scienze umane e sociali > Marco Lazzari > Corso di Fondamenti di informatica > Risultati dell'esame