UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI |
La tabella che presenta i risultati dell'appello del 27 settembre 2013 di Fondamenti di informatica 2.
Ogni riga corrisponde a uno studente; si usa come identificativo il numero di matricola (prima colonna).
Per ogni studente è riportato:
Per chi ha media superiore a 17, ma non è sufficiente in una delle due prove, il voto è comunque 17.
Gli insufficienti (voto < 18) e quanti rifiutano il voto entro il termine dovranno ritentare la prova (sia teoria che pratica) a uno dei prossimi appelli.
Se ho scordato qualche caso particolare (per esempio, studente che mi ha segnalato il riconoscimento di crediti), mi si può contattare via email per ricordarmelo.
Matricola | Teoria | Pratica | VOTO | Note |
---|---|---|---|---|
39021 | RIC | 27 | 27 | 2 cfu |
1011084 | 14 | 11 | 17 | |
1013662 | 24 | 5 | 17 | |
1016661 | 4 | 8 | 8 | |
1016814 | 30 | 9 | 28 | |
1016847 | 12 | 3 | 10 | |
1016869 | 27 | 12 | 28 | |
1016999 | 27 | 12 | 28 | |
1017640 | 22 | 4 | 17 | |
1020639 | 30 | RIC | 30 | |
1022017 | 24 | 0 | 17 | manca il file |
1022117 | 28 | 11 | 28 | |
1025091 | 28 | 12 | 29 | |
1025111 | 27 | 12 | 28 | |
1025258 | 27 | 12 | 28 | |
1025318 | 22 | 0 | 15 | manca il file |
1025443 | 30 | 12 | 30 | |
1025456 | 24 | 11 | 25 | |
1025555 | 17 | 12 | 17 | |
1025798 | 23 | 12 | 25 | |
1025828 | 12 | 11 | 16 | |
1025835 | 27 | 10 | 26 | |
1025840 | 24 | 11 | 25 | |
1025878 | 17 | 11 | 17 | |
1025922 | 11 | 3 | 10 | |
1026145 | 16 | 8 | 17 | |
1026158 | 27 | 11 | 27 | ;-) |
1026207 | 21 | 12 | 24 | |
1026210 | 11 | 3 | 10 |
Univ. di Bergamo > Dip. di Scienze umane e sociali > Marco Lazzari > Corso di Fondamenti di informatica > Risultati dell'esame