|
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI |
La tabelle che seguono presentano i risultati dell'appello del 10 giugni 2014 di Fondamenti di informatica suddivise per codici.
Ogni riga corrisponde a uno studente; si usa come identificativo il numero di matricola.
Gli insufficienti (voto < 18) e quanti rifiutano il voto entro il termine dovranno ritentare la prova a uno dei prossimi appelli.
Se ho scordato qualche caso particolare (per esempio, studente che mi ha segnalato il riconoscimento di crediti), mi si può contattare via email per ricordarmelo.
| Matricola | VOTO |
|---|---|
| 49729 | 14 |
| Matricola | VOTO |
|---|---|
| 1007571 | 10 |
| Matricola | Teoria |
|---|---|
| 1027718 | 30 e lode |
| 1031369 | 25 |
| Matricola | Teoria | Pratica | VOTO |
|---|---|---|---|
| 38139 | 27 | 7 | 24 |
| 1021323 | 28 | 11 | 28 |
| 1025247 | 20 | RIC | 20 |
| 1025248 | 21 | RIC | 21 |
| 1026145 | 14 | 12 | 17 |
| 1029828 | 22 | 6 | 17 |
| 1031248 | 30 | RIC | 30 |
| Matricola | VOTO |
|---|---|
| 34264 | 10 |
| 1011420 | 10 |
| 1012148 | 19 |
| 1022683 | 12 |
| 1027461 | 12 |
| 1027474 | 9 |
| 1027504 | 19 |
| 1027530 | 26 |
| 1027575 | 16 |
| 1027738 | 10 |
| 1027746 | 24 |
| 1027780 | 24 |
| 1027863 | 7 |
| 1027937 | 9 |
| 1027954 | 14 |
| 1027966 | 8 |
| 1028012 | 20 |
| 1028035 | 7 |
| 1028053 | 7 |
| 1028075 | 12 |
| 1028086 | 25 |
| 1028088 | 14 |
| 1028173 | 13 |
| 1028203 | 14 |
| 1028208 | 9 |
| 1028233 | 26 |
| 1028283 | 23 |
| 1028304 | 24 |
| 1028330 | 24 |
| 1028369 | 20 |
| 1028420 | 14 |
| 1028454 | 15 |
| 1028481 | 27 |
| 1028544 | 16 |
| 1028548 | 23 |
| 1028590 | 14 |
| 1028601 | 17 |
| 1028678 | 17 |
| 1028726 | 20 |
| 1028777 | 10 |
| 1028791 | 20 |
| 1028844 | 16 |
| 1028961 | 22 |
| 1028964 | 30 |
| 1028976 | 12 |
| 1028995 | 13 |
| 1028997 | 20 |
| 1029013 | 20 |
| 1029096 | 16 |
| 1029117 | 24 |
| 1029139 | 16 |
| 1029148 | 19 |
| 1029155 | 10 |
| 1029208 | 11 |
| 1029213 | 23 |
| 1029259 | 12 |
| 1029260 | 22 |
| 1029264 | 16 |
| 1029269 | 21 |
| 1029301 | 19 |
| 1029304 | 23 |
| 1029317 | 26 |
| 1029324 | 24 |
| 1029365 | 11 |
| 1029376 | 26 |
| 1029395 | 20 |
| 1029396 | 16 |
| 1029405 | 20 |
| 1029483 | 22 |
| 1029488 | 26 |
| 1029492 | 17 |
| 1029519 | 27 |
| 1029633 | 30 e lode |
| 1029902 | 28 |
| 1030121 | 9 |
| 1030245 | 7 |
| 1030261 | 20 |
| 1030271 | 14 |
| 1030284 | 8 |
| 1030322 | 5 |
| 1030370 | 19 |
| 1030448 | 21 |
| 1030459 | 15 |
| 1030469 | 24 |
| 1030556 | 28 |
| 1030566 | 19 |
| 1030600 | 26 |
| 1030627 | 24 |
| 1030643 | 14 |
| 1030649 | 20 |
| 1030654 | 13 |
| 1030656 | 12 |
| 1030666 | 28 |
| 1030667 | 26 |
| 1030674 | 16 |
| 1030682 | 24 |
| 1030694 | 12 |
| 1030712 | 14 |
| 1030717 | 26 |
| 1030724 | 19 |
| 1030739 | 5 |
| 1030754 | 12 |
| 1030768 | 30 |
| 1030781 | 16 |
| 1030847 | 16 |
| 1030893 | 16 |
| 1030918 | 22 |
| 1030920 | 20 |
| 1031030 | 26 |
| 1031037 | 16 |
| 1031087 | 28 |
| 1031157 | 14 |
| 1031201 | 7 |
| 1031331 | 15 |
Univ. di Bergamo > Dip. di Scienze umane e sociali > Marco Lazzari > Corso di Fondamenti di informatica > Risultati dell'esame