UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI |
La tabelle che seguono presentano i risultati dell'appello del 25 settembre 2014 di Fondamenti di informatica suddivise per codici (Fondamenti 2 cod. 40001 da 7 cfu è pubblicato a parte).
Ogni riga corrisponde a uno studente; si usa come identificativo il numero di matricola.
Gli insufficienti (voto < 18) e quanti rifiutano il voto entro il termine dovranno ritentare la prova a uno dei prossimi appelli.
Se ho scordato qualche caso particolare (per esempio, studente che mi ha segnalato il riconoscimento di crediti), mi si può contattare via email per ricordarmelo.
Matricola | VOTO |
---|---|
1007290 | 27 |
Matricola | VOTO |
---|---|
1005744 | 26 |
1007571 | 15 |
Matricola | Teoria |
---|---|
1007381 | 30 |
1026077 | 12 |
1029686 | 30 |
1030047 | 18 |
1031239 | 24 |
Per ogni studente è riportato:
Matricola | Teoria | Pratica | VOTO | Note |
---|---|---|---|---|
1005322 | 14 | 4 | 12 | |
1016601 | 17 | 6 | 16 | |
1016783 | 30 | 12 | 30 | |
1019916 | 29 | 3 | 17 | |
1021052 | 16 | 2 | 12 | |
1021384 | 30 | 11 | 29 | |
1024990 | 24 | 12 | 26 | |
1025270 | 29 | 11 | 29 | |
1025387 | 21 | 11 | 23 | |
1025398 | 20 | 9 | 21 | |
1026210 | 27 | 11 | 27 | |
1031235 | 9 | 0 | 6 | manca il file |
1031246 | 28 | RIC | 28 |
Matricola | VOTO |
---|---|
34264 | 15 |
46417 | 12 |
51894 | 22 |
1020102 | 10 |
1022089 | 5 |
1027440 | 21 |
1027454 | 14 |
1027461 | 22 |
1027474 | 20 |
1027503 | 16 |
1027771 | 25 |
1027849 | 9 |
1027863 | 10 |
1027975 | 20 |
1027983 | 5 |
1028088 | 24 |
1028173 | 20 |
1028192 | 22 |
1028203 | 13 |
1028208 | 11 |
1028275 | 24 |
1028420 | 11 |
1028454 | 13 |
1028483 | 21 |
1028507 | 15 |
1028601 | 23 |
1028707 | 20 |
1028988 | 17 |
1028995 | 10 |
1029259 | 22 |
1029435 | 16 |
1029610 | 10 |
1030284 | 4 |
1030322 | 10 |
1030354 | 21 |
1030449 | 10 |
1030459 | 21 |
1030656 | 13 |
1030694 | 11 |
1030712 | 23 |
1030847 | 10 |
1031026 | 22 |
1031201 | 24 |
Univ. di Bergamo > Dip. di Scienze umane e sociali > Marco Lazzari > Corso di Fondamenti di informatica > Risultati dell'esame