UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI |
Ogni riga corrisponde a uno studente;
si usa come identificativo il numero di matricola.
I voti sono in ordine crescente di matricola, ho usato le matricole che avete inserito nel modulo di iscrizione.
Se ho scordato qualche caso particolare (per esempio, studente dislessico che ha fatto un esame alternativo), mi si può contattare via email per ricordarmelo.
Matricola | VOTO |
---|---|
1011420 | 22 |
1014279 | INS |
1015876 | 30 |
1018444 | 24 |
1019699 | 29 |
1023325 | 29 |
1023488 | 24 |
1023752 | 22 |
1024144 | INS |
1024961 | 28 |
1026464 | 30 |
1027425 | 18 |
1027426 | 28 |
1027429 | 16 |
1027440 | 26 |
1027456 | 16 |
1027461 | 18 |
1027474 | 22 |
1027504 | 22 |
1027514 | 29 |
1027530 | 29 |
1027637 | INS |
1027664 | 20 |
1027737 | 30 |
1027746 | 24 |
1027771 | 30 |
1027776 | INS |
1027808 | 20 |
1027812 | 20 |
1027829 | 29 |
1027855 | 30 |
1027861 | 16 |
1027863 | INS |
1027914 | 27 |
1027926 | 26 |
1027935 | INS |
1027940 | 26 |
1027966 | 18 |
1027975 | 28 |
1027976 | 24 |
1027983 | INS |
1028012 | 18 |
1028035 | 17 |
1028042 | 29 |
1028053 | 20 |
1028054 | 26 |
1028192 | 16 |
1028193 | 24 |
1028203 | 28 |
1028204 | INS |
1028208 | INS |
1028275 | 20 |
1028280 | 28 |
1028281 | 30 |
1028283 | 26 |
1028286 | 30 |
1028291 | INS |
1028304 | 28 |
1028322 | 17 |
1028420 | 20 |
1028454 | 20 |
1028481 | 24 |
1028483 | 28 |
1028507 | 18 |
1028529 | 30 |
1028539 | 30 |
1028548 | INS |
1028549 | 20 |
1028583 | 15 |
1028666 | 27 |
1028678 | 20 |
1028689 | 27 |
1028695 | 29 |
1028703 | 24 |
1028707 | 20 |
1028726 | 28 |
1028777 | 28 |
1028830 | 30 |
1028844 | 15 |
1028846 | 27 |
1028873 | 28 |
1028919 | INS |
1028953 | 30 |
1028960 | 22 |
1028964 | 30 |
1028976 | 22 |
1028997 | 17 |
1028998 | 28 |
1029019 | INS |
1029030 | 17 |
1029099 | 29 |
1029148 | 28 |
1029155 | INS |
1029187 | INS |
1029213 | 17 |
1029219 | 18 |
1029260 | INS |
1029264 | 26 |
1029279 | 18 |
1029304 | 20 |
1029312 | 30 |
1029317 | 18 |
1029365 | 22 |
1029376 | 17 |
1029394 | 24 |
1029395 | 27 |
1029443 | 30 |
1029448 | 24 |
1029467 | 29 |
1029488 | INS |
1029489 | 20 |
1029510 | 24 |
1029516 | 27 |
1029517 | 26 |
1029519 | 30 |
1029526 | INS |
1029530 | 30 |
1029570 | 27 |
1029594 | 29 |
1029633 | 30 |
1029902 | 27 |
1030023 | 26 |
1030121 | INS |
1030271 | INS |
1030280 | 16 |
1030281 | 24 |
1030283 | INS |
1030284 | INS |
1030288 | 27 |
1030312 | 22 |
1030321 | 27 |
1030332 | 30 |
1030351 | 27 |
1030352 | 15 |
1030354 | 17 |
1030357 | 28 |
1030370 | 20 |
1030376 | 18 |
1030390 | 20 |
1030437 | 24 |
1030441 | 26 |
1030449 | 18 |
1030469 | INS |
1030473 | 17 |
1030486 | INS |
1030492 | 28 |
1030501 | 30 |
1030532 | 24 |
1030544 | 18 |
1030556 | INS |
1030566 | INS |
1030579 | 29 |
1030580 | 24 |
1030600 | 18 |
1030627 | INS |
1030628 | INS |
1030630 | 26 |
1030643 | INS |
1030648 | 18 |
1030654 | INS |
1030656 | 18 |
1030666 | 18 |
1030667 | 17 |
1030673 | 26 |
1030674 | 24 |
1030682 | 30 |
1030685 | 18 |
1030690 | 22 |
1030700 | INS |
1030717 | 20 |
1030724 | 18 |
1030740 | INS |
1030754 | INS |
1030847 | 20 |
1030920 | INS |
1030924 | 17 |
1030935 | INS |
1031087 | 26 |
1031140 | 30 |
1031157 | 15 |
1031331 | 18 |
Univ. di Bergamo > Dip. di Scienze umane e sociali > Marco Lazzari > Corso di Didattica > Risultati della prova in itinere