UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI |
Ogni riga corrisponde a uno studente;
si usa come identificativo il numero di matricola.
I voti sono in ordine crescente di matricola, ho usato le matricole che avete inserito nel modulo di iscrizione.
Se ho scordato qualche caso particolare (per esempio, studente dislessico che ha fatto un esame alternativo), mi si può contattare via email per ricordarmelo.
Matricola | VOTO |
---|---|
1011420 | 23 |
1015876 | 30 |
1018444 | 25 |
1019699 | 28 |
1023325 | 30 |
1023752 | 24 |
1024961 | 28 |
1026464 | 30 |
1027425 | 21 |
1027426 | 29 |
1027440 | 27 |
1027474 | 23 |
1027514 | 28 |
1027530 | 29 |
1027737 | 30 |
1027746 | 25 |
1027771 | 30 |
1027808 | 23 |
1027812 | 24 |
1027829 | 27 |
1027914 | 27 |
1027926 | 27 |
1027940 | 28 |
1027966 | 21 |
1027976 | 25 |
1028012 | 22 |
1028042 | 28 |
1028053 | 22 |
1028054 | 28 |
1028193 | 26 |
1028203 | 28 |
1028275 | 22 |
1028280 | 29 |
1028281 | 29 |
1028283 | 25 |
1028286 | 30 |
1028304 | 27 |
1028420 | 21 |
1028454 | 23 |
1028481 | 26 |
1028483 | 28 |
1028507 | 20 |
1028529 | 30 |
1028539 | 30 |
1028549 | 24 |
1028583 | INS |
1028666 | 27 |
1028689 | 28 |
1028695 | 30 |
1028703 | 24 |
1028707 | 24 |
1028726 | 28 |
1028777 | 29 |
1028830 | 30 |
1028846 | 28 |
1028873 | 28 |
1028953 | 30 |
1028960 | 22 |
1028964 | 30 |
1028998 | 28 |
1029030 | 22 |
1029099 | 29 |
1029148 | 27 |
1029219 | 19 |
1029264 | 25 |
1029279 | 21 |
1029304 | 23 |
1029312 | 30 |
1029317 | 21 |
1029365 | 22 |
1029376 | 21 |
1029394 | 25 |
1029395 | 27 |
1029443 | 29 |
1029448 | 25 |
1029467 | 29 |
1029510 | 25 |
1029516 | 27 |
1029517 | 28 |
1029519 | 30 |
1029530 | 30 |
1029594 | 29 |
1029633 | 30 |
1029902 | 26 |
1030023 | 27 |
1030281 | 26 |
1030288 | 27 |
1030312 | 26 |
1030321 | 27 |
1030332 | 29 |
1030351 | 27 |
1030354 | 21 |
1030357 | 29 |
1030370 | 24 |
1030376 | 21 |
1030390 | 22 |
1030437 | 26 |
1030441 | 27 |
1030449 | 21 |
1030473 | INS |
1030492 | 28 |
1030532 | 25 |
1030579 | 29 |
1030580 | 27 |
1030600 | 22 |
1030630 | 27 |
1030667 | 21 |
1030673 | 27 |
1030674 | 24 |
1030682 | 30 |
1030690 | 23 |
1030847 | 21 |
1030924 | 20 |
1031087 | 26 |
1031140 | 30 |
1031157 | 20 |
1031331 | 23 |
Univ. di Bergamo > Dip. di Scienze umane e sociali > Marco Lazzari > Corso di Didattica > Risultati della prova in itinere