|
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI |
La matricola 39404 ha superato la prova con il giudizio IDONEO; la matricola 54053 è insufficiente in entrambe le prove e dovrà ripresentarsi a uno dei prossimi appelli.
La matricola 54872 è insufficiente in entrambe le prove e dovrà ripresentarsi a uno dei prossimi appelli.
La tabelle che seguono presentano i risultati dell'appello
del 25 maggio 2015
di Fondamenti di informatica suddivise per codici
(Fondamenti 3 e Fondamenti 2 cod. 40028 da 5 cfu sono pubblicati dal professor Cazzaniga).
Ogni riga corrisponde a uno studente; si usa come identificativo il numero di matricola.
Gli insufficienti (voto < 18) e quanti rifiutano il voto entro il termine dovranno ritentare la prova a uno dei prossimi appelli.
Se ho scordato qualche caso particolare (per esempio, studente che mi ha segnalato il riconoscimento di crediti), mi si può contattare via email per ricordarmelo.
| Matricola | VOTO |
|---|---|
| 1007532 | 16 |
Per ogni studente è riportato:
Per chi ha media superiore a 17, ma non è sufficiente in una delle due prove, il voto è comunque 17.
| Matricola | Teoria | Pratica | VOTO |
|---|---|---|---|
| 1006776 | 25 | 4 | 17 |
| 1012655 | 27 | 12 | 28 |
| 1013162 | 24 | 11 | 25 |
| 1014060 | 26 | 11 | 26 |
| 1014968 | 23 | 11 | 24 |
| Matricola | VOTO |
|---|---|
| 33600 | 20 |
| 34264 | 23 |
| 1011144 | 27 |
| 1017814 | 12 |
| 1020102 | 22 |
| 1027863 | 8 |
| 1027966 | 14 |
| 1028004 | 9 |
| 1028630 | 21 |
| 1028779 | 12 |
| 1028844 | 24 |
| 1029628 | 14 |
| 1030185 | 11 |
| 1030245 | 20 |
| 1030754 | 14 |
| 1032101 | 17 |
| 1032114 | 25 |
| 1032141 | 22 |
| 1032166 | 14 |
| 1032177 | 22 |
| 1032227 | 10 |
| 1032264 | 14 |
| 1032309 | 30 |
| 1032467 | 14 |
| 1032519 | 29 |
| 1032533 | 14 |
| 1032548 | 5 |
| 1032584 | 26 |
| 1032635 | 21 |
| 1032642 | 12 |
| 1032679 | 22 |
| 1032742 | 17 |
| 1032747 | 3 |
| 1032754 | 20 |
| 1032782 | 5 |
| 1032818 | 13 |
| 1032824 | 17 |
| 1032825 | 16 |
| 1032853 | 12 |
| 1032932 | 28 |
| 1033032 | 25 |
| 1033049 | 23 |
| 1033072 | 20 |
| 1033225 | 22 |
| 1033239 | 20 |
| 1033360 | 22 |
| 1033409 | 19 |
| 1033493 | 10 |
| 1033516 | 20 |
| 1033759 | 21 |
| 1033787 | 20 |
| 1033881 | 20 |
| 1033898 | 14 |
| 1033926 | 19 |
| 1033934 | 14 |
| 1033959 | 20 |
| 1033963 | 20 |
| 1033975 | 26 |
| 1034041 | 14 |
| 1034051 | 24 |
| 1034088 | 14 |
| 1034099 | 15 |
| 1034159 | 20 |
| 1034203 | 24 |
| 1034214 | 12 |
| 1034262 | 30 |
| 1034349 | 22 |
| 1034384 | 26 |
| 1034385 | 22 |
| 1034389 | 26 |
| 1034426 | 16 |
| 1034534 | 20 |
| 1034579 | 15 |
| 1034589 | 28 |
| 1034592 | 14 |
| 1034659 | 14 |
| 1034664 | 17 |
| 1034668 | 25 |
| 1034675 | 10 |
| 1034703 | 14 |
| 1034712 | 21 |
| 1034718 | 21 |
| 1035051 | 28 |
| 1035194 | 22 |
| 1035337 | 25 |
| 1035369 | 15 |
| 1035373 | 14 |
| 1035518 | 14 |
| 1035521 | 14 |
| 1035693 | 16 |
| 1035710 | 10 |
| 1035731 | 3 |
| 1035744 | 25 |
| 1035753 | 24 |
| 1035755 | 14 |
| 1035808 | 7 |
| 1035812 | 17 |
| 1035829 | 12 |
| 1035835 | 22 |
| 1035845 | 14 |
| 1035953 | 24 |
| 1036656 | 17 |
Univ. di Bergamo > Dip. di Scienze umane e sociali > Marco Lazzari > Corso di Fondamenti di informatica > Risultati dell'esame