|
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI |
La tabella mostra i risultati dell'appello del 29 giugno di Informatica generale.
Ogni riga corrisponde a uno studente; si usa come identificativo il numero di matricola (prima colonna).
Per ogni studente è riportato nella seconda colonna il risultato della prova di Word/Writer, nella terza il risultato della prova di Excel/Calc.
Nella quarta colonna è presentato il giudizio finale, che è "IDONEO" se si è riportata almeno la sufficienza in entrambe le prove, "non idoneo" altrimenti.
I non idonei devono ritentare entrambe le prove a uno dei prossimi appelli.
| Matricola | Writer/Word | Calc/Excel | Risultato |
|---|---|---|---|
| 39714 | - | - | non idoneo |
| 45444 | + | - | non idoneo |
| 45586 | - | - | non idoneo |
Le tabelle che seguono presentano i risultati dell'appello
del 29 giugno 2015
di Fondamenti di informatica suddivise per codici
(Fondamenti 3 cod. 25143 e Fondamenti 2 cod. 40028 da 5 cfu sono pubblicati dal professor Cazzaniga).
Ogni riga corrisponde a uno studente; si usa come identificativo il numero di matricola.
Gli insufficienti (voto < 18) e quanti rifiutano il voto entro il termine dovranno ritentare la prova a uno dei prossimi appelli.
Se ho scordato qualche caso particolare (per esempio, studente che mi ha segnalato il riconoscimento di crediti), mi si può contattare via email per ricordarmelo.
| Matricola | VOTO |
|---|---|
| 1007532 | 14 |
Per ogni studente è riportato:
Per chi ha media superiore a 17, ma non è sufficiente in una delle due prove, il voto è comunque 17.
| Matricola | Teoria | Pratica | VOTO |
|---|---|---|---|
| 1005322 | 19 | 4 | 16 |
| 1006776 | 11 | 6 | 12 |
| 1012954 | 5 | 9 | 10 |
| 1025075 | 29 | 12 | 29 |
| 1026203 | 11 | 0 | 7 |
| 1031480 | 26 | 2 | 17 |
| Matricola | VOTO |
|---|---|
| 1017814 | 20 |
| 1018520 | 23 |
| 1022089 | 4 |
| 1027863 | 14 |
| 1027966 | 14 |
| 1027981 | 7 |
| 1028779 | 14 |
| 1028903 | 28 |
| 1029435 | 19 |
| 1029628 | 13 |
| 1030656 | 12 |
| 1032095 | 10 |
| 1032166 | 15 |
| 1032176 | 17 |
| 1032264 | 17 |
| 1032370 | 14 |
| 1032453 | 22 |
| 1032467 | 20 |
| 1032474 | 14 |
| 1032484 | 17 |
| 1032486 | 25 |
| 1032507 | 26 |
| 1032533 | 21 |
| 1032548 | 10 |
| 1032606 | 15 |
| 1032642 | 27 |
| 1032698 | 22 |
| 1032705 | 17 |
| 1032742 | 14 |
| 1032747 | 4 |
| 1032782 | 11 |
| 1032794 | 16 |
| 1032824 | 17 |
| 1032825 | 13 |
| 1032849 | 28 |
| 1032944 | 22 |
| 1033045 | 26 |
| 1033138 | 10 |
| 1033213 | 14 |
| 1033289 | 22 |
| 1033334 | 12 |
| 1033443 | 5 |
| 1033468 | 16 |
| 1033496 | 30 |
| 1033606 | 12 |
| 1033654 | 19 |
| 1033780 | 16 |
| 1033783 | 24 |
| 1033804 | 12 |
| 1033898 | 22 |
| 1033934 | 11 |
| 1033937 | 26 |
| 1033940 | 30 |
| 1034041 | 26 |
| 1034068 | 22 |
| 1034088 | 14 |
| 1034099 | 22 |
| 1034181 | 27 |
| 1034209 | 25 |
| 1034214 | 12 |
| 1034310 | 16 |
| 1034408 | 27 |
| 1034424 | 23 |
| 1034426 | 23 |
| 1034502 | 29 |
| 1034518 | 27 |
| 1034609 | 8 |
| 1034664 | 14 |
| 1034737 | 30 |
| 1034746 | 22 |
| 1034769 | 21 |
| 1034952 | 22 |
| 1035192 | 14 |
| 1035369 | 20 |
| 1035373 | 12 |
| 1035403 | 16 |
| 1035518 | 12 |
| 1035595 | 15 |
| 1035598 | 8 |
| 1035706 | 16 |
| 1035722 | 14 |
| 1035738 | 15 |
| 1035747 | 24 |
| 1035755 | 16 |
| 1035770 | 7 |
| 1035783 | 12 |
| 1035794 | 13 |
| 1035808 | 16 |
| 1035812 | 17 |
| 1035817 | 13 |
| 1035824 | 9 |
| 1035828 | 11 |
| 1035829 | 15 |
| 1035842 | 12 |
| 1035845 | 24 |
| 1035847 | 10 |
| 1036537 | 23 |
| 1036554 | 27 |
| 1036656 | 26 |
Univ. di Bergamo > Dip. di Scienze umane e sociali > Marco Lazzari > Corso di Fondamenti di informatica > Risultati dell'esame