UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI |
Ogni riga corrisponde a uno studente;
si usa come identificativo il numero di matricola.
I voti sono in ordine crescente di matricola, ho usato le matricole che avete inserito nel modulo di iscrizione.
Matricola | VOTO |
---|---|
1011144 | OTTIMO |
1017248 | INSUFFICIENTE |
1018520 | SUFFICIENTE |
1022920 | SUFFICIENTE |
1023591 | BUONO |
1024481 | QUASI SUFFICIENTE |
1027981 | BUONO |
1028630 | QUASI SUFFICIENTE |
1028779 | BUONO |
1028903 | OTTIMO |
1029342 | SUFFICIENTE |
1030291 | BUONO |
1030322 | INSUFFICIENTE |
1030746 | BUONO |
1030820 | QUASI SUFFICIENTE |
1032095 | SUFFICIENTE |
1032101 | BUONO |
1032103 | BUONO |
1032114 | BUONO |
1032138 | BUONO |
1032141 | BUONO |
1032176 | INSUFFICIENTE |
1032177 | BUONO |
1032202 | BUONO |
1032227 | SUFFICIENTE |
1032264 | SUFFICIENTE |
1032282 | OTTIMO |
1032285 | BUONO |
1032309 | BUONO |
1032317 | SUFFICIENTE |
1032368 | SUFFICIENTE |
1032370 | QUASI SUFFICIENTE |
1032416 | BUONO |
1032450 | BUONO |
1032467 | SUFFICIENTE |
1032474 | OTTIMO |
1032484 | BUONO |
1032486 | OTTIMO |
1032496 | BUONO |
1032497 | OTTIMO |
1032503 | BUONO |
1032519 | BUONO |
1032533 | BUONO |
1032558 | SUFFICIENTE |
1032588 | QUASI SUFFICIENTE |
1032606 | INSUFFICIENTE |
1032607 | BUONO |
1032635 | SUFFICIENTE |
1032642 | INSUFFICIENTE |
1032679 | INSUFFICIENTE |
1032682 | OTTIMO |
1032684 | OTTIMO |
1032691 | BUONO |
1032698 | BUONO |
1032727 | OTTIMO |
1032754 | QUASI SUFFICIENTE |
1032793 | OTTIMO |
1032794 | INSUFFICIENTE |
1032824 | SUFFICIENTE |
1032834 | INSUFFICIENTE |
1032849 | OTTIMO |
1032891 | BUONO |
1032902 | BUONO |
1032917 | OTTIMO |
1032926 | SUFFICIENTE |
1032932 | OTTIMO |
1032944 | BUONO |
1032945 | OTTIMO |
1033000 | OTTIMO |
1033001 | BUONO |
1033049 | INSUFFICIENTE |
1033053 | OTTIMO |
1033072 | INSUFFICIENTE |
1033074 | OTTIMO |
1033156 | OTTIMO |
1033173 | BUONO |
1033223 | OTTIMO |
1033225 | BUONO |
1033254 | BUONO |
1033272 | QUASI SUFFICIENTE |
1033275 | SUFFICIENTE |
1033289 | OTTIMO |
1033351 | BUONO |
1033360 | BUONO |
1033413 | BUONO |
1033459 | BUONO |
1033468 | SUFFICIENTE |
1033483 | OTTIMO |
1033493 | BUONO |
1033496 | BUONO |
1033516 | BUONO |
1033553 | BUONO |
1033563 | OTTIMO |
1033601 | OTTIMO |
1033606 | QUASI SUFFICIENTE |
1033684 | BUONO |
1033742 | INSUFFICIENTE |
1033759 | BUONO |
1033780 | SUFFICIENTE |
1033783 | BUONO |
1033816 | BUONO |
1033836 | BUONO |
1033881 | INSUFFICIENTE |
1033898 | INSUFFICIENTE |
1033925 | OTTIMO |
1033937 | BUONO |
1033949 | INSUFFICIENTE |
1033963 | BUONO |
1033975 | OTTIMO |
1034027 | BUONO |
1034041 | BUONO |
1034051 | BUONO |
1034054 | QUASI SUFFICIENTE |
1034068 | INSUFFICIENTE |
1034099 | BUONO |
1034139 | BUONO |
1034159 | OTTIMO |
1034176 | BUONO |
1034181 | OTTIMO |
1034188 | BUONO |
1034203 | BUONO |
1034209 | BUONO |
1034210 | BUONO |
1034212 | SUFFICIENTE |
1034214 | SUFFICIENTE |
1034216 | OTTIMO |
1034245 | INSUFFICIENTE |
1034310 | INSUFFICIENTE |
1034330 | OTTIMO |
1034385 | BUONO |
1034389 | OTTIMO |
1034408 | OTTIMO |
1034423 | SUFFICIENTE |
1034424 | BUONO |
1034470 | QUASI SUFFICIENTE |
1034484 | BUONO |
1034502 | BUONO |
1034518 | OTTIMO |
1034520 | OTTIMO |
1034522 | QUASI SUFFICIENTE |
1034525 | BUONO |
1034589 | OTTIMO |
1034592 | BUONO |
1034593 | BUONO |
1034621 | BUONO |
1034622 | SUFFICIENTE |
1034624 | OTTIMO |
1034647 | SUFFICIENTE |
1034662 | BUONO |
1034664 | SUFFICIENTE |
1034668 | OTTIMO |
1034675 | BUONO |
1034683 | OTTIMO |
1034689 | BUONO |
1034712 | INSUFFICIENTE |
1034728 | BUONO |
1034737 | BUONO |
1034746 | BUONO |
1034850 | OTTIMO |
1034872 | BUONO |
1035066 | SUFFICIENTE |
1035192 | INSUFFICIENTE |
1035194 | BUONO |
1035256 | BUONO |
1035304 | BUONO |
1035308 | SUFFICIENTE |
1035342 | BUONO |
1035369 | BUONO |
1035373 | OTTIMO |
1035518 | QUASI SUFFICIENTE |
1035521 | BUONO |
1035553 | SUFFICIENTE |
1035646 | BUONO |
1035675 | BUONO |
1035691 | BUONO |
1035706 | INSUFFICIENTE |
1035710 | INSUFFICIENTE |
1035716 | BUONO |
1035721 | QUASI SUFFICIENTE |
1035723 | INSUFFICIENTE |
1035729 | BUONO |
1035731 | SUFFICIENTE |
1035735 | OTTIMO |
1035738 | BUONO |
1035744 | BUONO |
1035747 | SUFFICIENTE |
1035753 | INSUFFICIENTE |
1035755 | QUASI SUFFICIENTE |
1035759 | BUONO |
1035769 | SUFFICIENTE |
1035770 | SUFFICIENTE |
1035783 | OTTIMO |
1035794 | INSUFFICIENTE |
1035807 | BUONO |
1035808 | SUFFICIENTE |
1035812 | SUFFICIENTE |
1035813 | BUONO |
1035814 | BUONO |
1035815 | SUFFICIENTE |
1035817 | BUONO |
1035819 | OTTIMO |
1035829 | OTTIMO |
1035842 | OTTIMO |
1035845 | INSUFFICIENTE |
1035846 | BUONO |
1036537 | OTTIMO |
Univ. di Bergamo > Dip. di Scienze umane e sociali > Marco Lazzari > Corso di Didattica > Risultati della prova in itinere