UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI |
Ogni riga corrisponde a uno studente;
si usa come identificativo il numero di matricola.
I voti sono in ordine crescente di matricola, ho usato le matricole che avete inserito nel modulo di iscrizione.
Matricola | VOTO |
---|---|
1011144 | 30 |
1018520 | 25 |
1023591 | 27 |
1027981 | 26 |
1028630 | 20 |
1028779 | 26 |
1028903 | 30 |
1029342 | 25 |
1030291 | 26 |
1030746 | 25 |
1030820 | 22 |
1032095 | 21 |
1032101 | 24 |
1032103 | 26 |
1032114 | 26 |
1032138 | 28 |
1032141 | 24 |
1032177 | 25 |
1032202 | 28 |
1032227 | 23 |
1032264 | 21 |
1032282 | 26 |
1032285 | 26 |
1032309 | 26 |
1032317 | 25 |
1032368 | 25 |
1032370 | INS |
1032416 | 28 |
1032450 | 25 |
1032467 | 23 |
1032474 | 29 |
1032484 | 25 |
1032486 | 30 |
1032496 | 25 |
1032497 | 28 |
1032503 | 24 |
1032519 | 28 |
1032533 | 24 |
1032588 | 20 |
1032607 | 25 |
1032635 | 20 |
1032682 | 30 |
1032684 | 28 |
1032691 | 27 |
1032698 | 26 |
1032727 | 30 |
1032793 | 28 |
1032824 | 19 |
1032849 | 30 |
1032891 | 26 |
1032917 | 28 |
1032926 | INS |
1032932 | 27 |
1032944 | 26 |
1032945 | 29 |
1033000 | 28 |
1033001 | 26 |
1033053 | 29 |
1033074 | 30 |
1033156 | 30 |
1033173 | 26 |
1033223 | 26 |
1033225 | 24 |
1033254 | 27 |
1033272 | 18 |
1033275 | 23 |
1033289 | 28 |
1033351 | 27 |
1033360 | 27 |
1033413 | 27 |
1033459 | 25 |
1033468 | 24 |
1033483 | 28 |
1033493 | 24 |
1033496 | 26 |
1033516 | 26 |
1033553 | 26 |
1033563 | 27 |
1033601 | 29 |
1033684 | 28 |
1033759 | 27 |
1033780 | 23 |
1033783 | 25 |
1033816 | 26 |
1033836 | 24 |
1033925 | 28 |
1033937 | 27 |
1033963 | 24 |
1033975 | 28 |
1034027 | 26 |
1034041 | 28 |
1034051 | 25 |
1034054 | 23 |
1034099 | 25 |
1034139 | 26 |
1034159 | 28 |
1034176 | 26 |
1034181 | 27 |
1034203 | 28 |
1034209 | 26 |
1034210 | 26 |
1034212 | 24 |
1034214 | 20 |
1034216 | 30 |
1034330 | 29 |
1034385 | 26 |
1034389 | 28 |
1034408 | 27 |
1034423 | 25 |
1034424 | 27 |
1034470 | 22 |
1034484 | 24 |
1034502 | 26 |
1034518 | 29 |
1034520 | 28 |
1034525 | 27 |
1034589 | 29 |
1034592 | 25 |
1034593 | 28 |
1034621 | 22 |
1034622 | 23 |
1034624 | 30 |
1034647 | 23 |
1034662 | 28 |
1034664 | 23 |
1034668 | 28 |
1034675 | 25 |
1034683 | 28 |
1034689 | 27 |
1034728 | 27 |
1034737 | 26 |
1034746 | 27 |
1034850 | 30 |
1034872 | 27 |
1035194 | 26 |
1035256 | 25 |
1035304 | 27 |
1035308 | 20 |
1035369 | 24 |
1035373 | 28 |
1035518 | INS |
1035521 | 27 |
1035553 | 25 |
1035646 | 26 |
1035675 | 28 |
1035691 | 28 |
1035716 | 27 |
1035721 | 20 |
1035729 | 26 |
1035731 | 26 |
1035735 | 29 |
1035738 | 24 |
1035744 | 26 |
1035755 | 22 |
1035759 | 26 |
1035770 | 21 |
1035783 | 28 |
1035807 | 27 |
1035808 | 22 |
1035812 | 23 |
1035813 | 24 |
1035814 | 25 |
1035815 | 24 |
1035817 | 24 |
1035819 | 30 |
1035829 | 29 |
1035842 | 29 |
1035846 | 24 |
1036537 | 28 |
Univ. di Bergamo > Dip. di Scienze umane e sociali > Marco Lazzari > Corso di Didattica > Risultati della prova in itinere