UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI |
Ogni riga corrisponde a uno studente;
si usa come identificativo il numero di matricola.
I voti sono in ordine crescente di matricola, ho usato le matricole che avete inserito nel modulo di iscrizione.
Matricola | VOTO |
---|---|
1011144 | OTTIMO |
1017248 | BUONO |
1018520 | SUFFICIENTE |
1023591 | SUFFICIENTE |
1024922 | BUONO |
1026446 | OTTIMO |
1027981 | BUONO |
1028630 | BUONO |
1028779 | SUFFICIENTE |
1028903 | OTTIMO |
1029342 | BUONO |
1030291 | OTTIMO |
1030448 | SUFFICIENTE |
1030746 | BUONO |
1032095 | SUFFICIENTE |
1032101 | BUONO |
1032103 | SUFFICIENTE |
1032114 | SUFFICIENTE |
1032138 | OTTIMO |
1032141 | SUFFICIENTE |
1032176 | SUFFICIENTE |
1032177 | BUONO |
1032202 | BUONO |
1032227 | BUONO |
1032261 | OTTIMO |
1032264 | INSUFFICIENTE |
1032282 | OTTIMO |
1032285 | BUONO |
1032309 | BUONO |
1032368 | SUFFICIENTE |
1032370 | SUFFICIENTE |
1032416 | BUONO |
1032450 | BUONO |
1032467 | BUONO |
1032474 | OTTIMO |
1032484 | SUFFICIENTE |
1032486 | OTTIMO |
1032496 | OTTIMO |
1032497 | OTTIMO |
1032503 | BUONO |
1032519 | OTTIMO |
1032533 | BUONO |
1032548 | INSUFFICIENTE |
1032558 | SUFFICIENTE |
1032588 | SUFFICIENTE |
1032607 | BUONO |
1032635 | INSUFFICIENTE |
1032642 | BUONO |
1032682 | OTTIMO |
1032684 | OTTIMO |
1032691 | BUONO |
1032698 | BUONO |
1032727 | OTTIMO |
1032742 | BUONO |
1032754 | OTTIMO |
1032793 | OTTIMO |
1032794 | BUONO |
1032818 | INSUFFICIENTE |
1032849 | OTTIMO |
1032853 | BUONO |
1032891 | OTTIMO |
1032917 | BUONO |
1032926 | BUONO |
1032932 | OTTIMO |
1032944 | BUONO |
1032945 | OTTIMO |
1032991 | BUONO |
1033000 | OTTIMO |
1033001 | BUONO |
1033053 | OTTIMO |
1033074 | OTTIMO |
1033156 | OTTIMO |
1033173 | BUONO |
1033223 | BUONO |
1033225 | BUONO |
1033239 | BUONO |
1033254 | OTTIMO |
1033272 | SUFFICIENTE |
1033275 | BUONO |
1033289 | OTTIMO |
1033290 | BUONO |
1033351 | OTTIMO |
1033360 | OTTIMO |
1033368 | BUONO |
1033413 | OTTIMO |
1033459 | BUONO |
1033468 | BUONO |
1033483 | OTTIMO |
1033493 | BUONO |
1033496 | BUONO |
1033516 | BUONO |
1033553 | SUFFICIENTE |
1033563 | BUONO |
1033601 | OTTIMO |
1033671 | SUFFICIENTE |
1033742 | OTTIMO |
1033759 | BUONO |
1033780 | BUONO |
1033783 | BUONO |
1033787 | BUONO |
1033804 | SUFFICIENTE |
1033816 | OTTIMO |
1033836 | BUONO |
1033881 | SUFFICIENTE |
1033898 | QUASI SUFFICIENTE |
1033925 | OTTIMO |
1033937 | SUFFICIENTE |
1033949 | BUONO |
1033963 | BUONO |
1033975 | BUONO |
1034015 | BUONO |
1034027 | BUONO |
1034051 | BUONO |
1034054 | BUONO |
1034068 | INSUFFICIENTE |
1034079 | BUONO |
1034099 | BUONO |
1034139 | OTTIMO |
1034159 | BUONO |
1034176 | OTTIMO |
1034181 | OTTIMO |
1034203 | BUONO |
1034209 | BUONO |
1034210 | BUONO |
1034212 | BUONO |
1034214 | BUONO |
1034216 | BUONO |
1034217 | SUFFICIENTE |
1034245 | SUFFICIENTE |
1034262 | OTTIMO |
1034330 | OTTIMO |
1034349 | OTTIMO |
1034389 | OTTIMO |
1034408 | OTTIMO |
1034423 | BUONO |
1034424 | OTTIMO |
1034470 | BUONO |
1034484 | BUONO |
1034518 | OTTIMO |
1034520 | OTTIMO |
1034522 | SUFFICIENTE |
1034525 | OTTIMO |
1034584 | OTTIMO |
1034589 | BUONO |
1034592 | SUFFICIENTE |
1034593 | BUONO |
1034602 | SUFFICIENTE |
1034621 | SUFFICIENTE |
1034622 | SUFFICIENTE |
1034624 | OTTIMO |
1034631 | BUONO |
1034647 | BUONO |
1034662 | OTTIMO |
1034665 | OTTIMO |
1034668 | OTTIMO |
1034675 | BUONO |
1034683 | OTTIMO |
1034689 | BUONO |
1034718 | SUFFICIENTE |
1034728 | SUFFICIENTE |
1034737 | OTTIMO |
1034746 | BUONO |
1034806 | OTTIMO |
1034850 | OTTIMO |
1034872 | SUFFICIENTE |
1035051 | BUONO |
1035066 | SUFFICIENTE |
1035192 | SUFFICIENTE |
1035194 | BUONO |
1035256 | OTTIMO |
1035304 | BUONO |
1035308 | SUFFICIENTE |
1035369 | BUONO |
1035373 | BUONO |
1035461 | BUONO |
1035518 | QUASI SUFFICIENTE |
1035521 | BUONO |
1035553 | BUONO |
1035675 | BUONO |
1035691 | OTTIMO |
1035714 | OTTIMO |
1035716 | BUONO |
1035721 | BUONO |
1035729 | BUONO |
1035731 | SUFFICIENTE |
1035735 | OTTIMO |
1035738 | OTTIMO |
1035744 | BUONO |
1035747 | OTTIMO |
1035753 | INSUFFICIENTE |
1035755 | BUONO |
1035759 | OTTIMO |
1035769 | BUONO |
1035770 | BUONO |
1035783 | OTTIMO |
1035794 | BUONO |
1035807 | BUONO |
1035808 | SUFFICIENTE |
1035812 | BUONO |
1035813 | OTTIMO |
1035814 | OTTIMO |
1035815 | BUONO |
1035817 | BUONO |
1035819 | OTTIMO |
1035828 | INSUFFICIENTE |
1035829 | BUONO |
1035835 | BUONO |
1035842 | OTTIMO |
1035845 | BUONO |
1035846 | BUONO |
1036537 | OTTIMO |
1036646 | SUFFICIENTE |
1042480 | OTTIMO |
Univ. di Bergamo > Dip. di Scienze umane e sociali > Marco Lazzari > Corso di Didattica > Risultati della prova in itinere