|
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI |
| Matricola | VOTO | Note |
|---|---|---|
| 57204 | 24 | :-) |
| 1008640 | 9 |
Per ogni studente è riportato:
| Matricola | Teoria | Pratica | VOTO | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1012808 | 18 | 5 | 16 | sono disponibile a ricevimento per dare indicazioni sull'uso del foglio di calcolo |
| 1025214 | 24 | 10 | 24 | |
| 1025313 | 16 | 3 | 13 | sono disponibile a ricevimento per dare indicazioni sull'uso del foglio di calcolo |
| 1027118 | 21 | 12 | 24 |  : |
| Matricola | VOTO |
|---|---|
| 1009893 | 10 |
| 1017558 | 26 |
| 1023368 | 9 |
| 1028239 | 14 |
| 1028420 | 16 |
| 1032264 | 12 |
| 1033960 | 26 |
| 1035595 | 16 |
| 1035828 | 12 |
| 1035847 | 16 |
| 1036957 | 17 |
| 1037308 | 15 |
| 1037539 | 10 |
| 1037748 | 14 |
| 1038357 | 14 |
| 1038535 | 17 |
| 1038553 | 16 |
| 1038786 | 19 |
| 1038860 | 25 |
| 1038924 | 17 |
| 1039026 | 25 |
| 1039192 | 8 |
| 1039397 | 23 |
| 1039428 | 20 |
| 1039810 | 13 |
| 1039901 | 22 |
| 1039911 | 12 |
| 1040282 | 17 |
| 1040316 | 12 |
| 1040568 | 11 |
| 1040699 | 19 |
| 1040716 | 14 |
| 1040995 | 21 |
| 1041119 | 14 |
| 1041169 | 23 |
| 1041196 | 13 |
| 1041197 | 28 |
| 1041234 | 12 |
| 1041717 | 10 |
| 1041841 | 10 |
| 1041851 | 30 |
| 1041942 | 5 |
| 1041989 | 9 |
| 1042067 | 17 |
| 1042513 | 27 |
Univ. di Bergamo > Dip. di Scienze umane e sociali > Marco Lazzari > Corso di Fondamenti di informatica > Risultati dell'esame