|
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI |
La matricola 50853 NON è idonea e le consiglio di contattarmi.
Nessuna delle iscritte ha superato l'esame.
Tutte e tre sono invitate a contattarmi ai fini della preparazione della parte pratica.
La matricola 1026214
NON ha superato la parte teorica
(11/30esimi).
La matricola 1012808
NON ha superato la parte teorica
(5/30esimi)
e non risulta aver consegnato il file di Excel.
La matricola 1025313
non ha superato la parte pratica
(26/30esimi nella parte teorica).
Ogni riga corrisponde a uno studente; si usa come identificativo il numero di matricola.
Gli insufficienti (voto < 18) e quanti rifiutano il voto entro il termine dovranno ritentare la prova a uno dei prossimi appelli.
Se ho scordato qualche caso particolare (per esempio, studente che mi ha segnalato il riconoscimento di crediti), mi si può contattare via email per ricordarmelo.
| Matricola | VOTO |
|---|---|
| 56873 | 14 |
| 1008640 | 14 |
| 1009893 | 12 |
| 1024922 | 20 |
| 1028239 | 24 |
| 1033322 | 27 |
| 1033334 | 16 |
| 1034532 | 24 |
| 1035595 | 11 |
| 1035828 | 13 |
| 1036957 | 15 |
| 1037308 | 12 |
| 1037539 | 13 |
| 1037699 | 24 |
| 1037748 | 19 |
| 1038135 | 14 |
| 1038225 | 19 |
| 1038295 | 16 |
| 1038357 | 26 |
| 1038429 | 19 |
| 1038480 | 18 |
| 1038553 | 24 |
| 1038682 | 12 |
| 1038690 | 26 |
| 1038924 | 17 |
| 1038928 | 14 |
| 1038939 | 3 |
| 1039192 | 22 |
| 1039454 | 9 |
| 1039733 | 7 |
| 1039911 | 15 |
| 1039979 | 12 |
| 1040138 | 26 |
| 1040228 | 26 |
| 1040736 | 24 |
| 1040953 | 5 |
| 1041196 | 19 |
| 1041234 | 22 |
| 1041814 | 7 |
| 1041841 | 13 |
| 1041942 | 14 |
| 1042042 | 21 |
| 1042067 | 10 |
| 1042104 | 14 |
| 1042113 | 9 |
Univ. di Bergamo > Dip. di Scienze umane e sociali > Marco Lazzari > Corso di Fondamenti di informatica > Risultati dell'esame