UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI |
La matricola 49805 è IDONEA.
La matricola 1024909
ha superato l'esame con la votazione di 21/30
(18/30 nella teoria e 12/12 nella pratica).
La matricola 1003748
NON ha superato l'esame
(11/30 nella teoria e 0/12 nella pratica).
La tabella che segue presenta i risultati dell'appello del 6 aprile 2016 di Fondamenti di informatica 1 e 3.
Ogni riga corrisponde a uno studente; si usa come identificativo il numero di matricola.
Gli insufficienti (voto < 18) e quanti rifiutano il voto entro il termine dovranno ritentare la prova a uno dei prossimi appelli.
Se ho scordato qualche caso particolare (per esempio, studente che mi ha segnalato il riconoscimento di crediti), mi si può contattare via email per ricordarmelo.
Matricola | VOTO |
---|---|
40351 | 18 |
44325 | 30 |
44929 | 27 |
45491 | 18 |
55116 | 11 |
55353 | 16 |
1005571 | 13 |
1009893 | 5 |
1013997 | 30 e lode |
1021996 | 22 |
1022089 | 7 |
1025462 | 17 |
1028420 | 13 |
1029293 | 24 |
1032264 | 10 |
1032474 | 22 |
1033334 | 15 |
1033960 | 17 |
1034122 | 14 |
1034501 | 25 |
1034532 | 11 |
1035521 | 24 |
1035595 | 13 |
1035598 | 22 |
1035794 | 15 |
1035828 | 7 |
1036579 | 19 |
1036957 | 16 |
1037308 | 12 |
1037528 | 9 |
1037539 | 13 |
1037616 | 22 |
1037619 | 25 |
1037648 | 30 |
1037662 | 26 |
1037676 | 27 |
1037681 | 24 |
1037685 | 9 |
1037699 | 14 |
1037777 | 19 |
1037811 | 24 |
1037820 | 30 |
1037848 | 24 |
1037873 | 27 |
1037876 | 27 |
1037892 | 22 |
1037896 | 26 |
1037903 | 24 |
1037907 | 18 |
1037945 | 27 |
1037952 | 19 |
1037970 | 22 |
1037986 | 27 |
1038018 | 11 |
1038024 | 28 |
1038063 | 24 |
1038070 | 17 |
1038118 | 11 |
1038125 | 24 |
1038140 | 30 |
1038155 | 25 |
1038174 | 30 |
1038252 | 27 |
1038265 | 26 |
1038272 | 12 |
1038284 | 16 |
1038295 | 12 |
1038303 | 27 |
1038335 | 22 |
1038342 | 24 |
1038347 | 10 |
1038353 | 30 e lode |
1038411 | 21 |
1038413 | 3 |
1038421 | 9 |
1038480 | 16 |
1038488 | 27 |
1038490 | 18 |
1038532 | 16 |
1038535 | 7 |
1038598 | 27 |
1038682 | 17 |
1038736 | 26 |
1038741 | 22 |
1038766 | 24 |
1038827 | 17 |
1038842 | 24 |
1038851 | 12 |
1038877 | 18 |
1038915 | 15 |
1038924 | 16 |
1038939 | 11 |
1038986 | 10 |
1039026 | 16 |
1039029 | 18 |
1039035 | 22 |
1039036 | 30 |
1039037 | 26 |
1039055 | 26 |
1039077 | 23 |
1039100 | 24 |
1039110 | 21 |
1039323 | 28 |
1039333 | 24 |
1039369 | 24 |
1039388 | 22 |
1039397 | 11 |
1039403 | 22 |
1039428 | 11 |
1039433 | 17 |
1039442 | 19 |
1039447 | 26 |
1039449 | 27 |
1039472 | 24 |
1039508 | 16 |
1039778 | 14 |
1039795 | 24 |
1039796 | 8 |
1039810 | 15 |
1039824 | 24 |
1039830 | 30 |
1039900 | 9 |
1039924 | 18 |
1039951 | 18 |
1039979 | 15 |
1039991 | 28 |
1040007 | 22 |
1040027 | 2 |
1040131 | 27 |
1040144 | 27 |
1040231 | 27 |
1040234 | 18 |
1040237 | 12 |
1040238 | 11 |
1040255 | 24 |
1040258 | 19 |
1040267 | 21 |
1040268 | 22 |
1040282 | 10 |
1040316 | 16 |
1040321 | 29 |
1040548 | 19 |
1040602 | 27 |
1040620 | 22 |
1040639 | 27 |
1040663 | 25 |
1040670 | 26 |
1040699 | 10 |
1040705 | 22 |
1040709 | 15 |
1040716 | 16 |
1040868 | 22 |
1040874 | 22 |
1040899 | 27 |
1040954 | 16 |
1040987 | 30 |
1041003 | 22 |
1041043 | 21 |
1041125 | 27 |
1041168 | 16 |
1041169 | 14 |
1041277 | 18 |
1041283 | 23 |
1041329 | 21 |
1041378 | 14 |
1041673 | 22 |
1041711 | 24 |
1041712 | 21 |
1041760 | 16 |
1041766 | 17 |
1041800 | 22 |
1041814 | 8 |
1041841 | 7 |
1041851 | 16 |
1041909 | 16 |
1041920 | 17 |
1041926 | 24 |
1041934 | 18 |
1041939 | 20 |
1041942 | 14 |
1041943 | 30 |
1041949 | 18 |
1041966 | 22 |
1041976 | 24 |
1041990 | 22 |
1042013 | 17 |
1042017 | 26 |
1042025 | 24 |
1042033 | 18 |
1042067 | 8 |
1042074 | 24 |
1042077 | 27 |
1042093 | 16 |
1042096 | 27 |
1042104 | 14 |
1042105 | 9 |
1042109 | 24 |
1042182 | 18 |
1042191 | 11 |
1042517 | 22 |
1042802 | 19 |
1042804 | 30 |
Univ. di Bergamo > Dip. di Scienze umane e sociali > Marco Lazzari > Corso di Fondamenti di informatica > Risultati dell'esame