UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI |
Ogni riga corrisponde a uno studente;
si usa come identificativo il numero di matricola.
I voti sono in ordine crescente di matricola.
Gestire un compito con 320 iscritti è piuttosto complicato: se per caso vi ho dimenticati, non scrivete all'Eco, fatemelo sapere via mail con pacatezza.
Il voto 31 diventa automaticamente 30 e lode per studenti che avessero nel piano degli studi soltanto il modulo 1. Per gli altri farà media con il voto del secondo compito.
Anche gli insufficienti possono iscriversi al secondo modulo: ripareranno il primo con l'orale.
Sono aperte le
iscrizioni
al secondo compitino.
Come l'altra volta, il giorno prima vi farò sapere la distribuzione nelle aule.
RIcordo che il compito si terrà venerdì alle 9
(eventualmente ricorrerò al doppio turno).
In bocca al lupo.
Matricola | VOTO |
---|---|
40271 | 26 |
54405 | INSUFFICIENTE |
1000138 | 31 |
1002907 | 28 |
1009995 | 28 |
1015997 | INSUFFICIENTE |
1023508 | 28 |
1028068 | 19 |
1029354 | 25 |
1030322 | INSUFFICIENTE |
1032008 | 18 |
1032465 | 23 |
1032518 | 18 |
1032557 | 23 |
1032562 | 29 |
1032610 | 20 |
1032965 | 30 |
1033002 | 25 |
1033102 | 24 |
1033174 | 28 |
1033297 | 29 |
1033329 | 26 |
1033342 | 21 |
1033439 | 24 |
1033507 | 29 |
1033540 | 25 |
1033571 | 27 |
1033680 | 26 |
1033700 | INSUFFICIENTE |
1033752 | INSUFFICIENTE |
1033892 | 25 |
1033907 | 26 |
1033956 | 25 |
1034015 | 29 |
1034068 | 20 |
1034217 | 24 |
1034351 | 22 |
1034517 | 25 |
1034585 | 27 |
1034633 | 24 |
1034718 | 25 |
1034739 | 20 |
1034803 | 18 |
1034891 | 27 |
1035287 | INSUFFICIENTE |
1035526 | 22 |
1035584 | 28 |
1035711 | 27 |
1035742 | 27 |
1035743 | 27 |
1035745 | 27 |
1035771 | 20 |
1035849 | 28 |
1036591 | 24 |
1037513 | INSUFFICIENTE |
1037543 | 23 |
1037549 | 23 |
1037550 | 21 |
1037571 | 23 |
1037595 | 26 |
1037659 | 19 |
1037665 | 28 |
1037723 | 27 |
1037747 | 24 |
1037754 | INSUFFICIENTE |
1037766 | 29 |
1037827 | 29 |
1037851 | INSUFFICIENTE |
1037860 | 27 |
1037911 | 31 |
1037912 | INSUFFICIENTE |
1037940 | INSUFFICIENTE |
1037944 | 28 |
1037954 | 28 |
1037964 | 22 |
1037965 | 21 |
1038000 | 22 |
1038007 | 28 |
1038072 | 27 |
1038075 | 28 |
1038077 | 23 |
1038092 | 28 |
1038093 | 27 |
1038106 | 30 |
1038186 | 31 |
1038208 | 29 |
1038254 | 25 |
1038314 | 28 |
1038340 | 25 |
1038344 | 28 |
1038349 | 26 |
1038361 | 30 |
1038371 | 28 |
1038378 | INSUFFICIENTE |
1038400 | 25 |
1038406 | 18 |
1038428 | 23 |
1038444 | 24 |
1038449 | 24 |
1038452 | 31 |
1038474 | INSUFFICIENTE |
1038506 | INSUFFICIENTE |
1038534 | 20 |
1038555 | 20 |
1038579 | 30 |
1038586 | 21 |
1038587 | 25 |
1038599 | 28 |
1038602 | 26 |
1038603 | 25 |
1038615 | 27 |
1038642 | 26 |
1038646 | 22 |
1038648 | INSUFFICIENTE |
1038711 | 22 |
1038760 | 28 |
1038767 | 19 |
1038781 | 28 |
1038783 | 29 |
1038789 | 29 |
1038807 | INSUFFICIENTE |
1038815 | INSUFFICIENTE |
1038825 | INSUFFICIENTE |
1038852 | 26 |
1038882 | 28 |
1038910 | INSUFFICIENTE |
1038950 | 23 |
1038982 | 24 |
1038997 | 23 |
1039051 | 25 |
1039068 | 24 |
1039076 | 29 |
1039081 | 28 |
1039151 | 20 |
1039152 | 19 |
1039158 | 30 |
1039175 | 26 |
1039176 | 31 |
1039179 | 27 |
1039214 | 26 |
1039216 | 31 |
1039245 | INSUFFICIENTE |
1039260 | 26 |
1039297 | 26 |
1039316 | 22 |
1039318 | 20 |
1039322 | INSUFFICIENTE |
1039325 | 24 |
1039329 | INSUFFICIENTE |
1039338 | 28 |
1039377 | 31 |
1039393 | 27 |
1039396 | 22 |
1039435 | 28 |
1039436 | 28 |
1039437 | 18 |
1039460 | 21 |
1039477 | INSUFFICIENTE |
1039510 | 21 |
1039539 | INSUFFICIENTE |
1039540 | 25 |
1039566 | 22 |
1039592 | INSUFFICIENTE |
1039607 | 27 |
1039635 | 26 |
1039649 | 21 |
1039694 | 20 |
1039745 | 29 |
1039804 | 21 |
1039813 | 26 |
1039815 | 21 |
1039820 | 19 |
1039835 | 20 |
1039898 | INSUFFICIENTE |
1039903 | 22 |
1039930 | 26 |
1039934 | 27 |
1039939 | 27 |
1039957 | 29 |
1039997 | INSUFFICIENTE |
1040006 | INSUFFICIENTE |
1040012 | INSUFFICIENTE |
1040021 | 27 |
1040035 | 27 |
1040049 | 23 |
1040075 | 27 |
1040107 | 31 |
1040196 | 30 |
1040214 | 26 |
1040217 | 26 |
1040249 | 26 |
1040252 | 23 |
1040256 | 27 |
1040264 | 30 |
1040271 | INSUFFICIENTE |
1040272 | 25 |
1040302 | 27 |
1040310 | 19 |
1040314 | 29 |
1040354 | 19 |
1040379 | 27 |
1040485 | 24 |
1040531 | 24 |
1040618 | 25 |
1040653 | 25 |
1040682 | 27 |
1040775 | 25 |
1040816 | 24 |
1040865 | 20 |
1040906 | 28 |
1040948 | INSUFFICIENTE |
1040966 | 28 |
1040973 | 29 |
1040984 | 27 |
1041055 | 25 |
1041057 | 24 |
1041104 | 19 |
1041108 | 29 |
1041116 | 23 |
1041123 | 25 |
1041157 | 29 |
1041191 | 26 |
1041230 | 25 |
1041311 | INSUFFICIENTE |
1041346 | 29 |
1041383 | 22 |
1041445 | INSUFFICIENTE |
1041508 | 22 |
1041674 | 24 |
1041676 | 29 |
1041683 | 27 |
1041690 | 26 |
1041692 | 31 |
1041701 | 23 |
1041703 | 29 |
1041727 | 20 |
1041739 | 27 |
1041822 | 21 |
1041839 | 30 |
1041845 | 21 |
1041847 | 27 |
1041876 | 24 |
1041894 | 26 |
1041897 | 21 |
1041916 | 26 |
1041928 | 19 |
1041929 | INSUFFICIENTE |
1041946 | INSUFFICIENTE |
1041952 | 18 |
1041975 | 21 |
1041986 | 30 |
1041987 | 24 |
1041991 | 22 |
1041995 | 29 |
1041998 | 22 |
1042002 | INSUFFICIENTE |
1042008 | 26 |
1042009 | 21 |
1042016 | 30 |
1042028 | 18 |
1042032 | 25 |
1042043 | 28 |
1042049 | 22 |
1042062 | INSUFFICIENTE |
1042070 | 27 |
1042089 | 24 |
1042102 | 26 |
1042103 | 23 |
1042121 | 21 |
1042167 | 25 |
1042207 | 30 |
1042214 | 26 |
1042221 | 20 |
1042512 | 26 |
1042595 | INSUFFICIENTE |
1042812 | 29 |
Univ. di Bergamo > Dip. di Scienze umane e sociali > Marco Lazzari > Corso di Didattica > Risultati della prova in itinere