|
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI |
| Matricola | VOTO |
|---|---|
| 47803 | 27 |
| 1006289 | 21 |
| 1018222 | 17 |
| 1022089 | 13 |
| 1025462 | 15 |
| 1032101 | 19 |
| 1033947 | 19 |
| 1035507 | 29 |
| 1035518 | 25 |
| 1035794 | 17 |
| 1035828 | 15 |
| 1038019 | 21 |
| 1038118 | 11 |
| 1038277 | 25 |
| 1038535 | 13 |
| 1038682 | 14 |
| 1038756 | 20 |
| 1040183 | 26 |
| 1040316 | 15 |
| 1040716 | 19 |
| 1040953 | 14 |
| 1040954 | 19 |
| 1041145 | 14 |
| 1042007 | 25 |
| 1042595 | 23 |
| 1043254 | 28 |
| 1043310 | 12 |
| 1043311 | 13 |
| 1043323 | 20 |
| 1043325 | 2 |
| 1043332 | 24 |
| 1043361 | 30 e lode |
| 1043400 | 28 |
| 1043529 | 22 |
| 1043542 | 14 |
| 1043550 | 28 |
| 1043563 | 30 |
| 1043620 | 21 |
| 1043644 | 22 |
| 1043649 | 27 |
| 1043655 | 7 |
| 1043663 | 15 |
| 1043665 | 26 |
| 1043676 | 30 e lode |
| 1043691 | 28 |
| 1043710 | 30 |
| 1043719 | 30 e lode |
| 1043742 | 30 |
| 1043745 | 27 |
| 1043776 | 14 |
| 1043777 | 15 |
| 1043797 | 11 |
| 1043798 | 13 |
| 1043823 | 26 |
| 1043829 | 30 |
| 1043837 | 9 |
| 1043866 | 30 e lode |
| 1043915 | 19 |
| 1043929 | 18 |
| 1043943 | 14 |
| 1043944 | 24 |
| 1043946 | 24 |
| 1043961 | 25 |
| 1043984 | 22 |
| 1043996 | 27 |
| 1044031 | 24 |
| 1044039 | 27 |
| 1044048 | 24 |
| 1044059 | 18 |
| 1044091 | 25 |
| 1044134 | 14 |
| 1044150 | 14 |
| 1044158 | 30 |
| 1044165 | 19 |
| 1044183 | 20 |
| 1044200 | 26 |
| 1044213 | 18 |
| 1044226 | 12 |
| 1044241 | 30 |
| 1044260 | 19 |
| 1044270 | 18 |
| 1044356 | 20 |
| 1044365 | 17 |
| 1044375 | 22 |
| 1044392 | 28 |
| 1044399 | 28 |
| 1044412 | 28 |
| 1044416 | 12 |
| 1044420 | 6 |
| 1044448 | 18 |
| 1044521 | 29 |
| 1044559 | 16 |
| 1044568 | 24 |
| 1044591 | 28 |
| 1044627 | 27 |
| 1044631 | 9 |
| 1044633 | 18 |
| 1044648 | 23 |
| 1044659 | 25 |
| 1044738 | 26 |
| 1044748 | 24 |
| 1044783 | 27 |
| 1044786 | 25 |
| 1044789 | 13 |
| 1044819 | 18 |
| 1044827 | 19 |
| 1044837 | 25 |
| 1044871 | 9 |
| 1044892 | 22 |
| 1044913 | 25 |
| 1044931 | 9 |
| 1044934 | 18 |
| 1044935 | 26 |
| 1044943 | 30 |
| 1044974 | 30 |
| 1044975 | 14 |
| 1045010 | 17 |
| 1045077 | 14 |
| 1045079 | 30 |
| 1045084 | 29 |
| 1045101 | 5 |
| 1045105 | 30 e lode |
| 1045151 | 14 |
| 1045154 | 24 |
| 1045156 | 28 |
| 1045190 | 28 |
| 1045264 | 26 |
| 1045274 | 24 |
| 1045318 | 16 |
| 1045319 | 14 |
| 1045350 | 9 |
| 1045351 | 17 |
| 1045388 | 18 |
| 1045394 | 15 |
| 1045401 | 30 |
| 1045425 | 16 |
| 1045435 | 28 |
| 1045467 | 14 |
| 1045545 | 13 |
| 1045554 | 24 |
| 1045560 | 28 |
| 1045598 | 22 |
| 1045624 | 27 |
| 1045626 | 2 |
| 1045634 | 14 |
| 1045637 | 26 |
| 1045651 | 10 |
| 1045675 | 24 |
| 1045699 | 14 |
| 1045702 | 21 |
| 1045731 | 21 |
| 1045762 | 26 |
| 1045782 | 11 |
| 1045785 | 22 |
| 1045787 | 16 |
| 1045799 | 24 |
| 1045803 | 17 |
| 1045817 | 24 |
| 1045823 | 8 |
| 1045871 | 22 |
| 1045882 | 22 |
| 1045898 | 14 |
| 1045913 | 12 |
| 1045919 | 15 |
| 1045931 | 30 |
| 1045986 | 18 |
| 1045992 | 3 |
| 1046044 | 25 |
| 1046120 | 5 |
| 1046138 | 12 |
| 1046202 | 28 |
| 1046211 | 24 |
| 1046250 | 26 |
| 1046462 | 28 |
| 1046485 | 14 |
| 1046494 | 10 |
| 1046506 | 14 |
| 1046530 | 22 |
| 1046555 | 27 |
| 1046571 | 21 |
| 1046591 | 22 |
| 1046596 | 14 |
| 1046625 | 11 |
| 1046627 | 5 |
| 1046640 | 30 e lode |
| 1046654 | 18 |
| 1046691 | 12 |
| 1046704 | 10 |
| 1046721 | 19 |
| 1046725 | 18 |
| 1046730 | 12 |
| 1046737 | 16 |
| 1046738 | 19 |
| 1046770 | 22 |
| 1046773 | 19 |
| 1046824 | 22 |
| 1046838 | 20 |
| 1046849 | 27 |
| 1046868 | 22 |
| 1046889 | 17 |
| 1046897 | 29 |
| 1046899 | 28 |
| 1046925 | 8 |
| 1046940 | 27 |
| 1046991 | 30 |
| 1047005 | 24 |
| 1047038 | 22 |
| 1047047 | 30 e lode |
| 1047154 | 28 |
| 1047164 | 12 |
| 1047220 | 25 |
| 1047239 | 16 |
| 1047279 | 14 |
| 1047313 | 16 |
| 1047320 | 27 |
| 1047979 | 22 |
| 1048426 | 30 e lode |
| 1048522 | 27 |
| 1049056 | 30 |
Univ. di Bergamo > Dip. di Scienze umane e sociali > Marco Lazzari > Corso di Fondamenti di informatica > Risultati dell'esame