UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI |
Per ogni studente è riportato:
Matricola | Teoria | Pratica | VOTO | Note |
---|---|---|---|---|
29157 | 26 | 12 | 27 | :-) |
1020630 | 9 | 6 | 10 | Con tutti gli esercizi che ci sono sul mio sito, non si può vedere ancora il calcolo fatto senza il formato percentuale, con la moltiplicazione per 100 e senza l'uso del simbolo $ |
Matricola | VOTO | Note |
---|---|---|
36437 | 21 | |
56873 | 18 | :-) |
1022089 | 10 | |
1027928 | 19 | |
1033443 | 22 | |
1035595 | 13 | |
1038535 | 6 | |
1038928 | 26 | |
1039549 | 9 | |
1039911 | 15 | |
1041942 | 12 | |
1043655 | 14 | |
1043837 | 11 | |
1043893 | 22 | |
1044420 | 20 | |
1044789 | 22 | |
1044937 | 12 | |
1045101 | 14 | |
1045210 | 24 | |
1045350 | 21 | |
1045718 | 19 | |
1045782 | 22 | |
1045788 | 12 | |
1045823 | 10 | |
1046505 | 28 | |
1046506 | 27 | |
1046596 | 15 | |
1046730 | 14 | |
1046983 | 22 | |
1048898 | 26 |
Univ. di Bergamo > Dip. di Scienze umane e sociali > Marco Lazzari > Corso di Fondamenti di informatica > Risultati dell'esame