|
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI |
| Matricola | VOTO |
|---|---|
| 1022089 | 18 |
| 1034582 | 9 |
| 1035828 | 3 |
| 1038535 | 15 |
| 1039911 | 7 |
| 1041942 | 11 |
| 1045626 | 14 |
| 1055828 | 18 |
| Matricola | VOTO |
|---|---|
| 1028950 | 29 |
| 1030262 | 12 |
| 1031368 | 2 |
| 1037688 | 27 |
| 1043370 | 21 |
| 1046596 | 19 |
| 1047276 | 30 e lode |
| 1049470 | 30 |
| 1049508 | 30 |
| 1049512 | 30 |
| 1049520 | 29 |
| 1049572 | 10 |
| 1049574 | 27 |
| 1049598 | 8 |
| 1049624 | 21 |
| 1049642 | 24 |
| 1049670 | 7 |
| 1049714 | 30 |
| 1049738 | 30 |
| 1049740 | 23 |
| 1049784 | 14 |
| 1049788 | 6 |
| 1049856 | 2 |
| 1049864 | 28 |
| 1049866 | 29 |
| 1049894 | 19 |
| 1050020 | 23 |
| 1050026 | 11 |
| 1050034 | 17 |
| 1050062 | 22 |
| 1050078 | 24 |
| 1050084 | 14 |
| 1050088 | 18 |
| 1050108 | 28 |
| 1050114 | 25 |
| 1050164 | 24 |
| 1050180 | 22 |
| 1050214 | 30 e lode |
| 1050236 | 24 |
| 1050258 | 17 |
| 1050304 | 26 |
| 1050328 | 24 |
| 1050466 | 26 |
| 1050472 | 24 |
| 1050554 | 16 |
| 1050614 | 27 |
| 1050626 | 22 |
| 1050670 | 16 |
| 1050788 | 14 |
| 1050856 | 22 |
| 1050868 | 27 |
| 1050900 | 17 |
| 1050922 | 27 |
| 1050928 | 17 |
| 1051012 | 30 e lode |
| 1051022 | 30 |
| 1051142 | 27 |
| 1051152 | 8 |
| 1051168 | 22 |
| 1051214 | 10 |
| 1051240 | 21 |
| 1051246 | 29 |
| 1051260 | 3 |
| 1051322 | 10 |
| 1051332 | 21 |
| 1051364 | 24 |
| 1051370 | 22 |
| 1051572 | 16 |
| 1051574 | 12 |
| 1051628 | 27 |
| 1051632 | 24 |
| 1051640 | 14 |
| 1051718 | 19 |
| 1051884 | 16 |
| 1051890 | 22 |
| 1051932 | 13 |
| 1051962 | 14 |
| 1052118 | 14 |
| 1052126 | 12 |
| 1052220 | 11 |
| 1052222 | 15 |
| 1052242 | 26 |
| 1052328 | 30 e lode |
| 1052348 | 18 |
| 1052430 | 23 |
| 1052656 | 18 |
| 1052776 | 22 |
| 1052790 | 3 |
| 1052878 | 24 |
| 1053096 | 14 |
| 1053232 | 26 |
| 1053382 | 14 |
| 1053430 | 29 |
| 1053440 | 24 |
| 1053476 | 12 |
| 1053608 | 27 |
| 1053614 | 26 |
| 1053626 | 19 |
| 1053648 | 18 |
| 1053860 | 24 |
| 1053942 | 10 |
| 1053958 | 28 |
| 1053974 | 30 |
| 1053992 | 22 |
| 1054036 | 27 |
| 1054042 | 22 |
| 1054088 | 27 |
| 1054106 | 18 |
| 1054186 | 22 |
| 1054210 | 18 |
| 1054236 | 9 |
| 1054244 | 24 |
| 1054290 | 15 |
| 1054390 | 30 |
| 1054400 | 30 |
| 1054412 | 14 |
| 1054420 | 11 |
| 1054480 | 22 |
| 1054618 | 30 |
| 1054624 | 17 |
| 1054652 | 18 |
| 1055606 | 22 |
| 1055754 | 16 |
| 1056600 | 26 |
Univ. di Bergamo > Dip. di Scienze umane e sociali > Marco Lazzari > Corso di Fondamenti di informatica > Risultati dell'esame