|
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI |
In tabella i risultati dell'esame 25095 degli studenti degli anni passati e di quelli di quest'anno con matricola pari. I dispari sono pubblicati dal professor Cadei.
| Matricola | VOTO |
|---|---|
| 1011822 | 18 |
| 1028305 | 12 |
| 1034003 | 7 |
| 1035828 | 8 |
| 1038535 | 22 |
| 1039454 | 7 |
| 1045626 | 6 |
| 1045919 | 11 |
| 1046730 | 18 |
| 1049547 | 17 |
| 1049572 | 19 |
| 1049598 | 8 |
| 1049626 | 18 |
| 1049653 | 26 |
| 1049749 | 9 |
| 1049777 | 18 |
| 1049784 | 7 |
| 1049945 | 18 |
| 1050084 | 27 |
| 1050097 | 19 |
| 1050235 | 18 |
| 1050925 | 18 |
| 1051011 | 13 |
| 1051149 | 27 |
| 1051214 | 14 |
| 1051307 | 18 |
| 1051641 | 5 |
| 1051667 | 26 |
| 1051737 | 15 |
| 1051747 | 18 |
| 1051749 | 22 |
| 1051855 | 18 |
| 1051884 | 19 |
| 1051932 | 11 |
| 1051962 | 9 |
| 1052079 | 14 |
| 1052179 | 12 |
| 1052407 | 7 |
| 1052549 | 15 |
| 1053189 | 18 |
| 1053209 | 13 |
| 1053382 | 19 |
| 1053399 | 3 |
| 1053476 | 19 |
| 1053751 | 15 |
| 1053965 | 30 |
| 1054236 | 24 |
| 1054290 | 17 |
| 1054563 | 15 |
| 1056909 | 12 |
Univ. di Bergamo > Dip. di Scienze umane e sociali > Marco Lazzari > Corso di Fondamenti di informatica > Risultati dell'esame