|
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA |
La tabella presenta i risultati dell'appello del 1 giugno 2004 di Informatica generale (nuovo ordinamento, nuovo programma).
Ogni riga corrisponde a uno studente; si usa come identificatore il numero di matricola (prima colonna).
Per ogni studente è riportato un giudizio sintetico
sulla prova di formattazione (seconda colonna)
e su quella di calcolo (terza colonna):
il giudizio + significa
che il risultato di quella prova è sufficiente,
il giudizio - equivale a una insufficienza.
Un punto interrogativo indica che il file
non è stato consegnato;
è comunque capitato a
studenti per i quali l'altra prova era insufficiente.
Nella quarta colonna è presentato il giudizio finale, che è IDONEO nel caso si sia riportata la sufficienza in entrambe le prove, NON IDONEO altrimenti. I risultati tengono conto della attività di tutorato.
Gli studenti che hanno fallito l'esame
(risultato NON IDONEO)
dovranno ritentarlo
a uno dei prossimi appelli
e dovranno ripetere sia la teoria sia la pratica.
Per la preparazione dell'esame sono
vivamente consigliati
di consultare il mio sito web
e di svolgere gli esercizi che trovano
nella sezione dedicata al corso di
Informatica generale.
| Matricola | Word | Excel | Risultato |
|---|---|---|---|
| 20768 | ? | - | NON IDONEO |
| 25002 | + | + | IDONEO |
| 25792 | - | - | NON IDONEO |
| 27952 | + | + | IDONEO |
| 28469 | + | - | NON IDONEO |
| 29229 | + | - | NON IDONEO |
| 29321 | ? | - | NON IDONEO |
| 29704 | + | + | IDONEO |
| 29920 | - | - | NON IDONEO |
| 30359 | - | - | NON IDONEO |
| 30472 | + | - | NON IDONEO |
| 31385 | + | - | NON IDONEO |
| 31474 | + | - | NON IDONEO |
| 31495 | + | + | IDONEO |
| 31523 | - | + | NON IDONEO |
| 31625 | + | + | IDONEO |
| 31677 | + | - | NON IDONEO |
| 31747 | + | + | IDONEO |
| 31814 | - | + | NON IDONEO |
| 31831 | + | + | IDONEO |
| 31845 | - | - | NON IDONEO |
| 31889 | ? | - | NON IDONEO |
| 31891 | - | + | NON IDONEO |
| 32095 | + | + | IDONEO |
| 32176 | - | - | NON IDONEO |
| 32282 | - | - | NON IDONEO |
| 32401 | + | + | IDONEO |
| 32603 | + | ? | NON IDONEO |
| 32605 | - | - | NON IDONEO |
| 32613 | + | + | IDONEO |
| 32632 | + | + | IDONEO |
| 32659 | + | + | IDONEO |
| 32670 | + | - | NON IDONEO |
| 32700 | ? | - | NON IDONEO |
| 32764 | + | + | IDONEO |
| 32765 | + | + | IDONEO |
| 32988 | - | ? | NON IDONEO |
| 33052 | + | + | IDONEO |
| 33107 | + | + | IDONEO |
| 33275 | + | - | NON IDONEO |
| 33440 | + | + | IDONEO |
| 33502 | + | + | IDONEO |
| 33518 | + | + | IDONEO |
| 33523 | + | + | IDONEO |
| 33547 | ? | - | NON IDONEO |
| 33763 | + | + | IDONEO |
| 33917 | + | + | IDONEO |
| 34180 | + | + | IDONEO |
| 34549 | + | + | IDONEO |
| 34572 | - | - | NON IDONEO |
| 34853 | + | - | NON IDONEO |
| 34977 | + | + | IDONEO |
| 35034 | + | - | NON IDONEO |
| 35076 | - | - | NON IDONEO |
| 35103 | - | - | NON IDONEO |
| 35217 | + | + | IDONEO |
| 35339 | + | - | NON IDONEO |
| 35356 | + | + | IDONEO |
| 35385 | - | - | NON IDONEO |
| 35495 | - | - | NON IDONEO |
| 35869 | + | - | NON IDONEO |
| 35890 | - | + | NON IDONEO |
| 35893 | + | - | NON IDONEO |
| 36277 | - | ? | NON IDONEO |
| 36414 | + | - | NON IDONEO |
| 36469 | + | + | IDONEO |
| 36579 | - | - | NON IDONEO |
| 36591 | - | - | NON IDONEO |
| 36939 | - | ? | NON IDONEO |
| 37678 | + | + | IDONEO |
| 38075 | + | + | IDONEO |
| 38335 | + | + | IDONEO |
| 38343 | + | - | NON IDONEO |
| 38355 | + | + | IDONEO |
| 38376 | - | - | NON IDONEO |
| 38386 | - | - | NON IDONEO |
| 38389 | ? | - | NON IDONEO |
| 38400 | + | + | IDONEO |
| 38414 | + | + | IDONEO |
| 38417 | - | - | NON IDONEO |
| 38443 | + | + | IDONEO |
| 38453 | - | - | NON IDONEO |
| 38456 | + | + | IDONEO |
| 38457 | + | + | IDONEO |
| 38458 | + | + | IDONEO |
| 38459 | + | - | NON IDONEO |
| 38472 | + | + | IDONEO |
| 38476 | + | + | IDONEO |
| 38477 | - | - | NON IDONEO |
| 38483 | + | - | NON IDONEO |
| 38493 | + | + | IDONEO |
| 38500 | + | + | IDONEO |
| 38509 | + | + | IDONEO |
| 38515 | + | + | IDONEO |
| 38602 | + | + | IDONEO |
| 38607 | - | - | NON IDONEO |
| 38617 | - | - | NON IDONEO |
| 38619 | - | - | NON IDONEO |
| 38620 | + | - | NON IDONEO |
| 38631 | + | + | IDONEO |
| 38658 | + | + | IDONEO |
| 38662 | - | - | NON IDONEO |
| 38685 | + | + | IDONEO |
| 38686 | - | - | NON IDONEO |
| 38694 | + | + | IDONEO |
| 38732 | - | + | NON IDONEO |
| 38739 | + | - | NON IDONEO |
| 38748 | - | - | NON IDONEO |
| 38877 | + | + | IDONEO |
| 38902 | + | + | IDONEO |
| 38921 | + | + | IDONEO |
| 38942 | + | - | NON IDONEO |
| 38977 | - | - | NON IDONEO |
| 39023 | - | - | NON IDONEO |
| 39034 | - | + | NON IDONEO |
| 39045 | ? | - | NON IDONEO |
| 39060 | + | + | IDONEO |
| 39077 | - | - | NON IDONEO |
| 39091 | ? | - | NON IDONEO |
| 39094 | - | - | NON IDONEO |
| 39113 | + | + | IDONEO |
| 39117 | + | + | IDONEO |
| 39121 | + | + | IDONEO |
| 39245 | - | - | NON IDONEO |
| 39281 | ? | - | NON IDONEO |
| 39294 | + | + | IDONEO |
| 39323 | + | - | NON IDONEO |
| 39346 | + | + | IDONEO |
| 39350 | + | + | IDONEO |
| 39360 | + | + | IDONEO |
| 39361 | + | + | IDONEO |
| 39363 | + | - | NON IDONEO |
| 39379 | + | - | NON IDONEO |
| 39403 | + | + | IDONEO |
| 39411 | + | + | IDONEO |
| 39412 | + | + | IDONEO |
| 39420 | + | - | NON IDONEO |
| 39423 | + | - | NON IDONEO |
| 39425 | + | + | IDONEO |
| 39427 | + | + | IDONEO |
| 39429 | - | + | NON IDONEO |
| 39460 | + | + | IDONEO |
| 39522 | + | - | NON IDONEO |
| 39644 | + | - | NON IDONEO |
| 39665 | + | - | NON IDONEO |
| 39736 | + | + | IDONEO |
| 39743 | + | + | IDONEO |
| 39753 | + | + | IDONEO |
| 39770 | + | + | IDONEO |
| 39771 | + | + | IDONEO |
| 39782 | - | - | NON IDONEO |
| 39940 | - | - | NON IDONEO |
| 39954 | + | + | IDONEO |
| 39961 | - | - | NON IDONEO |
| 39967 | + | + | IDONEO |
| 40099 | + | + | IDONEO |
| 40100 | - | - | NON IDONEO |
| 40102 | + | - | NON IDONEO |
| 40111 | - | - | NON IDONEO |
| 40125 | - | + | NON IDONEO |
| 40132 | - | + | NON IDONEO |
| 40224 | + | - | NON IDONEO |
| 40226 | + | + | IDONEO |
| 40320 | + | + | IDONEO |
| 40337 | + | + | IDONEO |
| 40338 | ? | - | NON IDONEO |
| 40394 | - | + | NON IDONEO |
| 40399 | ? | - | NON IDONEO |
| 40402 | + | + | IDONEO |
| 40403 | + | + | IDONEO |
| 40420 | + | + | IDONEO |
| 40428 | + | + | IDONEO |
| 40472 | - | ? | NON IDONEO |
| 40489 | - | - | NON IDONEO |
| 40965 | - | ? | NON IDONEO |
| 40971 | - | - | NON IDONEO |
| 40987 | - | - | NON IDONEO |
| 41089 | + | + | IDONEO |
| 41090 | + | + | IDONEO |
| 41101 | ? | + | NON IDONEO |
| 41636 | - | - | NON IDONEO |
| 41685 | - | - | NON IDONEO |
| 41843 | + | + | IDONEO |
| 42057 | + | + | IDONEO |
| 42158 | - | - | NON IDONEO |
| 42353 | + | - | NON IDONEO |
| 42362 | ? | - | NON IDONEO |
| 42507 | - | + | NON IDONEO |
Univ. di Bergamo > Facoltà di Lettere > Marco Lazzari > Corso di Informatica generale > Risultati dell'esame