|
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA |
La tabella presenta i risultati dell'appello del 29 giugno 2004 di Informatica generale (nuovo ordinamento, nuovo programma).
Ogni riga corrisponde a uno studente; si usa come identificatore il numero di matricola (prima colonna).
Per ogni studente è riportato un giudizio sintetico
sulla prova di formattazione (seconda colonna)
e su quella di calcolo (terza colonna):
il giudizio + significa
che il risultato della prova è sufficiente,
il giudizio - equivale a una insufficienza.
Una x indica che il file
non è stato consegnato.
Nella quarta colonna è presentato il giudizio finale, che è IDONEO per chi ha avuto la sufficienza in entrambe le prove, NON IDONEO altrimenti.
Gli studenti che hanno fallito l'esame
(risultato NON IDONEO)
dovranno ritentarlo
a uno dei prossimi appelli
e dovranno ripetere sia la teoria sia la pratica.
Per la preparazione dell'esame sono
vivamente consigliati
di consultare il mio sito web
e di svolgere gli esercizi che trovano
nella sezione dedicata al corso di
Informatica generale.
| Matricola | Word | Excel | Risultato |
|---|---|---|---|
| 24865 | + | - | NON IDONEO |
| 25790 | + | + | IDONEO |
| 25792 | + | - | NON IDONEO |
| 25799 | + | + | IDONEO |
| 27938 | - | - | NON IDONEO |
| 28088 | - | + | NON IDONEO |
| 28172 | - | - | NON IDONEO |
| 28226 | + | - | NON IDONEO |
| 28469 | + | + | IDONEO |
| 29229 | + | + | IDONEO |
| 29321 | - | + | NON IDONEO |
| 29565 | + | + | IDONEO |
| 29685 | + | + | IDONEO |
| 30098 | + | - | NON IDONEO |
| 30153 | + | x | NON IDONEO |
| 30321 | - | - | NON IDONEO |
| 30380 | - | - | NON IDONEO |
| 30472 | + | + | IDONEO |
| 30478 | + | + | IDONEO |
| 30479 | - | - | NON IDONEO |
| 31372 | - | - | NON IDONEO |
| 31474 | + | + | IDONEO |
| 31488 | + | + | IDONEO |
| 31523 | + | + | IDONEO |
| 31677 | + | + | IDONEO |
| 31679 | + | + | IDONEO |
| 31801 | + | + | IDONEO |
| 31813 | - | - | NON IDONEO |
| 31827 | - | + | NON IDONEO |
| 31845 | - | + | NON IDONEO |
| 31889 | x | - | NON IDONEO |
| 32078 | x | - | NON IDONEO |
| 32084 | + | + | IDONEO |
| 32176 | - | + | NON IDONEO |
| 32246 | x | - | NON IDONEO |
| 32282 | - | - | NON IDONEO |
| 32286 | + | + | IDONEO |
| 32392 | + | + | IDONEO |
| 32397 | - | - | NON IDONEO |
| 32535 | + | - | NON IDONEO |
| 32603 | + | + | IDONEO |
| 32623 | + | - | NON IDONEO |
| 32670 | + | + | IDONEO |
| 32754 | + | - | NON IDONEO |
| 32763 | - | - | NON IDONEO |
| 32774 | - | - | NON IDONEO |
| 32821 | + | + | IDONEO |
| 32961 | - | - | NON IDONEO |
| 32988 | - | + | NON IDONEO |
| 33269 | - | + | NON IDONEO |
| 33290 | - | - | NON IDONEO |
| 33448 | x | - | NON IDONEO |
| 33853 | + | + | IDONEO |
| 33905 | + | + | IDONEO |
| 33995 | + | - | NON IDONEO |
| 34127 | - | + | NON IDONEO |
| 34556 | - | + | NON IDONEO |
| 34617 | - | - | NON IDONEO |
| 34853 | + | + | IDONEO |
| 34891 | - | - | NON IDONEO |
| 34902 | - | - | NON IDONEO |
| 34958 | + | + | IDONEO |
| 35076 | x | + | NON IDONEO |
| 35893 | + | + | IDONEO |
| 36280 | - | - | NON IDONEO |
| 36389 | - | - | NON IDONEO |
| 36414 | + | + | IDONEO |
| 36579 | + | + | IDONEO |
| 36591 | - | + | NON IDONEO |
| 38341 | - | - | NON IDONEO |
| 38343 | + | + | IDONEO |
| 38356 | + | - | NON IDONEO |
| 38377 | + | + | IDONEO |
| 38386 | + | + | IDONEO |
| 38418 | - | - | NON IDONEO |
| 38455 | - | - | NON IDONEO |
| 38459 | + | - | NON IDONEO |
| 38477 | - | - | NON IDONEO |
| 38499 | + | + | IDONEO |
| 38603 | + | + | IDONEO |
| 38610 | + | + | IDONEO |
| 38618 | - | - | NON IDONEO |
| 38619 | + | + | IDONEO |
| 38657 | + | + | IDONEO |
| 38660 | + | + | IDONEO |
| 38662 | + | - | NON IDONEO |
| 38667 | + | + | IDONEO |
| 38686 | + | + | IDONEO |
| 38701 | + | - | NON IDONEO |
| 38732 | + | - | NON IDONEO |
| 38739 | + | + | IDONEO |
| 38869 | x | - | NON IDONEO |
| 38873 | + | - | NON IDONEO |
| 38879 | + | + | IDONEO |
| 38915 | + | + | IDONEO |
| 38942 | + | + | IDONEO |
| 39021 | x | - | NON IDONEO |
| 39023 | - | - | NON IDONEO |
| 39025 | + | + | IDONEO |
| 39026 | + | + | IDONEO |
| 39028 | + | + | IDONEO |
| 39045 | + | + | IDONEO |
| 39077 | - | + | NON IDONEO |
| 39080 | + | + | IDONEO |
| 39086 | + | + | IDONEO |
| 39094 | - | - | NON IDONEO |
| 39098 | - | - | NON IDONEO |
| 39112 | + | + | IDONEO |
| 39281 | + | + | IDONEO |
| 39323 | + | + | IDONEO |
| 39332 | x | + | NON IDONEO |
| 39338 | - | - | NON IDONEO |
| 39353 | - | - | NON IDONEO |
| 39363 | + | + | IDONEO |
| 39378 | + | + | IDONEO |
| 39379 | + | + | IDONEO |
| 39420 | - | + | NON IDONEO |
| 39423 | + | + | IDONEO |
| 39429 | - | + | NON IDONEO |
| 39522 | + | + | IDONEO |
| 39644 | + | + | IDONEO |
| 39665 | + | + | IDONEO |
| 39677 | + | + | IDONEO |
| 39737 | + | + | IDONEO |
| 39741 | + | + | IDONEO |
| 39946 | - | - | NON IDONEO |
| 39957 | x | + | NON IDONEO |
| 39961 | + | + | IDONEO |
| 39970 | + | + | IDONEO |
| 39975 | - | - | NON IDONEO |
| 39979 | - | - | NON IDONEO |
| 40102 | x | + | NON IDONEO |
| 40124 | - | + | NON IDONEO |
| 40225 | + | + | IDONEO |
| 40327 | - | - | NON IDONEO |
| 40394 | + | + | IDONEO |
| 40401 | + | + | IDONEO |
| 40442 | + | - | NON IDONEO |
| 40476 | + | + | IDONEO |
| 40492 | + | - | NON IDONEO |
| 40871 | - | - | NON IDONEO |
| 40889 | + | + | IDONEO |
| 40965 | - | - | NON IDONEO |
| 41086 | - | + | NON IDONEO |
| 41091 | + | + | IDONEO |
| 41101 | - | + | NON IDONEO |
| 41422 | x | - | NON IDONEO |
| 41636 | + | - | NON IDONEO |
| 41736 | - | - | NON IDONEO |
| 41756 | - | - | NON IDONEO |
| 41870 | + | + | IDONEO |
| 42157 | - | + | NON IDONEO |
| 42353 | + | + | IDONEO |
| 42582 | - | x | NON IDONEO |
Univ. di Bergamo > Facoltà di Lettere > Marco Lazzari > Corso di Informatica generale > Risultati dell'esame