|
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA |
La tabella presenta i risultati dell'appello del 20 luglio 2004 di Informatica generale (nuovo ordinamento, nuovo programma).
Ogni riga corrisponde a uno studente; si usa come identificatore il numero di matricola (prima colonna).
Per ogni studente è riportato un voto sulla prova di formattazione (seconda colonna) e su quella di calcolo (terza colonna).
Nella quarta colonna è presentato il giudizio finale, che è IDONEO per chi ha avuto la sufficienza in entrambe le prove, NON IDONEO altrimenti.
Legenda:
Gli studenti che hanno fallito l'esame
(risultato NON IDONEO)
dovranno ritentarlo
a uno dei prossimi appelli
e dovranno ripetere sia la teoria sia la pratica.
Per la preparazione dell'esame sono
vivamente consigliati
di consultare il mio sito web
e di svolgere gli esercizi che trovano
nella sezione dedicata al corso di
Informatica generale.
| Matricola | Word | Excel | Risultato |
|---|---|---|---|
| 20768 | 5 | 5 | IDONEO |
| 21958 | 5 | 5 | IDONEO |
| 22652 | 4 | 4 | IDONEO |
| 23840 | 5 | 5 | IDONEO |
| 27061 | 3 | 1 | NON IDONEO |
| 27636 | 4 | 4 | IDONEO |
| 27938 | 4 | 5 | IDONEO |
| 28088 | 2 | 3 | NON IDONEO |
| 28226 | 5 | 4 | IDONEO |
| 28635 | 0 | 2 | NON IDONEO |
| 29248 | 4 | 4 | IDONEO |
| 29321 | 5 | 4 | IDONEO |
| 29344 | 4 | 2 | NON IDONEO |
| 29438 | 4 | 3 | IDONEO |
| 29440 | 5 | 4 | IDONEO |
| 29793 | 1 | 1 | NON IDONEO |
| 29920 | 2 | 1 | NON IDONEO |
| 30098 | 4 | 5 | IDONEO |
| 30153 | 3 | 4 | IDONEO |
| 30204 | 4 | 5 | IDONEO |
| 30252 | 3 | 1 | NON IDONEO |
| 30380 | 2 | 2 | NON IDONEO |
| 30479 | 4 | 3 | IDONEO |
| 31009 | 5 | 5 | IDONEO |
| 31369 | 2 | 2 | NON IDONEO |
| 31370 | 4 | 4 | IDONEO |
| 31372 | 5 | 5 | IDONEO |
| 31437 | 0 | 1 | NON IDONEO |
| 31440 | 0 | 3 | NON IDONEO |
| 31456 | 5 | 2 | NON IDONEO |
| 31475 | 1 | 3 | NON IDONEO |
| 31672 | 2 | 1 | NON IDONEO |
| 31757 | 5 | 1 | NON IDONEO |
| 31813 | 5 | 3 | IDONEO |
| 31817 | 0 | 1 | NON IDONEO |
| 31827 | 4 | 4 | IDONEO |
| 31889 | 3 | 4 | IDONEO |
| 31946 | 5 | 4 | IDONEO |
| 32078 | 2 | 4 | NON IDONEO |
| 32091 | 4 | 2 | NON IDONEO |
| 32129 | 5 | 5 | IDONEO |
| 32148 | 4 | 5 | IDONEO |
| 32162 | 5 | 3 | IDONEO |
| 32176 | 4 | 4 | IDONEO |
| 32210 | 0 | 1 | NON IDONEO |
| 32246 | 3 | 2 | NON IDONEO |
| 32535 | 5 | 4 | IDONEO |
| 32618 | 4 | 3 | IDONEO |
| 32623 | 3 | 3 | IDONEO |
| 32693 | 3 | 3 | IDONEO |
| 32699 | 1 | 2 | NON IDONEO |
| 32700 | 3 | 4 | IDONEO |
| 32735 | 0 | 2 | NON IDONEO |
| 32750 | 3 | 4 | IDONEO |
| 32755 | 4 | 3 | IDONEO |
| 32761 | 2 | 2 | NON IDONEO |
| 32988 | 3 | 4 | IDONEO |
| 33045 | 2 | 4 | NON IDONEO |
| 33067 | 4 | 3 | IDONEO |
| 33145 | 2 | 4 | NON IDONEO |
| 33420 | 3 | 2 | NON IDONEO |
| 33424 | 3 | 5 | IDONEO |
| 33448 | 5 | 5 | IDONEO |
| 33602 | 0 | 1 | NON IDONEO |
| 33748 | 2 | 2 | NON IDONEO |
| 33995 | 5 | 5 | IDONEO |
| 34127 | 4 | 4 | IDONEO |
| 34556 | 3 | 5 | IDONEO |
| 34854 | 3 | 4 | IDONEO |
| 34919 | 1 | 1 | NON IDONEO |
| 35043 | 1 | 1 | NON IDONEO |
| 35076 | 5 | 5 | IDONEO |
| 35156 | 5 | 4 | IDONEO |
| 35339 | 3 | 3 | IDONEO |
| 35357 | 2 | 2 | NON IDONEO |
| 35373 | 1 | 4 | NON IDONEO |
| 35385 | 3 | 4 | IDONEO |
| 35528 | 2 | 1 | NON IDONEO |
| 35665 | 5 | 5 | IDONEO |
| 35814 | 4 | 2 | NON IDONEO |
| 36093 | 3 | 5 | IDONEO |
| 36280 | 5 | 5 | IDONEO |
| 36345 | 2 | 1 | NON IDONEO |
| 36425 | 5 | 1 | NON IDONEO |
| 36591 | 2 | 1 | NON IDONEO |
| 36891 | 5 | 4 | IDONEO |
| 36902 | 0 | 4 | NON IDONEO |
| 36939 | 4 | 2 | NON IDONEO |
| 37235 | 0 | 2 | NON IDONEO |
| 38356 | 3 | 5 | IDONEO |
| 38376 | 3 | 4 | IDONEO |
| 38417 | 5 | 5 | IDONEO |
| 38459 | 5 | 4 | IDONEO |
| 38483 | 5 | 4 | IDONEO |
| 38485 | 3 | 4 | IDONEO |
| 38502 | 5 | 5 | IDONEO |
| 38617 | 2 | 4 | NON IDONEO |
| 38620 | 3 | 4 | IDONEO |
| 38721 | 2 | 1 | NON IDONEO |
| 38732 | 5 | 4 | IDONEO |
| 38878 | 2 | 2 | NON IDONEO |
| 38890 | 2 | 1 | NON IDONEO |
| 38984 | 0 | 1 | NON IDONEO |
| 39021 | 4 | 4 | IDONEO |
| 39033 | 5 | 5 | IDONEO |
| 39034 | 4 | 4 | IDONEO |
| 39077 | 2 | 4 | NON IDONEO |
| 39123 | 4 | 5 | IDONEO |
| 39302 | 2 | 1 | NON IDONEO |
| 39324 | 4 | 3 | IDONEO |
| 39326 | 3 | 4 | IDONEO |
| 39332 | 3 | 5 | IDONEO |
| 39338 | 3 | 2 | NON IDONEO |
| 39358 | 1 | 5 | NON IDONEO |
| 39367 | 3 | 4 | IDONEO |
| 39407 | 5 | 4 | IDONEO |
| 39408 | 3 | 2 | NON IDONEO |
| 39495 | 1 | 5 | NON IDONEO |
| 39779 | 1 | 4 | NON IDONEO |
| 39957 | 3 | 4 | IDONEO |
| 39975 | 3 | 3 | IDONEO |
| 39979 | 2 | 5 | NON IDONEO |
| 40124 | 3 | 5 | IDONEO |
| 40125 | 3 | 4 | IDONEO |
| 40132 | 3 | 5 | IDONEO |
| 40338 | 4 | 4 | IDONEO |
| 40399 | 2 | 4 | NON IDONEO |
| 40429 | 5 | 5 | IDONEO |
| 40437 | 3 | 5 | IDONEO |
| 40486 | 4 | 5 | IDONEO |
| 40492 | 3 | 4 | IDONEO |
| 40977 | 2 | 2 | NON IDONEO |
| 40987 | 1 | 4 | NON IDONEO |
| 40999 | 0 | 1 | NON IDONEO |
| 41086 | 3 | 4 | IDONEO |
| 41101 | 4 | 5 | IDONEO |
| 41108 | 0 | 1 | NON IDONEO |
| 41110 | 5 | 5 | IDONEO |
| 41422 | 2 | 2 | NON IDONEO |
| 41625 | 3 | 4 | IDONEO |
| 41698 | 3 | 1 | NON IDONEO |
| 41739 | 4 | 2 | NON IDONEO |
| 41756 | 2 | 2 | NON IDONEO |
| 41839 | 4 | 4 | IDONEO |
| 42116 | 2 | 4 | NON IDONEO |
| 42157 | 3 | 4 | IDONEO |
| 42347 | 4 | 5 | IDONEO |
| 42507 | 4 | 3 | IDONEO |
| 42582 | 3 | 3 | IDONEO |
Univ. di Bergamo > Facoltà di Lettere > Marco Lazzari > Corso di Informatica generale > Risultati dell'esame