|
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA |
La tabella presenta i risultati dell'appello del 14 settembre 2004 di Informatica generale (nuovo ordinamento, nuovo programma).
Ogni riga corrisponde a uno studente; si usa come identificatore il numero di matricola (prima colonna).
Per ogni studente è riportato un voto sulla prova di formattazione (seconda colonna) e su quella di calcolo (terza colonna).
Nella quarta colonna il giudizio finale, che è IDONEO per chi ha avuto la sufficienza in entrambe le prove, NON IDONEO altrimenti.
Legenda:
Chi ha fallito l'esame
(risultato NON IDONEO)
dovrà ritentarlo
a uno dei prossimi appelli
e dovrà ripetere sia la teoria sia la pratica.
Per la preparazione dell'esame siete
vivamente consigliati
di consultare il mio sito web
e di svolgere gli esercizi
della sezione dedicata al corso di
Informatica generale.
| Matricola | Word | Excel | Risultato |
|---|---|---|---|
| 24865 | 4 | 4 | IDONEO |
| 27119 | 3 | 4 | IDONEO |
| 27966 | 2 | 3 | IDONEO |
| 28088 | 2 | 2 | IDONEO |
| 29344 | 4 | 4 | IDONEO |
| 30144 | 3 | 3 | IDONEO |
| 30252 | 3 | 1 | NON IDONEO |
| 31002 | 1 | 0 | NON IDONEO |
| 31216 | 4 | 4 | IDONEO |
| 31369 | 1 | 1 | NON IDONEO |
| 31440 | 3 | 3 | IDONEO |
| 31475 | 2 | 1 | NON IDONEO |
| 31757 | 2 | 1 | NON IDONEO |
| 31845 | 3 | 3 | IDONEO |
| 31921 | 1 | 0 | NON IDONEO |
| 32135 | 2 | 3 | IDONEO |
| 32149 | 2 | 2 | IDONEO |
| 32216 | 3 | 3 | IDONEO |
| 32397 | 1 | 0 | NON IDONEO |
| 32413 | 0 | 0 | NON IDONEO |
| 32605 | 2 | 1 | NON IDONEO |
| 32629 | 2 | 1 | NON IDONEO |
| 32631 | 2 | 3 | IDONEO |
| 32735 | 2 | 3 | IDONEO |
| 32943 | -1 | 0 | NON IDONEO |
| 33045 | 1 | 2 | NON IDONEO |
| 33132 | 0 | 1 | NON IDONEO |
| 33269 | 3 | 4 | IDONEO |
| 33298 | 2 | 3 | IDONEO |
| 34061 | 1 | 2 | NON IDONEO |
| 34572 | 2 | 2 | IDONEO |
| 34821 | 1 | 1 | NON IDONEO |
| 34969 | 3 | 3 | IDONEO |
| 35102 | 2 | 4 | IDONEO |
| 35164 | 2 | 3 | IDONEO |
| 35381 | 2 | 2 | IDONEO |
| 35495 | 0 | 1 | NON IDONEO |
| 35814 | 2 | -1 | NON IDONEO |
| 36871 | 2 | 4 | IDONEO |
| 37045 | 3 | 3 | IDONEO |
| 37235 | 2 | 1 | NON IDONEO |
| 38341 | 3 | 4 | IDONEO |
| 38349 | 0 | 1 | NON IDONEO |
| 38617 | 3 | 3 | IDONEO |
| 38679 | 2 | 3 | IDONEO |
| 38690 | 3 | 3 | IDONEO |
| 38698 | 1 | 3 | NON IDONEO |
| 38701 | 0 | 3 | NON IDONEO |
| 38707 | 3 | 2 | IDONEO |
| 38744 | 3 | 1 | NON IDONEO |
| 38869 | 1 | 2 | NON IDONEO |
| 38870 | 2 | 4 | IDONEO |
| 38890 | 2 | 2 | IDONEO |
| 38941 | 3 | 4 | IDONEO |
| 39077 | 2 | 2 | IDONEO |
| 39302 | 0 | 1 | NON IDONEO |
| 39368 | 1 | 1 | NON IDONEO |
| 39424 | 3 | 4 | IDONEO |
| 39515 | 1 | 2 | NON IDONEO |
| 39769 | 3 | 1 | NON IDONEO |
| 39779 | 2 | 4 | IDONEO |
| 39782 | 2 | 1 | NON IDONEO |
| 40102 | 2 | 3 | IDONEO |
| 40327 | 1 | 4 | NON IDONEO |
| 40399 | 2 | 3 | IDONEO |
| 40895 | 2 | 2 | IDONEO |
| 40987 | 1 | 2 | NON IDONEO |
| 41636 | 2 | 2 | IDONEO |
| 41698 | 2 | 1 | NON IDONEO |
| 41739 | 2 | 2 | IDONEO |
| 41756 | 1 | 1 | NON IDONEO |
Univ. di Bergamo > Facoltà di Lettere > Marco Lazzari > Corso di Informatica generale > Risultati dell'esame