Logo dell'Università UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

Informatica generale: risultati appello 28.09.2004

...:: REGISTRAZIONE ESAME E CORREZIONE PUBBLICA
Venerdì 8 ottobre, alle ore 9.30, in Aula 5 Salvecchio correzione pubblica dell'esame (mostro come andava fatto); poi sarò a disposizione per chi vorrà esaminare il proprio elaborato e per le registrazioni.
Potete registrare anche più tardi nel corso dei miei ricevimenti oppure presso la Segreteria studenti dopo la metà di ottobre.

La tabella presenta i risultati dell'appello del 28 settembre 2004 di Informatica generale (nuovo ordinamento, nuovo programma).

Ogni riga corrisponde a uno studente; si usa come identificatore il numero di matricola (prima colonna).

Per ogni studente è riportato un voto sulla prova di formattazione (seconda colonna) e su quella di calcolo (terza colonna).

Nella quarta colonna il giudizio finale, che è IDONEO per chi ha avuto la sufficienza in entrambe le prove, NON IDONEO altrimenti.

Legenda:

Chi ha fallito l'esame (risultato NON IDONEO) dovrà ritentarlo a uno dei prossimi appelli e dovrà ripetere sia la teoria sia la pratica.
Per la preparazione dell'esame siete vivamente consigliati di consultare il mio sito web e di svolgere gli esercizi della sezione dedicata al corso di Informatica generale.

Risultati dell'esame in ordine di matricola
Matricola Word Excel Risultato
24221 4 3 IDONEO
25792 0 1 NON IDONEO
25809 4 4 IDONEO
27830 3 1 NON IDONEO
28635 2 2 IDONEO
28667 2 2 IDONEO
29050 3 3 IDONEO
29497 -1 1 NON IDONEO
29793 3 3 IDONEO
29920 3 3 IDONEO
30212 1 1 NON IDONEO
30252 2 4 IDONEO
30359 1 1 NON IDONEO
30817 2 2 IDONEO
31456 4 4 IDONEO
31475 2 2 IDONEO
31507 1 0 NON IDONEO
31672 3 2 IDONEO
31757 3 4 IDONEO
31921 4 4 IDONEO
32112 1 1 NON IDONEO
32210 1 2 NON IDONEO
32413 1 1 NON IDONEO
32466 1 0 NON IDONEO
32518 2 3 IDONEO
32565 2 2 IDONEO
32629 2 2 IDONEO
32754 2 2 IDONEO
32761 1 1 NON IDONEO
32835 1 0 NON IDONEO
32890 0 1 NON IDONEO
32902 1 1 NON IDONEO
32920 2 3 IDONEO
32943 1 1 NON IDONEO
33058 1 0 NON IDONEO
33142 2 1 NON IDONEO
33385 2 2 IDONEO
33420 3 3 IDONEO
33538 2 3 IDONEO
33547 0 0 NON IDONEO
33602 2 1 NON IDONEO
33748 1 2 NON IDONEO
34061 1 3 NON IDONEO
34290 0 1 NON IDONEO
34543 4 3 IDONEO
34690 2 0 NON IDONEO
34821 2 1 NON IDONEO
35251 1 2 NON IDONEO
35373 2 3 IDONEO
35515 1 0 NON IDONEO
35814 2 2 IDONEO
36542 2 0 NON IDONEO
36591 2 3 IDONEO
36902 4 4 IDONEO
37235 2 2 IDONEO
37548 2 2 IDONEO
37596 2 2 IDONEO
37627 3 3 IDONEO
37663 3 4 IDONEO
38348 3 2 IDONEO
38349 1 3 NON IDONEO
38507 0 0 NON IDONEO
38517 2 1 NON IDONEO
38607 2 3 IDONEO
38677 3 2 IDONEO
38681 3 2 IDONEO
38698 3 2 IDONEO
38737 3 3 IDONEO
38744 3 4 IDONEO
38748 1 1 NON IDONEO
38869 2 2 IDONEO
38873 2 2 IDONEO
38878 2 4 IDONEO
39023 3 3 IDONEO
39052 2 2 IDONEO
39097 2 2 IDONEO
39285 1 0 NON IDONEO
39353 1 3 NON IDONEO
39358 2 4 IDONEO
39365 2 2 IDONEO
39368 3 2 IDONEO
39371 1 1 NON IDONEO
39408 2 2 IDONEO
39420 2 3 IDONEO
39495 2 2 IDONEO
39515 3 3 IDONEO
39769 4 3 IDONEO
39782 2 3 IDONEO
39969 1 0 NON IDONEO
40134 3 3 IDONEO
40327 3 4 IDONEO
40422 3 1 NON IDONEO
40472 1 0 NON IDONEO
40965 2 2 IDONEO
40987 2 4 IDONEO
41635 2 3 IDONEO
41669 3 2 IDONEO
41698 2 2 IDONEO
41756 2 3 IDONEO
41921 1 1 NON IDONEO

Univ. di Bergamo > Facoltà di Lettere > Marco Lazzari > Corso di Informatica generale > Risultati dell'esame