|
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA |
La tabella presenta i risultati dell'appello di maggio 2004 di Informatica generale (nuovo ordinamento, vecchio programma).
Ogni riga corrisponde a uno studente; si usa come identificatore il numero di matricola (prima colonna).
Per ogni studente è riportato un giudizio sintetico
sulla prova teorica (seconda colonna)
e su quella pratica (terza colonna): il giudizio + significa
che il risultato di quella prova è sufficiente,
il giudizio - equivale a una insufficienza.
Un punto interrogativo in terza colonna indica che il file
Word non è stato consegnato (probabile causa:
salvataggio in formato scorretto); è cimunque capitato a
studenti la cui prova teorica era insufficiente.
Nella quarta colonna è presentato il giudizio finale, che è IDONEO nel caso si sia riportata la sufficienza in entrambe le prove, NON IDONEO altrimenti. I risultati tengono conto della attività di tutorato.
Gli studenti che hanno fallito l'esame dovranno ritentarlo a uno dei prossimi appelli. Chi aveva ottenuto l'esenzione dalla prova pratica, mantiene il beneficio. Gli altri dovranno comunque ripetere sia la teoria sia la pratica.
| Matricola | Teoria | Pratica | Risultato |
|---|---|---|---|
| 15933 | + | + | IDONEO |
| 25610 | - | - | NON IDONEO |
| 27946 | + | + | IDONEO |
| 28383 | - | - | NON IDONEO |
| 29427 | + | + | IDONEO |
| 29534 | - | - | NON IDONEO |
| 29541 | - | - | NON IDONEO |
| 29580 | - | + | NON IDONEO |
| 29701 | + | + | IDONEO |
| 29868 | + | + | IDONEO |
| 29885 | + | + | IDONEO |
| 30426 | + | + | IDONEO |
| 31361 | + | + | IDONEO |
| 31477 | + | + | IDONEO |
| 31621 | - | - | NON IDONEO |
| 32359 | - | - | NON IDONEO |
| 32439 | + | + | IDONEO |
| 32459 | - | - | NON IDONEO |
| 32480 | - | + | NON IDONEO |
| 32529 | + | + | IDONEO |
| 32909 | - | + | NON IDONEO |
| 33126 | + | + | IDONEO |
| 33270 | - | - | NON IDONEO |
| 33526 | + | + | IDONEO |
| 33695 | + | + | IDONEO |
| 33698 | + | + | IDONEO |
| 34320 | - | - | NON IDONEO |
| 34806 | - | ? | NON IDONEO |
| 34890 | + | + | IDONEO |
| 34913 | - | ? | NON IDONEO |
| 34962 | - | + | NON IDONEO |
| 35057 | - | - | NON IDONEO |
| 35065 | + | + | IDONEO |
| 35082 | - | - | NON IDONEO |
| 35745 | - | - | NON IDONEO |
| 35761 | + | - | NON IDONEO |
| 35769 | + | + | IDONEO |
| 35881 | + | + | IDONEO |
| 35905 | - | ? | NON IDONEO |
| 36448 | + | - | NON IDONEO |
| 37140 | + | - | NON IDONEO |
| 40994 | + | - | NON IDONEO |
| 42403 | + | + | IDONEO |
Univ. di Bergamo > Facoltà di Lettere > Marco Lazzari > Corso di Informatica generale > Risultati dell'esame