|
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA |
La tabella presenta i risultati dell'appello di giugno 2004 di Informatica generale (nuovo ordinamento, vecchio programma).
Ogni riga corrisponde a uno studente; si usa come identificatore il numero di matricola (prima colonna).
Per ogni studente è riportato un giudizio sintetico sulla prova teorica (seconda colonna) e su quella pratica (terza colonna): il giudizio + significa che il risultato di quella prova è sufficiente, il giudizio - equivale a una insufficienza.
Nella quarta colonna è presentato il giudizio finale, che è IDONEO nel caso si sia riportata la sufficienza in entrambe le prove, NON IDONEO altrimenti. I risultati tengono conto della attività di tutorato.
Gli studenti che hanno fallito l'esame dovranno ritentarlo a uno dei prossimi appelli. Chi aveva ottenuto l'esenzione dalla prova pratica, mantiene il beneficio. Gli altri dovranno comunque ripetere sia la teoria sia la pratica.
| Matricola | Teoria | Pratica | Risultato |
|---|---|---|---|
| 15881 | - | - | non idoneo |
| 29076 | + | + | idoneo |
| 29534 | - | - | non idoneo |
| 29541 | + | - | non idoneo |
| 29580 | + | + | idoneo |
| 29771 | + | + | idoneo |
| 31621 | + | + | idoneo |
| 32179 | + | + | idoneo |
| 33129 | - | - | non idoneo |
| 34320 | - | - | non idoneo |
| 34602 | - | + | non idoneo |
| 34651 | + | + | idoneo |
| 34985 | + | + | idoneo |
| 34991 | + | + | idoneo |
| 35070 | + | - | non idoneo |
| 35074 | + | + | idoneo |
| 35206 | + | + | idoneo |
| 35234 | - | - | non idoneo |
| 35415 | - | - | non idoneo |
| 35455 | + | + | idoneo |
| 35493 | + | + | idoneo |
| 35771 | - | - | non idoneo |
| 35828 | + | + | idoneo |
| 35910 | + | + | idoneo |
| 36028 | - | - | non idoneo |
| 37045 | - | - | non idoneo |
| 37131 | - | - | non idoneo |
| 37140 | + | + | idoneo |
| 37422 | - | - | non idoneo |
| 37754 | - | - | non idoneo |
| 38231 | + | + | idoneo |
| 41758 | + | + | idoneo |
Univ. di Bergamo > Facoltà di Lettere > Marco Lazzari > Corso di Informatica generale > Risultati dell'esame