UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA |
La tabella presenta i risultati dell'appello del 24 settembre 2004 di Informatica generale (nuovo ordinamento, vecchio programma).
Ogni riga corrisponde a uno studente; si usa come identificatore il numero di matricola (prima colonna).
Per ogni studente è riportato il punteggio riportato nella prova teorica (seconda colonna; massimo 15, sufficienza a 9) e il giudizio su quella pratica (terza colonna).
Nella quarta colonna è presentato il giudizio finale, che è IDONEO se si è riportata la sufficienza in entrambe le prove, NON IDONEO altrimenti. I risultati tengono conto della attività di tutorato (bonus).
Gli studenti che hanno fallito l'esame dovranno ritentarlo
a uno dei prossimi appelli.
Chi aveva ottenuto l'esenzione dalla prova pratica, mantiene il beneficio.
Gli altri dovranno comunque ripetere sia la teoria sia la pratica.
Nel
sito del corso
si possono trovare numerosi esercizi e test;
in quello del
corso 2003-2004
sono stati recentemente aggiunti esercizi svolti.
Matricola | Teoria | Pratica | Risultato |
---|---|---|---|
27362 | 11 | sufficiente | IDONEO |
28081 | 0 | sufficiente | NON IDONEO |
29301 | 5 | gravemente insufficiente | NON IDONEO |
29541 | 6 | buono | NON IDONEO |
29610 | 9 | insufficiente | NON IDONEO |
29724 | 6 | insufficiente | NON IDONEO |
31008 | 9 | sufficiente | IDONEO |
31054 | 9 | ottimo | IDONEO |
31167 | 9 | buono | IDONEO |
31699 | 6 | bonus | NON IDONEO |
31727 | 6 | gravemente insufficiente | NON IDONEO |
31820 | 7 | gravemente insufficiente | NON IDONEO |
32219 | 2 | file mancante | NON IDONEO |
32459 | 4 | buono | NON IDONEO |
32493 | 7 | buono | NON IDONEO |
32566 | 3 | gravemente insufficiente | NON IDONEO |
32779 | 4 | sufficiente | NON IDONEO |
33125 | 7 | sufficiente | NON IDONEO |
33789 | 5 | insufficiente | NON IDONEO |
33813 | 10 | sufficiente | IDONEO |
33907 | 7 | gravemente insufficiente | NON IDONEO |
33982 | 11 | insufficiente | NON IDONEO |
34913 | 9 | sufficiente | IDONEO |
34918 | 9 | sufficiente | IDONEO |
34927 | 7 | gravemente insufficiente | NON IDONEO |
35042 | 8 | gravemente insufficiente | NON IDONEO |
35201 | 12 | buono | IDONEO |
35235 | 9 | sufficiente | IDONEO |
35743 | 7 | gravemente insufficiente | NON IDONEO |
35771 | 11 | insufficiente | NON IDONEO |
36168 | 9 | sufficiente | IDONEO |
36421 | 13 | sufficiente | IDONEO |
36446 | 9 | sufficiente | IDONEO |
37295 | 7 | sufficiente | NON IDONEO |
37422 | 6 | buono | NON IDONEO |
37754 | 8 | gravemente insufficiente | NON IDONEO |
37802 | 13 | sufficiente | IDONEO |
37813 | 13 | sufficiente | IDONEO |
38158 | 7 | insufficiente | NON IDONEO |
Univ. di Bergamo > Facoltà di Lettere > Marco Lazzari > Corso di Informatica generale > Risultati dell'esame