Salta al corpo della pagina oppure Salta alla bacheca con avvisi vari.

Logo Università di Bergamo - link alla pagina iniziale

: Univ. di Bergamo > Facoltà di Scienze della Formazione > Marco Lazzari > Informatica per le discipline umanistiche 06-07 > Risultati del compitino di fondamenti di informatica

Risultati del compitino di fondamenti di informatica

In tabella sono proposti i risultati del compitino di fondamenti di informatica del 15 novembre.

Chi non ha superato la prova può comunque presentarsi ai prossimi compitini: poi, durante le sessioni regolari, all'esame "riparerà" la prima parte con l'orale.

Ricordo che, per l'algoritmo di calcolo della media, anche chi ha preso "solo" 28 può ancora arrivare a maturare un 30.

Gli studenti che hanno preso il massimo dei voti sia nelle risposte chiuse che in quelle aperte maturano un bonus/malus per il prossimo compitino: se arriveranno a una votazione da 25 a 29 potranno aggiungere un punto (bonus); se, però, meriteranno un voto compreso fra 19 e 24, il punto sarà loro sottratto.

Legenda

Colonna 1: numero di matricola;
Colonna 2: numero di risposte chiuse corrette (da 0 a 9);
Colonna 3: giudizio del tema 10 (da 0 a 4);
Colonna 4: giudizio del tema 11 (da 0 a 4);
Colonna 5: giudizio del tema 12 (da 0 a 4);
Colonna 6: voto in trentesimi (il giudizio "ins", che sta per insufficiente).

Statistiche

In tabella riporto per ogni voto il numero degli studenti che l'hanno riportato e la percentuale rispetto al totale.

Voto Studenti %
30 17 21,3
29 7 8,8
28 12 15,0
27 6 7,5
26 8 10,0
25 5 6.3
24 5 6.3
23 2 2,5
22 3 3,8
21 5 6.3
20 2 2,5
19 0 0,0
18 0 0,0
ins 8 10,0
Risultati in ordine di matricola
24693 6 4 2 4 27
24822 5 2 0 2 20
29916 7 4 4 3 29
30349
34209 7 2 0 2 22
34553
34957
35193
37098 7 1 3 4 26
37298 5 3 1 4 24
37478 7 4 0 2 24
37553 1 0 0 0 ins
37554 1 0 0 0 ins
38414
38714 9 4 1 3 28
38935 6 1 0 3 21
39086 6 2 1 3 23
39367 7 4 3 4 29
39378 9 4 4 4 30
39430 7 4 2 4 28
39459
39708 4 3 0 2 20
39957 3 3 2 2 ins
40168
40344
40438 4 3 1 2 21
40899 7 4 3 3 28
42179 9 4 1 3 28
42703 8 4 3 3 29
42780 9 4 4 4 30
42888
42908 8 4 4 3 30
42977 6 3 2 4 26
42979 8 2 2 3 26
43007 8 3 1 3 26
43131 7 4 3 4 29
43174 9 4 3 4 30
43371 4 3 2 2 22
43396 3 2 0 2 ins
43485 8 4 4 4 30
43494 8 4 3 4 30
43496 9 4 3 4 30
43499 9 4 4 4 30
43593 6 4 4 4 29
43595 8 4 2 2 27
43651 8 3 2 4 28
43658 9 2 4 2 28
43660 8 4 2 2 27
43664 9 4 4 4 30
43815 5 4 1 3 24
43816 8 4 2 3 28
43818 8 4 3 4 30
43865
43883
43932 7 4 0 4 26
43976 7 4 2 2 26
44036
44037 7 4 2 4 28
44038 9 4 3 3 30
44073 8 4 4 4 30
44206 5 2 2 2 22
44208 8 4 2 3 28
44212 4 4 1 4 24
44239
44257
44260 7 3 4 4 29
44285 7 4 3 2 27
44350 8 4 2 3 28
44351 8 2 1 4 26
44374 9 4 4 4 30
44377 9 4 2 3 29
44554 8 4 3 4 30
44557 8 4 3 4 30
44987 8 4 0 2 25
45027
45049 6 4 1 2 24
45213 5 4 0 3 23
45221
45224 6 3 2 3 25
45244 4 4 1 1 21
45261 9 4 4 4 30
45278 7 3 0 4 25
45305 6 4 4 3 28
45329
45490 9 4 2 1 27
45542 5 1 1 3 21
45633 8 1 1 1 ins
46051 5 4 2 4 26
46106 7 3 3 3 27
46973 8 4 4 4 30
47043 8 4 2 3 28
47047 4 3 2 1 21
47066 5 2 1 0 ins
47097 8 3 1 2 25
47243 6 1 1 0 ins
47330 7 3 1 3 25
51709 5 0 0 0 ins

Marco Lazzari, compitino di Informatica per le discipline umanistiche, http://www.unibg.it/lazzari/0607idu/ris1.htm

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO - Via Salvecchio, 19 - 24129 Bergamo - Numero Verde: 800 014959 - numverde@unibg.it