UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI |
Ogni riga corrisponde a uno studente;
si usa come identificativo il numero di matricola.
I voti sono in ordine crescente di matricola, ho usato le matricole che avete inserito nel modulo di iscrizione.
Nella prima colonna c'è la matricola,
nella seconda il voto del primo modulo (Istituzioni di didattica),
nella terza il voto del secondo modulo (Tecnologie didattiche),
nella quarta (se applicabile) il voto dell'insegnamento da 10 cfu.
Come già per il primo modulo, propongo qui il voto finale del secondo modulo, ottenuto componendo le valutazioni dei compitini del 5 del 17, e non il voto dell'ultimo compitino.
Per chi ha passato i compitini del primo modulo e non ha affrontato quelli del secondo terrò buoni i risultati pubblicati all'epoca.
Se ho sbagliato qualcosa (riassumere 800 compitini non è impresa semplice) o scordato qualche caso particolare (per esempio, studente dislessico che ha fatto un esame alternativo), mi si può contattare via email per ricordarmelo.
Matricola | MOD. A | MOD. B | FINALE |
---|---|---|---|
1011420 | 23 | 22 | 23 |
1015876 | 30 | 26 | 28 |
1018444 | 25 | 23 | 24 |
1019699 | 28 | 26 | 27 |
1022683 | 27 | ||
1023488 | 25 | ||
1024144 | 25 | ||
1026464 | 30 | 26 | 28 |
1027425 | 21 | 23 | 22 |
1027426 | 29 | 22 | 26 |
1027429 | 30 | ||
1027440 | 27 | 24 | 26 |
1027449 | 24 | ||
1027514 | 28 | 26 | 27 |
1027530 | 29 | 29 | 29 |
1027637 | 26 | ||
1027664 | 30 | ||
1027737 | 30 | 28 | 29 |
1027746 | 25 | 29 | 27 |
1027808 | 23 | 26 | 25 |
1027812 | 24 | INS | |
1027829 | 27 | 30 | 29 |
1027855 | 27 | ||
1027863 | 18 | ||
1027914 | 27 | 29 | 28 |
1027926 | 27 | 29 | 28 |
1027937 | 26 | ||
1027940 | 28 | 30 | 29 |
1027966 | 21 | 25 | 23 |
1027976 | 25 | INS | |
1027987 | 30 | ||
1028012 | 22 | 25 | 24 |
1028035 | 21 | ||
1028042 | 28 | 30 | 29 |
1028053 | 22 | 22 | 22 |
1028054 | 28 | 28 | 28 |
1028088 | 24 | ||
1028193 | 26 | 24 | 25 |
1028203 | 28 | 25 | 27 |
1028204 | 19 | ||
1028208 | 22 | ||
1028264 | 27 | ||
1028280 | 29 | 30 | 30 |
1028281 | 29 | 30 | 30 e lode |
1028283 | 25 | 20 | 23 |
1028286 | 30 | 27 | 29 |
1028304 | 27 | 25 | 26 |
1028322 | 25 | ||
1028330 | 27 | ||
1028353 | 23 | ||
1028420 | 21 | 23 | 22 |
1028454 | 23 | INS | |
1028481 | 26 | 25 | 26 |
1028483 | 28 | 26 | 27 |
1028507 | 20 | 25 | 23 |
1028529 | 30 | 30 | 30 e lode |
1028539 | 30 | 30 | 30 e lode |
1028548 | 20 | ||
1028549 | 24 | 26 | 25 |
1028583 | INS | 24 | |
1028652 | 30 | ||
1028666 | 27 | 20 | 24 |
1028689 | 28 | 30 | 29 |
1028695 | 30 | 30 | 30 |
1028703 | 24 | 29 | 27 |
1028707 | 24 | 25 | 25 |
1028726 | 28 | 25 | 27 |
1028777 | 29 | 27 | 28 |
1028798 | 22 | ||
1028830 | 30 | 30 | 30 e lode |
1028844 | 20 | ||
1028846 | 28 | 28 | 28 |
1028873 | 28 | 28 | 28 |
1028894 | 24 | ||
1028953 | 30 | 30 | 30 e lode |
1028964 | 30 | 30 | 30 e lode |
1028988 | 26 | ||
1028997 | 24 | ||
1028998 | 28 | 27 | 28 |
1029019 | 21 | ||
1029030 | 22 | 23 | 23 |
1029099 | 29 | 30 | 30 |
1029117 | 25 | ||
1029118 | 29 | ||
1029148 | 27 | 28 | 28 |
1029187 | 22 | ||
1029208 | 26 | ||
1029219 | 19 | 21 | 20 |
1029259 | INS | ||
1029260 | ?? | ||
1029264 | 25 | 23 | 24 |
1029279 | 21 | 20 | 21 |
1029304 | 23 | 27 | 25 |
1029312 | 30 | 30 | 30 e lode |
1029317 | 21 | 22 | 22 |
1029365 | 22 | 22 | 22 |
1029376 | 21 | 23 | 22 |
1029394 | 25 | 25 | 25 |
1029395 | 27 | 25 | 26 |
1029396 | 29 | ||
1029443 | 29 | 28 | 29 |
1029444 | 26 | ||
1029448 | 25 | 23 | 24 |
1029467 | 29 | 26 | 28 |
1029483 | 20 | ||
1029488 | 23 | ||
1029489 | 24 | ||
1029495 | 30 | ||
1029510 | 25 | 24 | 25 |
1029516 | 27 | 22 | 25 |
1029517 | 28 | 24 | 26 |
1029519 | 30 | 26 | 28 |
1029526 | 24 | ||
1029530 | 30 | 30 | 30 e lode |
1029570 | 25 | ||
1029594 | 29 | 30 | 30 |
1029633 | 30 | 30 | 30 e lode |
1029902 | 26 | 25 | 26 |
1030023 | 27 | 28 | 28 |
1030119 | 26 | ||
1030202 | 29 | ||
1030271 | 25 | ||
1030280 | 28 | ||
1030281 | 26 | 23 | 25 |
1030283 | 20 | ||
1030288 | 27 | 26 | 27 |
1030312 | 26 | 24 | 25 |
1030321 | 27 | 27 | 27 |
1030332 | 29 | 29 | 29 |
1030351 | 27 | 25 | 26 |
1030354 | 21 | 23 | 22 |
1030357 | 29 | 29 | 29 |
1030366 | 25 | ||
1030376 | 21 | 20 | 21 |
1030390 | 22 | 26 | 24 |
1030441 | 27 | 26 | 27 |
1030449 | 21 | 22 | 22 |
1030473 | INS | 24 | |
1030492 | 28 | 30 | 29 |
1030501 | 30 | ||
1030532 | 25 | 27 | 26 |
1030544 | 25 | ||
1030579 | 29 | 26 | 28 |
1030580 | 27 | 25 | 26 |
1030600 | 22 | 26 | 24 |
1030628 | 23 | ||
1030630 | 27 | 24 | 26 |
1030643 | 19 | ||
1030644 | 20 | ||
1030648 | 26 | ||
1030666 | 21 | ||
1030667 | 21 | INS | |
1030673 | 27 | 29 | 28 |
1030674 | 24 | 25 | |
1030682 | 30 | 26 | 28 |
1030690 | 23 | 25 | 24 |
1030694 | 26 | ||
1030717 | 25 | ||
1030740 | 17 | ||
1030764 | 22 | ||
1030768 | 23 | ||
1030847 | 21 | 24 | 23 |
1030918 | 20 | ||
1030920 | 21 | ||
1030924 | 20 | 19 | 20 |
1031026 | 24 | ||
1031037 | 25 | ||
1031087 | 26 | 29 | 28 |
1031140 | 30 | 29 | 30 |
1031331 | 23 | 27 | 25 |
Univ. di Bergamo > Dip. di Scienze umane e sociali > Marco Lazzari > Corso di Didattica > Risultati della prova in itinere