UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI |
Ogni riga corrisponde a uno studente;
si usa come identificativo il numero di matricola.
I voti sono in ordine crescente di matricola, ho usato le matricole che avete inserito nel modulo di iscrizione.
Nella prima colonna c'è la matricola,
nella seconda il voto del primo modulo (Istituzioni di didattica),
nella terza il voto del secondo modulo (Tecnologie didattiche),
nella quarta (se applicabile) il voto dell'insegnamento da 10 cfu.
Come già per il primo modulo, propongo qui il voto finale del secondo modulo, ottenuto componendo le valutazioni dei compitini del 7 e del 18, e non il voto dell'ultimo compitino.
Se ho sbagliato qualcosa (riassumere 800 compitini non è impresa semplice) o scordato qualche caso particolare (per esempio, studente dislessico che ha fatto un esame alternativo), mi si può contattare via email per ricordarmelo.
Se vi pare che ci sia qualche arrotondamento generoso sui voti alti, è perché c'è c'era qualche 31 nascosto.
Matricola | MOD. A | MOD. B | FINALE |
---|---|---|---|
1011144 | 30 | 21 | 26 |
1017248 | 27 | ||
1018520 | 25 | 24 | 25 |
1023591 | 27 | 26 | 27 |
1024922 | 28 | ||
1026446 | 30 | ||
1027981 | 26 | 27 | 27 |
1028630 | 20 | 25 | 23 |
1028779 | 26 | 25 | 26 |
1028903 | 30 | 30 | 30 |
1029342 | 25 | 26 | 26 |
1030291 | 26 | 28 | 27 |
1030448 | 24 | ||
1030746 | 25 | 26 | 26 |
1030820 | 22 | ||
1032095 | 21 | 24 | 23 |
1032101 | 24 | 24 | 24 |
1032103 | 26 | 25 | 26 |
1032114 | 26 | 25 | 26 |
1032138 | 28 | 30 | 29 |
1032141 | 24 | 24 | 24 |
1032176 | 24 | ||
1032177 | 25 | 25 | 25 |
1032202 | 28 | 28 | 28 |
1032227 | 23 | 24 | 24 |
1032261 | 28 | ||
1032264 | 21 | ||
1032282 | 26 | 27 | 27 |
1032285 | 26 | 26 | 26 |
1032309 | 26 | 27 | 27 |
1032317 | 25 | ||
1032368 | 25 | 24 | 25 |
1032370 | 20 | ||
1032416 | 28 | 27 | 28 |
1032450 | 25 | 26 | 26 |
1032467 | 23 | 23 | 23 |
1032474 | 29 | 30 | 30 |
1032484 | 25 | 22 | 24 |
1032486 | 30 | 30 | 30 e lode |
1032496 | 25 | 28 | 27 |
1032497 | 28 | 21 | 25 |
1032503 | 24 | 26 | 25 |
1032519 | 28 | 30 | 29 |
1032533 | 24 | 25 | 25 |
1032558 | 22 | ||
1032588 | 20 | 23 | 22 |
1032607 | 25 | 24 | 25 |
1032635 | 20 | ||
1032642 | 24 | ||
1032682 | 30 | 29 | 30 |
1032684 | 28 | 29 | 29 |
1032691 | 27 | 27 | 27 |
1032698 | 26 | 26 | 26 |
1032727 | 30 | 30 | 30 |
1032742 | 27 | ||
1032754 | 29 | ||
1032793 | 28 | 30 | 30 |
1032794 | 27 | ||
1032824 | 19 | ||
1032849 | 30 | 30 | 30 e lode |
1032853 | 26 | ||
1032891 | 26 | 27 | 27 |
1032917 | 28 | 27 | 28 |
1032926 | 27 | ||
1032932 | 27 | 28 | 28 |
1032944 | 26 | 25 | 26 |
1032945 | 29 | 29 | 29 |
1032991 | 25 | ||
1033000 | 28 | 30 | 29 |
1033001 | 26 | 26 | 26 |
1033053 | 29 | 28 | 29 |
1033074 | 30 | 30 | 30 e lode |
1033156 | 30 | 29 | 30 |
1033173 | 26 | 26 | 26 |
1033223 | 26 | 27 | 27 |
1033225 | 24 | 24 | 24 |
1033239 | 23 | ||
1033254 | 27 | 30 | 29 |
1033272 | 18 | 23 | 21 |
1033275 | 23 | 24 | 24 |
1033289 | 28 | 28 | 28 |
1033290 | 26 | ||
1033351 | 27 | 29 | 28 |
1033360 | 27 | 28 | 28 |
1033368 | 23 | ||
1033413 | 27 | 30 | 29 |
1033459 | 25 | 26 | 26 |
1033468 | 24 | 24 | 24 |
1033483 | 28 | 29 | 29 |
1033493 | 24 | 23 | 24 |
1033496 | 26 | 26 | 26 |
1033516 | 26 | 28 | 27 |
1033553 | 26 | 24 | 25 |
1033563 | 27 | 26 | 27 |
1033601 | 29 | 27 | 28 |
1033684 | 28 | ||
1033742 | 27 | ||
1033759 | 27 | 26 | 27 |
1033780 | 23 | 26 | 25 |
1033783 | 25 | 25 | 25 |
1033787 | 26 | ||
1033804 | 24 | ||
1033816 | 26 | 27 | 27 |
1033836 | 24 | 26 | 25 |
1033881 | 20 | ||
1033898 | 21 | ||
1033925 | 28 | 30 | 29 |
1033937 | 27 | 23 | 25 |
1033949 | 25 | ||
1033963 | 24 | 25 | 25 |
1033975 | 28 | 25 | 27 |
1034015 | 27 | ||
1034027 | 26 | 26 | 26 |
1034041 | 28 | ||
1034051 | 25 | 25 | 25 |
1034054 | 23 | 25 | 24 |
1034079 | 27 | ||
1034099 | 25 | 25 | 25 |
1034139 | 26 | 30 | 28 |
1034159 | 28 | 27 | 28 |
1034176 | 26 | 27 | 27 |
1034181 | 27 | 27 | 27 |
1034203 | 28 | 27 | 28 |
1034209 | 26 | 27 | 27 |
1034210 | 26 | 27 | 27 |
1034212 | 24 | 25 | 25 |
1034214 | 20 | 25 | 23 |
1034216 | 30 | 27 | 29 |
1034217 | 24 | ||
1034245 | 24 | ||
1034262 | 30 e lode | ||
1034330 | 29 | 28 | 29 |
1034349 | 29 | ||
1034385 | 26 | ||
1034389 | 28 | 28 | 28 |
1034408 | 27 | 29 | 28 |
1034423 | 25 | 27 | 26 |
1034424 | 27 | 29 | 28 |
1034470 | 22 | 24 | 23 |
1034484 | 24 | 27 | 26 |
1034502 | 26 | ||
1034518 | 29 | 30 | 30 |
1034520 | 28 | 30 | 30 |
1034522 | 22 | ||
1034525 | 27 | 29 | 28 |
1034584 | 28 | ||
1034589 | 29 | 25 | 27 |
1034592 | 25 | 22 | 24 |
1034593 | 28 | 24 | 26 |
1034602 | 23 | ||
1034621 | 22 | 21 | 22 |
1034622 | 23 | 19 | 21 |
1034624 | 30 | 29 | 30 |
1034631 | 26 | ||
1034647 | 23 | 25 | 24 |
1034662 | 28 | 29 | 29 |
1034664 | 23 | ||
1034665 | 28 | ||
1034668 | 28 | 27 | 28 |
1034675 | 25 | 25 | 25 |
1034683 | 28 | 28 | 28 |
1034689 | 27 | 26 | 27 |
1034718 | 20 | ||
1034728 | 27 | 23 | 25 |
1034737 | 26 | 28 | 27 |
1034746 | 27 | 27 | 27 |
1034806 | 28 | ||
1034850 | 30 | 30 | 30 e lode |
1034872 | 27 | 23 | 25 |
1035051 | 26 | ||
1035066 | 21 | ||
1035192 | 22 | ||
1035194 | 26 | 27 | 27 |
1035256 | 25 | 26 | 26 |
1035304 | 27 | 26 | 27 |
1035308 | 20 | 23 | 22 |
1035369 | 24 | 25 | 25 |
1035373 | 28 | 27 | 28 |
1035461 | 27 | ||
1035518 | 22 | ||
1035521 | 27 | 26 | 27 |
1035553 | 25 | 27 | 26 |
1035646 | 26 | ||
1035675 | 28 | 28 | 28 |
1035691 | 28 | 30 | 29 |
1035714 | 27 | ||
1035716 | 27 | 27 | 27 |
1035721 | 20 | 25 | 23 |
1035729 | 26 | 24 | 25 |
1035731 | 26 | 23 | 25 |
1035735 | 29 | 28 | 29 |
1035738 | 24 | 30 | 27 |
1035744 | 26 | 26 | 26 |
1035747 | 28 | ||
1035755 | 22 | 24 | 23 |
1035759 | 26 | 28 | 27 |
1035769 | 27 | ||
1035770 | 21 | 25 | 23 |
1035783 | 28 | 29 | 29 |
1035794 | 27 | ||
1035807 | 27 | 25 | 26 |
1035808 | 22 | 24 | 23 |
1035812 | 23 | 26 | 25 |
1035813 | 24 | 28 | 26 |
1035814 | 25 | 27 | 26 |
1035815 | 24 | 25 | 25 |
1035817 | 24 | 26 | 25 |
1035819 | 30 | 30 | 30 e lode |
1035829 | 29 | 26 | 28 |
1035835 | 27 | ||
1035842 | 29 | 29 | 29 |
1035845 | 24 | ||
1035846 | 24 | 27 | 26 |
1036537 | 28 | 30 | 29 |
1036646 | 22 | ||
1042480 | 28 |
Univ. di Bergamo > Dip. di Scienze umane e sociali > Marco Lazzari > Corso di Didattica > Risultati della prova in itinere