UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI |
Ogni riga corrisponde a uno studente;
si usa come identificativo il numero di matricola.
I voti sono in ordine crescente di matricola, ho usato le matricole che avete inserito nel modulo di iscrizione,
ma qualcuna me la sono dovuta correggere!..
(a proposito: dopo il primo compitino ho pubblicato un risultato
con matricola sbagliata, mi sono accorto poi dell'errore (non mio, ma di chi
iscrivendosi aveva fornito una matricola inesatta). Nessuno si è fatto vivo
per dirmi "Come mai non c'è la mia matricola?". Mah!).
Nella prima colonna c'è la matricola,
nella seconda il voto del primo modulo (Istituzioni di didattica),
nella terza il voto del secondo modulo (Tecnologie didattiche),
nella quarta (se applicabile) il voto dell'insegnamento da 10 cfu.
Ho calcolato le medie approssimando in vostro favore. Ossia, se avete preso un voto pari e uno dispari, vi ho regalato mezzo punto di media (per esempio, media di 29 e 30 = 29.5 voto finale 30).
Ho messo le lodi solo a chi ha i 10 cfu: se c'è qualcuno che ha un solo modulo e ha preso 31, me lo segnali in fase di registrazione, così, lo trasformiamo in lode (non sono in grado di distinguere chi ha solo un modulo da chi ha fatto un solo compitino e deve completare con l'orale).
Se ho sbagliato qualcosa o scordato qualche caso particolare, mi si può contattare via email per ricordarmelo.
Matricola | Istituzioni | Tecnologie | FINALE |
---|---|---|---|
40271 | 26 | ||
54405 | INSUFFICIENTE | ||
1000138 | 31 | ||
1002907 | 28 | ||
1003495 | 25 | ||
1009995 | 28 | 28 | 28 |
1019557 | INSUFFICIENTE | INSUFFICIENTE | |
1023508 | 28 | 28 | 28 |
1028068 | 19 | INSUFFICIENTE | |
1029354 | 25 | ||
1030322 | INSUFFICIENTE | ||
1032008 | 18 | 20 | 19 |
1032465 | 23 | 24 | 24 |
1032518 | 18 | 23 | 21 |
1032557 | 23 | 20 | 22 |
1032562 | 29 | 28 | 29 |
1032610 | 20 | 20 | 20 |
1032965 | 30 | 31 | 30 E LODE |
1033002 | 25 | ||
1033102 | 24 | 28 | 26 |
1033174 | 28 | 28 | 28 |
1033297 | 29 | 30 | 30 |
1033329 | 26 | 29 | 28 |
1033342 | 21 | ||
1033439 | 24 | ||
1033507 | 29 | 30 | 30 |
1033540 | 25 | 27 | 26 |
1033571 | 27 | 27 | 27 |
1033680 | 26 | ||
1033700 | INSUFFICIENTE | INSUFFICIENTE | |
1033752 | INSUFFICIENTE | ||
1033892 | 25 | 25 | 25 |
1033907 | 26 | 25 | 26 |
1033924 | 29 | ||
1033956 | 25 | 27 | 26 |
1034015 | 29 | ||
1034068 | 20 | 22 | 21 |
1034217 | 24 | ||
1034351 | 22 | 26 | 24 |
1034517 | 25 | 28 | 27 |
1034522 | 23 | ||
1034585 | 27 | 28 | 28 |
1034633 | 24 | 24 | 24 |
1034718 | 25 | ||
1034739 | 20 | 23 | 27 |
1034803 | 18 | 26 | 22 |
1034820 | 21 | ||
1034891 | 27 | ||
1035287 | INSUFFICIENTE | 19 | |
1035495 | 31 | ||
1035526 | 22 | 23 | 23 |
1035584 | 28 | 29 | 29 |
1035711 | 27 | 25 | 26 |
1035742 | 27 | 27 | 27 |
1035743 | 27 | 29 | 28 |
1035745 | 27 | 27 | 27 |
1035771 | 20 | 23 | 22 |
1035849 | 28 | 28 | 28 |
1036591 | 24 | 30 | 27 |
1036698 | 18 | ||
1037503 | 29 | ||
1037513 | INSUFFICIENTE | 21 | |
1037543 | 23 | 26 | 25 |
1037549 | 23 | ||
1037550 | 21 | 23 | 22 |
1037571 | 23 | ||
1037595 | 26 | 26 | 26 |
1037659 | 19 | 23 | 21 |
1037665 | 28 | 30 | 29 |
1037723 | 27 | 25 | 26 |
1037747 | 24 | 29 | 27 |
1037754 | INSUFFICIENTE | 20 | |
1037766 | 29 | 27 | 28 |
1037827 | 29 | 29 | 29 |
1037851 | INSUFFICIENTE | INSUFFICIENTE | |
1037860 | 27 | ||
1037911 | 31 | ||
1037912 | INSUFFICIENTE | 27 | |
1037916 | INSUFFICIENTE | ||
1037940 | INSUFFICIENTE | 23 | |
1037944 | 28 | 27 | 28 |
1037954 | 28 | ||
1037964 | 22 | 26 | 24 |
1037965 | 21 | 24 | 23 |
1037984 | 27 | ||
1038000 | 22 | 24 | 23 |
1038007 | 28 | 29 | 29 |
1038072 | 27 | 26 | 27 |
1038075 | 28 | 29 | 29 |
1038077 | 23 | 22 | 23 |
1038092 | 28 | 26 | 27 |
1038093 | 27 | 26 | 27 |
1038106 | 30 | 30 | 30 |
1038186 | 31 | 31 | 30 E LODE |
1038188 | 25 | ||
1038208 | 29 | 24 | 27 |
1038254 | 25 | 26 | 26 |
1038314 | 28 | ||
1038340 | 25 | 26 | 26 |
1038344 | 28 | 28 | 28 |
1038349 | 26 | 26 | 26 |
1038361 | 30 | 31 | 30 E LODE |
1038371 | 28 | 28 | 28 |
1038378 | INSUFFICIENTE | 19 | |
1038383 | 24 | ||
1038400 | 25 | 26 | 26 |
1038406 | 18 | 20 | 19 |
1038428 | 23 | 25 | 24 |
1038444 | 24 | 26 | 25 |
1038449 | 24 | 25 | 25 |
1038452 | 31 | 30 | 30 E LODE |
1038474 | INSUFFICIENTE | 22 | |
1038506 | INSUFFICIENTE | ||
1038534 | 20 | 23 | 22 |
1038555 | 20 | 21 | 21 |
1038579 | 30 | 31 | 30 E LODE |
1038586 | 21 | 20 | 21 |
1038587 | 25 | 25 | 25 |
1038599 | 28 | 28 | 28 |
1038602 | 26 | 23 | 25 |
1038603 | 25 | 25 | 25 |
1038615 | 27 | 30 | 29 |
1038642 | 26 | 27 | 27 |
1038646 | 22 | 26 | 24 |
1038648 | INSUFFICIENTE | INSUFFICIENTE | |
1038709 | 30 | ||
1038711 | 22 | 22 | 22 |
1038760 | 28 | INSUFFICIENTE | |
1038767 | 19 | ||
1038781 | 28 | 27 | 28 |
1038783 | 29 | 29 | 29 |
1038789 | 29 | 28 | 29 |
1038807 | INSUFFICIENTE | 24 | |
1038815 | INSUFFICIENTE | 24 | |
1038825 | INSUFFICIENTE | ||
1038852 | 26 | 26 | 26 |
1038882 | 28 | 30 | 29 |
1038910 | INSUFFICIENTE | ||
1038950 | 23 | 26 | 25 |
1038982 | 24 | 23 | 24 |
1038997 | 23 | INSUFFICIENTE | |
1039051 | 25 | 23 | 24 |
1039068 | 24 | 21 | 23 |
1039076 | 29 | 30 | 30 |
1039081 | 28 | 27 | 28 |
1039151 | 20 | 18 | 19 |
1039152 | 19 | ||
1039158 | 30 | 30 | 30 |
1039175 | 26 | 25 | 26 |
1039176 | 31 | ||
1039179 | 27 | 26 | 27 |
1039214 | 26 | ||
1039216 | 31 | 31 | 30 E LODE |
1039245 | INSUFFICIENTE | ||
1039260 | 26 | 24 | 25 |
1039272 | 27 | ||
1039297 | 26 | 27 | 27 |
1039316 | 22 | ||
1039318 | 20 | ||
1039322 | INSUFFICIENTE | ||
1039325 | 24 | ||
1039329 | INSUFFICIENTE | 22 | |
1039338 | 28 | 30 | 29 |
1039377 | 31 | 29 | 30 |
1039393 | 27 | 27 | 27 |
1039396 | 22 | 25 | 24 |
1039435 | 28 | 30 | 29 |
1039436 | 28 | 29 | 29 |
1039437 | 18 | 26 | 22 |
1039460 | 21 | INSUFFICIENTE | |
1039477 | INSUFFICIENTE | 22 | |
1039510 | 21 | 21 | 21 |
1039539 | INSUFFICIENTE | 24 | |
1039540 | 25 | 21 | 23 |
1039566 | 22 | 26 | 24 |
1039592 | INSUFFICIENTE | 27 | |
1039607 | 27 | 27 | 27 |
1039635 | 26 | 25 | 26 |
1039649 | 21 | INSUFFICIENTE | |
1039694 | 20 | 23 | 22 |
1039745 | 29 | 29 | 29 |
1039804 | 21 | 23 | 22 |
1039813 | 26 | 26 | 26 |
1039815 | 21 | ||
1039820 | 19 | 27 | 23 |
1039835 | 20 | 24 | 22 |
1039898 | INSUFFICIENTE | 26 | |
1039903 | 22 | 20 | 21 |
1039930 | 26 | 24 | 25 |
1039934 | 27 | 24 | 26 |
1039939 | 27 | 23 | 25 |
1039957 | 29 | 31 | 30 |
1039989 | 22 | ||
1039997 | INSUFFICIENTE | ||
1040006 | INSUFFICIENTE | 19 | |
1040012 | INSUFFICIENTE | ||
1040021 | 27 | 25 | 26 |
1040035 | 27 | 27 | 27 |
1040049 | 23 | 23 | 23 |
1040075 | 27 | 24 | 26 |
1040107 | 31 | 30 | 30 E LODE |
1040196 | 30 | 30 | 30 |
1040214 | 26 | 21 | 24 |
1040217 | 26 | 26 | 26 |
1040249 | 26 | 26 | 26 |
1040252 | 23 | 28 | 26 |
1040256 | 27 | 23 | 25 |
1040264 | 30 | 29 | 30 |
1040271 | INSUFFICIENTE | ||
1040272 | 25 | 25 | 25 |
1040302 | 27 | 30 | 29 |
1040310 | 19 | 21 | 20 |
1040314 | 29 | 28 | 29 |
1040354 | 19 | ||
1040379 | 27 | 26 | 27 |
1040485 | 24 | 23 | 24 |
1040531 | 24 | ||
1040618 | 25 | 24 | 25 |
1040653 | 25 | 27 | 26 |
1040682 | 27 | 29 | 28 |
1040724 | 20 | ||
1040772 | 18 | ||
1040775 | 25 | 27 | 26 |
1040816 | 24 | 28 | 26 |
1040854 | 21 | ||
1040865 | 20 | 18 | 19 |
1040906 | 28 | ||
1040948 | INSUFFICIENTE | 25 | |
1040966 | 28 | 30 | 29 |
1040973 | 29 | 27 | 28 |
1040984 | 27 | 27 | 27 |
1041055 | 25 | 24 | 25 |
1041057 | 24 | 25 | 25 |
1041104 | 19 | 19 | 19 |
1041108 | 29 | 30 | 30 |
1041116 | 23 | 29 | 26 |
1041123 | 25 | ||
1041132 | 30 | ||
1041155 | 19 | ||
1041157 | 29 | ||
1041191 | 26 | 28 | 27 |
1041228 | 28 | ||
1041230 | 25 | 24 | 25 |
1041311 | INSUFFICIENTE | INSUFFICIENTE | |
1041346 | 29 | 28 | 29 |
1041383 | 22 | 24 | 23 |
1041445 | INSUFFICIENTE | 19 | |
1041508 | 22 | 21 | 22 |
1041674 | 24 | 22 | 23 |
1041676 | 29 | 26 | 28 |
1041683 | 27 | 28 | 28 |
1041690 | 26 | 28 | 27 |
1041691 | 27 | ||
1041692 | 31 | 30 | 30 E LODE |
1041701 | 23 | 20 | 22 |
1041703 | 29 | 29 | 29 |
1041727 | 20 | 25 | 23 |
1041739 | 27 | 30 | 29 |
1041820 | 29 | ||
1041822 | 21 | ||
1041839 | 30 | 30 | 30 |
1041845 | 21 | 22 | 22 |
1041847 | 27 | 27 | 27 |
1041876 | 24 | 25 | 25 |
1041880 | INSUFFICIENTE | ||
1041894 | 26 | 28 | 27 |
1041897 | 21 | 20 | 21 |
1041916 | 26 | 24 | 25 |
1041928 | 19 | 22 | 21 |
1041929 | INSUFFICIENTE | INSUFFICIENTE | |
1041946 | INSUFFICIENTE | 24 | |
1041952 | 18 | 23 | 21 |
1041975 | 21 | ||
1041986 | 30 | ||
1041987 | 24 | 21 | 23 |
1041991 | 22 | 24 | 23 |
1041995 | 29 | 26 | 28 |
1041998 | 22 | 22 | 22 |
1042002 | INSUFFICIENTE | INSUFFICIENTE | |
1042008 | 26 | 25 | 26 |
1042009 | 21 | INSUFFICIENTE | |
1042016 | 30 | INSUFFICIENTE | |
1042028 | 18 | 18 | 18 |
1042032 | 25 | 27 | 26 |
1042043 | 28 | 27 | 28 |
1042049 | 22 | 20 | 21 |
1042062 | INSUFFICIENTE | 21 | |
1042070 | 27 | 27 | 27 |
1042089 | 24 | 23 | 24 |
1042102 | 26 | 26 | 26 |
1042103 | 23 | 27 | 25 |
1042121 | 21 | 26 | 24 |
1042156 | 21 | ||
1042167 | 25 | ||
1042172 | 27 | ||
1042207 | 30 | 30 | 30 |
1042214 | 26 | 27 | 27 |
1042221 | 20 | INSUFFICIENTE | |
1042494 | 22 | ||
1042512 | 26 | 28 | 27 |
1042595 | INSUFFICIENTE | ||
1042812 | 29 | 28 | 29 |
1042836 | 29 | ||
1048278 | 29 |
Univ. di Bergamo > Dip. di Scienze umane e sociali > Marco Lazzari > Corso di Didattica > Risultati della prova in itinere