OLIMPIADI INVERNALI TORINO 2006
Riportiamo i risultati e le classifiche delle gare femminili e maschili di curling e di curling su carrozzina svoltesi alle Olimpiadi Invernali di Torino 2006
Gare femminili
Sessione | Data | Pista A | Pista B | Pista C | Pista D |
Sessione 1 | 13 Feb | NOR USA 11 6 | CAN SWE 5 7 | SUI ITA 11 4 | GBR DEN 3 2 |
Sessione 2 | 14 Feb | RUS JPN 7 5 | SUI GBR 4 5 | NOR SWE 10 3 | USA CAN 5 11 |
Sessione 3 | 14 Feb | ITA DEN 7 10 | USA JPN 5 6 | CAN RUS 6 5 | NOR SUI 2 9 |
Sessione 4 | 15 Feb | SWE GBR 8 6 | ITA RUS 6 4 | JPN NOR 4 9 | DEN USA 3 8 |
Sessione 5 | 16 Feb | CAN SUI 5 6 | JPN DEN 5 9 | RUS GBR 4 10 | SWE ITA 8 4 |
Sessione 6 | 16 Feb | | SWE USA 5 4 | DEN SUI 2 10 | CAN NOR 10 8 |
Sessione 7 | 17 Feb | USA RUS 7 8 | NOR ITA 9 7 | GBR CAN 3 9 | SUI SWE 7 9 |
Sessione 8 | 18 Feb | GBR ITA 9 5 | RUS SUI 4 7 | SWE DEN 10 5 | JPN CAN 5 2 |
Sessione 9 | 18 Feb | JPN SWE 7 8 | GBR NOR 4 8 | ITA USA 3 11 | |
Sessione 10 | 19 Feb | SUI USA 9 8 | ITA CAN 4 11 | GBR JPN 5 10 | RUS DEN 9 7 |
Sessione 11 | 20 Feb | SWE RUS 4 6 | DEN NOR 1 8 | | ITA JPN 4 6 |
Sessione 12 | 20 Feb | DEN CAN 8 9 | SUI JPN 11 5 | NOR RUS 8 10 | USA GBR 4 10 |
Semifinale | 22 Feb | | NOR SWE 4 5 | | SUI CAN 7 5 |
Medaglia di bronzo | 23 Feb | | | NOR CAN 5 11 | |
Medaglia d'oro | 23 Feb | | | SWE SUI 7 6 | |
Classifica finale |
1 SWE - Sweden |
2 SUI - Switzerland |
3 CAN - Canada |
4 NOR - Norway |
5 GBR - Great Britain |
5 RUS - Russian Federation |
7 JPN - Japan |
8 USA - United States of America |
8 DEN - Denmark |
10 ITA - Italy |
Gare maschili
Sessione | Data | Pista A | Pista B | Pista C | Pista D |
Sessione 1 | 13 Feb | NZL SWE 3 6 | ITA GBR 5 7 | NOR USA 5 11 | FIN SUI 2 7 |
Sessione 2 | 13 Feb | GER CAN 5 | 10 FIN USA 4 3 | GBR NZL 10 5 | ITA SWE 5 7 |
Sessione 3 | 14 Feb | NOR SUI 7 2 | CAN SWE 7 8 | GER ITA 8 9 | USA NZL 10 4 |
Sessione 4 | 15 Feb | FIN NZL 7 5 | | SWE NOR 4 9 | CAN GBR 9 5 |
Sessione 5 | 15 Feb | USA ITA 5 6 | GBR NOR 6 3 | CAN SUI 7 5 | GER FIN 5 2 |
Sessione 6 | 16 Feb | GBR GER 7 6 | SUI NZL 9 7 | USA SWE 10 6 | NOR CAN 5 6 |
Sessione 7 | 17 Feb | ITA NOR 3 11 | SWE FIN 4 11 | | SUI GER 8 5 |
Sessione 8 | 17 Feb | SWE GBR 2 8 | USA SUI 7 3 | FIN CAN 8 7 | NZL ITA 5 6 |
Sessione 9 | 18 Feb | GER USA 5 8 | CAN ITA 6 7 | SUI GBR 5 6 | FIN NOR 7 3 |
Sessione 10 | 19 Feb | NOR NZL 9 6 | GER SWE 7 5 | ITA FIN 4 7 | GBR USA 8 9 |
Sessione 11 | 19 Feb | GBR FIN 2 5 | NZL CAN 1 9 | SWE SUI 3 8 | NOR GER 5 2 |
Sessione 12 | 20 Feb | SUI ITA 10 2 | | NZL GER 1 10 | CAN USA 6 3 |
Semifinale | 22 Feb | | USA CAN 5 11 | | FIN GBR 4 3 |
Medaglia di bronzo | 24 Feb | | | USA GBR 8 6 | |
Medaglia d'oro | 24 Feb | | | FIN CAN 4 10 | |
Classifica finale |
1 CAN - Canada |
2 FIN - Finland |
3 USA - United States of America |
4 GBR - Great Britain |
5 NOR - Norway |
5 SUI - Switzerland |
7 ITA - Italy |
8 GER - Germany |
8 SWE - Sweden |
10 NZL - New Zealand |
Gare di curling su carrozzina
Sessione | Data | Pista A | Pista B | Pista C | Pista D |
Sessione 1 | 12 Mar | GBR SUI 3 4 | DEN CAN 3 6 | SWE USA 6 4 | ITA NOR 3 9 |
Sessione 2 | 12 Mar | USA NOR 3 10 | SWE ITA 1 7 | SUI CAN 1 5 | GBR DEN 5 3 |
Sessione 3 | 13 Mar | SWE CAN 5 4 | GBR NOR 6 7 | ITA DEN 4 5 | SUI USA 2 6 |
Sessione 4 | 13 Mar | DEN USA 6 4 | ITA SUI 0 14 | GBR SWE 7 2 | NOR CAN 6 7 |
Sessione 5 | 14 Mar | ITA GBR 5 8 | CAN USA 4 5 | DEN NOR 7 3 | SWE SUI 5 6 |
Sessione 6 | 14 Mar | SUI DEN 2 8 | NOR SWE 4 7 | CAN GBR 7 6 | USA ITA 1 6 |
Sessione 7 | 15 Mar | CAN ITA 5 3 | USA GBR 2 5 | NOR SUI 5 4 | DEN SWE 2 10 |
Spareggio | 15 Mar | NOR DEN 4 3 | | | |
Semifinale | 17 Mar | | CAN NOR 5 4 | GBR SWE 7 3 |
Medaglia di bronzo | 17 Mar | | | SWE NOR 10 2 | |
Medaglia d'oro | 18 Mar | | | GBR CAN 4 7 | |
Classifica finale |
1 CAN - Canada |
2 GBR - Great Britain |
3 SWE - Sweden |
4 NOR - Norway |
5 DEN - Denmark |
6 SUI - Switzerland |
7 ITA - Italy |
7 USA - United States of America |
|