Aggiornamento:
Sto correggendo il compito, ho verificato tutte le risposte della prima parte (scelta multipla).
Vi propongo qui nel seguito, in forma sintetica, le risposte corrette e la percentuale delle risposte corrette che avete dato.
Per il momento la correzione sembra dare buoni risultati (chiudendo un occhio sulle opportunità di cooperazione culturale offerte dall'aula).
Hanno risposto correttamente a tutte le domande 7 studenti su 103 (6,8%).
Numero | Domanda | Risposta | Risposte corrette |
---|---|---|---|
1 | web ... multimediale | testo, audio e foto | 97,1% |
2 | Santiago de Compostela | Santiago OR Compostela | 34,0% |
3 | http://www.unibg.it/lazzari/... | nessuno dei precedenti | 62,1% |
4 | un documento ipertestuale composto da dieci pagine... | una pagina di Google | 82,5% |
5 | http://www.sitodimarcolazzari.it | sì | 98,1% |
6 | http://sitodimarcolazzari.it | sì | 50,5% |
7 | canale di comunicazione resistente... | fibra ottica | 87,4% |
8 | radio a micoonde ... comunicazione diretta | sì | 79,6% |
9 | router | apparato che dirige scambi di comunicazione fra più reti | 95,1% |
10 | standard di compressione per le immagini in movimento | MPEG | 98,1% |
11 | bitmap ... jpeg ... bitmap | no | 55,8% |
Ecco di seguito quante risposte corrette avete dato:
Risposte | Studenti |
---|---|
5 | 1 |
6 | 8 |
7 | 17 |
8 | 33 |
9 | 18 |
10 | 19 |
11 | 7 |