Salta al corpo della pagina oppure Salta alla bacheca con avvisi vari.

Logo Università di Bergamo - link alla pagina iniziale

: Univ. di Bergamo > Facoltà di Lettere e Filosofia > Marco Lazzari > Informatica per le discipline umanistiche > Risultati del compitino di fondamenti di informatica

Risultati del compitino di fondamenti di informatica

In tabella sono proposti i risultati del compitino di fondamenti di informatica del 4 novembre.

Chi non ha superato la prova può comunque presentarsi ai prossimi compitini: poi, durante le sessioni regolari, all'esame "riparerà" la prima parte con l'orale.

Legenda

Colonna 1: numero di matricola o numero di plico, se vi eravate iscritti con quello;
Colonna 2: numero di risposte chiuse corrette;
Colonna 3: giudizio del tema 9 (da 0 a 3);
Colonna 4: giudizio del tema 10 (da 0 a 3);
Colonna 5: giudizio del tema 11 (da 0 a 3);
Colonna 6: voto in trentesimi (il giudizio "ins", che sta per insufficiente).

Statistiche

In tabella riporto per ogni voto il numero degli studenti che l'hanno riportato e la percentuale rispetto al totale.

Voto Studenti %
30 35 15,6
29 18 8,0
28 9 4,0
27 17 7,6
26 25 11,2
25 23 10,3
24 12 5,4
23 16 7,1
22 16 7,1
21 9 4,0
20 4 1,8
19 6 2,7
18 0 0,0
ins 34 15,2
Risultati in ordine di matricola
4138 6 3 3 3 30
5337 7 3 2 3 30
5527 5 1 0 2 22
6134
6615
6683
6686
6701
6704
6707
31763
31988
32193 2 2 1 2 ins
32907 6 3 3 3 30
32942 3 2 2 2 22
32997
33070
33469 2 0 0 0 ins
34063
34184 7 3 1 3 30
34811 5 3 1 0 23
34868 8 3 3 3 30
34890
34970
34991
35053
35105
35411
35493
35546 2 3 2 1 ins
35570
35602
35635 7 3 3 2 30
35676
35774 3 3 3 3 25
35776
35811
35890 6 3 3 3 30
36288 2 2 3 2 ins
36418
36634 4 3 3 2 26
36871
37112
38367 4 2 3 3 26
38368 6 3 2 3 29
38385 3 2 2 2 22
38447 5 1 1 1 22
38496 7 3 2 3 30
38503 5 3 1 2 25
38509 0 3 0 1 ins
38517 4 3 1 2 23
38567 8 3 0 2 30
38615 7 2 3 3 30
38637 5 0 3 0 22
38652 5 3 2 2 26
38671 1 1 1 1 ins
38672 8 3 3 3 30
38682 6 3 2 2 28
38685 5 3 3 0 25
38706 6 3 3 0 27
38719 7 3 3 1 30
38912 5 3 3 1 26
38935 2 0 0 0 ins
38952 8 3 3 1 30
38956 4 3 3 3 27
38985 3 2 1 1 19
38995 6 3 3 2 29
38998 2 3 3 1 ins
39059 6 2 1 2 26
39069 7 3 3 3 30
39081 7 2 1 1 27
39085 4 3 1 3 25
39099 8 3 3 2 30
39106 6 3 3 2 29
39121 6 2 3 1 27
39129 2 3 2 0 ins
39131 8 3 1 2 30
39307 0 1 0 1 ins
39338 4 0 0 1 ins
39362 6 2 1 1 25
39405 8 3 2 2 30
39409 7 3 2 2 30
39441
39445 7 2 2 2 29
39466
39493 5 3 2 2 26
39540 4 3 2 0 22
39646 4 2 0 1 20
39721 5 3 2 0 24
39737 4 0 1 0 ins
39783 4 3 0 2 22
39861 6 3 3 3 30
39924 5 2 3 3 27
39957
39958 7 3 3 3 30
39978
40102 3 2 0 1 ins
40128 5 1 0 0 ins
40212 5 2 3 3 27
40213 4 3 2 3 26
40215
40240 6 3 2 2 28
40306 4 2 1 1 21
40323 6 3 1 1 26
40324 6 2 0 1 24
40328 5 3 0 2 24
40341
40394 6 2 3 2 28
40433 7 3 0 1 27
40438
40492 4 2 0 1 20
40529 6 2 2 2 27
40588 5 3 1 1 24
40874 6 2 3 1 27
40894 5 3 3 1 26
40981 4 2 1 0 20
40997 6 2 0 0 ins
41056 5 3 3 2 27
41060 2 3 1 0 ins
41156 4 3 3 3 27
41210 4 2 1 0 20
41756
42009 6 3 3 2 29
42113 7 3 3 3 30
42117 6 3 3 2 29
42158 4 1 2 2 22
42194 6 3 2 2 28
42407 5 2 3 2 26
42507 5 3 3 2 27
42700 6 3 3 3 30
42730 7 2 3 3 30
42791 7 2 1 1 27
42801 4 2 2 2 23
42828 4 1 3 3 25
42831 5 1 3 2 25
42832 4 3 1 2 23
42844 4 1 2 2 22
42847 0 1 1 0 ins
42874 3 2 1 2 21
42901 3 2 2 0 19
42903 4 3 2 2 25
42961 6 1 3 0 25
42962 3 3 2 3 24
42972 6 3 2 3 29
42974 5 3 0 3 25
42984
42988 2 3 0 1 ins
43003 3 3 3 3 25
43030 7 3 3 2 30
43033 4 2 2 2 23
43052 1 3 0 1 ins
43054 3 2 1 3 22
43075 5 2 3 3 27
43076 4 3 3 2 26
43078 5 3 3 3 29
43086 6 2 2 1 26
43117 5 2 3 1 25
43167 5 1 3 2 25
43173 3 3 2 2 23
43183 6 3 3 3 30
43184 3 0 1 2 ins
43185 4 1 3 3 25
43186 6 2 1 0 24
43216 3 2 0 1 ins
43219 2 1 2 1 ins
43226 5 1 3 1 24
43359 6 2 1 1 25
43361 6 2 3 3 29
43362 4 2 2 3 25
43363 4 3 3 2 26
43366 4 3 1 1 22
43504 7 3 0 2 28
43506 8 2 3 3 30
43515 4 1 3 2 23
43522 2 2 1 1 ins
43523 4 3 3 2 26
43524 7 1 3 2 29
43549 6 3 2 3 29
43554 6 3 3 2 29
43558 3 2 2 2 22
43559 5 3 3 3 29
43561 5 2 3 2 26
43598
43599 7 2 2 1 28
43601 5 3 2 3 27
43605 1 2 3 1 ins
43683 6 2 3 3 29
43684 5 2 2 2 25
43706 4 3 2 1 23
43710 7 3 3 3 30
43734 3 1 2 1 19
43735 2 2 2 2 ins
43739 5 1 2 1 23
43743 4 3 3 2 26
43749 5 1 3 3 26
43752
43753 5 2 3 2 26
43756 5 2 3 2 26
43760 4 3 3 3 27
43761 5 2 2 1 24
43777 2 1 0 0 ins
43780 5 0 0 0 ins
43781 5 1 3 1 24
43783 5 1 3 1 24
43784
43861 1 2 0 0 ins
43862 4 2 3 3 26
43863 4 3 2 3 26
43878 7 1 3 1 28
43989 4 3 2 2 25
43990 6 3 2 2 28
44008
44030 7 2 3 2 30
44097 3 1 3 0 19
44110 5 0 2 1 22
44111 5 1 2 0 22
44112 6 3 3 3 30
44113 4 1 2 3 23
44124 4 0 1 3 21
44132 4 3 1 0 21
44155 6 2 2 1 26
44160 7 1 3 2 29
44239 0 1 2 1 ins
44410 3 2 3 2 23
44416
44418
44433 4 1 2 1 21
44435 6 0 2 1 24
44494
44498 4 1 3 3 25
44499 4 0 3 2 22
44505 4 1 3 3 25
44645 1 0 3 2 ins
44987 2 0 1 0 ins
44990 4 1 3 3 25
44996 3 0 2 2 19
45002 4 2 3 3 26
45025
45028 6 2 3 3 29
45288 5 3 3 3 29
45369 2 1 2 2 ins
45379
45397
45398 5 1 3 1 24
45406 3 1 3 3 23
45419 5 2 2 3 26
45457
45508 5 3 3 2 27
45514 5 1 2 1 23
45515 4 1 3 2 23
45516 2 1 1 0 ins
45523 8 0 3 3 30
45528 4 2 1 1 21
45629 5 0 2 2 23
45670 7 1 2 2 28
45706 6 0 3 1 25
45757 4 2 3 1 23
45779 4 2 1 1 21
45871 5 1 3 2 25
46037 3 0 2 2 19
46040 3 2 3 1 22
46041 2 1 2 0 ins
46045 3 1 2 2 21
46047 7 3 3 2 30
46064 7 2 3 2 30
46494 8 2 3 3 30
46544 3 1 3 1 21
46546 5 3 2 2 26
46700
46737
46748
46751
46752
46759
46850 8 3 3 3 30
47451
47488
47491
47497
47503
48958 7 1 2 3 29
49969 8 2 3 1 30

Marco Lazzari, compitino di Informatica per le discipline umanistiche, http://www.unibg.it/lazzari/0506idu/ris1.htm

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO - Via Salvecchio, 19 - 24129 Bergamo - Numero Verde: 800 014959 - numverde@unibg.it