Salta al corpo della pagina oppure Salta alla bacheca con avvisi vari.

Logo Università di Bergamo - link alla pagina iniziale

: Univ. di Bergamo > Facoltà di Lettere e Filosofia > Marco Lazzari > Informatica per le discipline umanistiche > Risultati del compitino di telematica

Risultati del compitino di telematica

In tabella sono proposti i risultati del compitino di telematica del 2 dicembre.

Chi non ha superato la prova può comunque presentarsi ai prossimi compitini: poi, durante le sessioni regolari, all'esame "riparerà" la parte di telematica con l'orale.

Legenda

Colonna 1: numero di matricola o numero di plico, se vi eravate iscritti con quello (in ordine decrescente, come all'appello);
Colonna 2: numero di risposte chiuse corrette;
Colonna 3: bonus point per chi ha risposto correttamente alla domanda sul web (0 o 1);
Colonna 4: giudizio del tema 12 (da 0 a 3);
Colonna 5: giudizio del tema 13 (da 0 a 4);
Colonna 6: giudizio del tema 14 (da 0 a 3);
Colonna 6: voto in trentesimi (il giudizio "ins", che sta per insufficiente).

Statistiche

In tabella riporto per ogni voto il numero degli studenti che l'hanno riportato e la percentuale rispetto al totale.

Voto Studenti %
30 47 18,1
29 31 12,0
28 36 13,9
27 34 13,1
26 16 6,2
25 30 11,6
24 23 8,9
23 11 4,2
22 11 4,2
21 6 2,3
20 4 1,5
19 2 0,8
18 1 0,4
ins 7 2,7
Risultati in ordine di matricola discendente (come all'apello)
51716 8 1 1 4 3 28
49969 8 1 3 4 2 29
48958 8 1 3 3 2 28
47503 5 1 3 1 2 23
47501 8 1 3 4 3 30
47497 6 1 2 2 1 23
47491 8 1 3 4 3 30
47488 7 1 2 2 3 26
47486 8 1 3 2 3 28
46850 9 1 3 4 3 30
46759 8 1 3 3 2 28
46752 10 1 3 3 1 29
46751 9 1 3 3 3 30
46748 9 1 3 4 1 29
46737 9 1 2 4 2 29
46736 6 1 3 4 2 27
46546 8 1 3 3 2 28
46544 6 1 2 2 2 24
46494 11 1 3 4 3 30
46064 9 1 3 4 2 30
46047 7 0 3 4 2 27
46045 5 1 2 2 0 21
46041 5 1 3 2 2 24
46040 7 1 3 2 2 26
46037 11 1 3 1 2 29
45871 7 1 3 1 1 24
45779 5 1 2 2 2 23
45757 4 1 3 2 2 23
45706 9 0 3 4 2 29
45670 9 1 3 3 1 28
45629 9 0 3 4 2 29
45528 5 1 1 2 0 20
45523 10 1 3 4 3 30
45515 8 1 3 3 2 28
45514 10 1 2 3 2 29
45508 4 0 2 3 2 22
45457 7 1 1 2 0 22
45419 8 1 3 3 3 29
45406 7 1 3 2 2 26
45398 5 0 1 2 2 21
45397 8 1 1 2 2 25
45379 3 0 2 1 2 ins
45369 10 1 3 3 3 30
45288 8 1 3 3 2 28
45028 8 1 1 4 2 27
45025 10 1 3 4 3 30
45002 8 1 3 4 3 30
44996 3 1 2 2 1 ins
44990 9 0 3 4 3 30
44987 5 1 0 1 0 ins
44645 6 1 3 4 2 27
44505 6 0 3 2 3 25
44499 9 0 2 3 2 27
44498 7 1 3 3 2 27
44435 7 1 1 1 3 24
44433 5 1 2 3 2 24
44416 4 1 1 2 3 22
44410 4 1 1 0 2 19
44239 3 1 1 1 2 ins
44160 7 1 2 3 1 25
44155 7 1 1 1 3 24
44132 6 1 2 1 0 21
44124 8 1 2 1 2 25
44113 6 1 2 2 1 23
44112 8 1 2 4 3 29
44111 5 0 1 2 1 20
44110 6 1 0 2 1 21
44097 7 1 3 1 1 24
44030 10 1 3 4 2 30
43990 6 1 3 4 2 27
43989 8 1 3 4 3 30
43878 7 0 2 0 2 22
43863 7 1 2 4 3 28
43862 8 1 3 4 3 30
43783 9 1 3 3 1 28
43781 8 1 3 4 2 29
43761 8 1 2 3 2 27
43760 9 1 1 2 1 25
43756 10 1 3 2 1 28
43753 9 1 2 2 3 28
43749 7 1 2 3 2 26
43743 6 1 2 2 2 24
43739 5 1 3 1 1 22
43735 8 1 3 3 2 28
43734 6 1 2 1 0 21
43710 5 1 3 4 2 26
43706 8 1 3 3 2 28
43684 7 1 3 4 3 29
43683 10 1 3 3 1 29
43605 8 0 3 2 1 25
43601 9 1 2 2 3 28
43599 7 1 2 1 1 23
43598 5 0 1 2 1 20
43561 9 1 2 1 2 26
43559 5 1 2 3 3 25
43558 5 0 3 4 2 25
43554 10 1 2 3 2 29
43524 7 1 2 2 3 26
43523 10 1 3 2 3 30
43522 9 0 1 2 2 25
43515 8 1 2 3 2 27
43506 11 1 3 4 3 30
43504 9 1 1 2 3 27
43366 8 1 3 2 2 27
43363 6 1 3 1 2 24
43362 7 0 2 3 2 25
43359 8 1 2 2 2 26
43226 10 1 3 3 3 30
43219 9 1 1 1 1 24
43216 7 1 2 1 2 24
43186 6 1 3 1 3 25
43185 4 1 1 1 1 19
43184 8 1 2 1 1 24
43183 9 1 3 2 2 28
43173 10 1 1 2 2 27
43167 6 0 1 1 3 22
43117 8 1 2 4 2 28
43086 10 1 2 2 2 28
43078 8 1 2 4 3 29
43076 10 1 2 3 3 30
43075 9 0 1 1 3 25
43054 8 1 3 3 2 28
43052 7 1 2 2 2 25
43033 4 1 2 2 2 22
43030 8 1 3 4 3 30
43003 6 1 3 3 2 26
42988 8 1 2 2 2 26
42974 8 1 3 0 2 25
42972 8 1 3 4 3 30
42962 9 1 2 4 2 29
42961 6 1 3 4 1 26
42903 10 1 0 4 2 28
42901 8 1 2 2 3 27
42874 10 0 1 1 2 25
42847 5 0 0 2 2 20
42844 10 1 1 3 2 28
42832 9 1 3 4 3 30
42831 10 0 2 4 3 30
42828 7 1 3 3 0 25
42801 9 1 2 3 2 28
42791 8 1 0 2 3 25
42700 9 1 3 3 3 30
42507 9 1 2 2 2 27
42407 7 1 2 2 2 25
42194 10 1 2 2 2 28
42158 9 1 2 3 2 28
42117 7 1 3 3 2 27
42113 7 1 3 4 3 29
42009 10 1 2 4 3 30
41156 9 1 1 3 2 27
41060 6 1 2 4 0 24
41056 5 1 0 2 3 22
40997 9 1 0 1 2 24
40981 8 0 1 1 0 ins
40894 9 1 2 1 2 26
40874 7 0 2 3 2 25
40588 8 1 1 1 2 24
40529 11 1 2 2 2 29
40433 8 0 1 1 2 23
40394 8 1 1 1 2 24
40328 10 1 3 3 2 30
40324 10 1 1 1 3 27
40323 9 0 2 2 2 26
40306 3 0 1 1 0 ins
40240 8 0 2 4 2 27
40213 10 1 2 3 2 29
40212 7 1 3 4 2 28
39978 10 1 3 2 2 29
39958 9 1 2 3 1 27
39924 8 1 2 3 2 27
39861 5 1 3 3 3 26
39783 8 1 3 4 1 28
39737 10 0 2 1 1 25
39721 7 1 2 4 3 28
39646 6 1 1 1 2 22
39540 4 1 2 3 2 23
39493 7 1 3 4 2 28
39466 9 1 2 4 3 30
39445 7 1 3 3 2 27
39409 7 1 3 3 2 27
39405 9 1 2 4 2 29
39362 8 1 3 2 2 27
39338 8 1 2 0 2 24
39131 10 1 1 4 3 30
39106 8 1 3 3 3 29
39099 9 1 2 4 3 30
39085 6 0 2 3 3 25
39081 7 1 3 3 3 28
39069 9 1 3 4 3 30
39059 9 1 1 3 2 27
38998 8 1 2 3 3 28
38995 8 1 3 4 3 30
38956 10 1 2 4 3 30
38952 8 1 3 4 2 29
38935 9 1 0 1 0 ins
38912 8 1 3 4 3 30
38719 7 1 3 2 2 26
38706 4 1 3 3 2 24
38685 8 1 3 4 3 30
38682 8 1 3 4 3 30
38672 10 1 3 4 2 30
38637 8 1 3 0 1 24
38615 7 1 3 3 2 27
38567 10 1 2 3 3 30
38517 7 1 2 3 1 25
38509 10 1 3 4 3 30
38503 8 1 2 3 2 27
38496 7 1 1 2 3 25
38447 8 1 1 2 2 25
38385 8 1 2 4 3 29
38368 8 1 1 4 2 27
38367 10 1 3 2 1 28
37585 5 1 0 2 2 21
37112 7 1 2 0 3 24
36931 10 1 2 3 2 29
36871 8 1 2 3 3 28
36634 8 1 2 3 3 28
36418 8 1 2 3 2 27
36288 8 1 1 2 2 25
35890 9 1 2 2 3 28
35811 9 1 2 3 3 29
35774 6 0 2 3 3 25
35635 10 1 2 4 3 30
35602 6 1 0 2 2 22
35546 8 1 2 3 2 27
35493 10 1 2 4 3 30
35411 10 1 2 2 2 28
35199 9 1 2 3 3 29
35053 6 1 2 4 3 27
34991 8 1 0 2 1 23
34970 7 1 2 1 2 24
34904 6 1 1 3 0 22
34890 9 1 2 3 3 29
34868 6 1 2 4 3 27
34811 11 1 1 2 3 29
34184 9 1 3 4 2 30
34063 6 1 2 4 3 27
33756 4 0 0 2 1 18
33741 6 1 1 3 2 24
33070 8 1 3 2 2 27
32997 8 1 2 1 2 25
32942 6 1 2 3 1 24
32907 8 1 3 4 3 30
32727 6 1 2 2 3 25
32682 6 1 2 1 2 23
32434 6 1 0 2 3 23
32193 7 1 3 1 3 26
31988 7 1 2 2 2 25
31763 8 1 2 4 3 29
31614 9 1 3 4 2 30
28279 8 1 2 4 3 29
6707 7 1 2 4 2 27
6704 10 1 2 4 3 30
6701 6 1 2 3 2 25
6686 8 1 3 4 3 30
6683 9 1 3 4 3 30
5527 9 1 0 4 3 28
5337 11 1 3 4 3 30
4138 8 1 3 4 3 30

Marco Lazzari, compitino di Informatica per le discipline umanistiche, http://www.unibg.it/lazzari/0506idu/ris2.htm

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO - Via Salvecchio, 19 - 24129 Bergamo - Numero Verde: 800 014959 - numverde@unibg.it