In tabella sono proposti i risultati del compitino di applicazioni alle discipline umanistiche del 23 dicembre e i risultati finali del ciclo di compiti.
Chi decide di accettare il voto, si iscrive a un appello fra gennaio e settembre (da maggio per gli specialisti sotto condizione) e viene all'appello a registrare.
Chi non ha fatto qualche compitino o non ha raggiunto la sufficienza, integra all'orale la parte mancante; farò media con i voti dei compitini superati. I voti dei compitini sono validi fino all'ultimo appello di settembre.
Si può decidere di sostituire un compitino "andato male" con la prova orale; ricordate però che all'orale farò la media arrotondando per difetto e non per eccesso come con i compitini.
I voti sono espressi in trentesimi; "ins" sta per insufficiente; la lode è attribuita secondo un calcolo la cui spiegazione sarebbe così complicata che se la scrivessi non la leggereste tutta.
Colonna 1: numero di matricola o numero di plico, se vi eravate iscritti con quello.
Colonna 2: voto nel compitino di fondamenti di informatica.
Colonna 3: voto nel compitino di fondamenti di telematica.
Colonna 4: voto nel compitino di Excel.
Colonna 5: voto nel compitino di applicazioni alle discipline umanistiche.
Colonna 6: voto finale.
Colonna 7: lode.
Matr | Fond | Tele | Excel | Appl | VOTO | Lode |
---|---|---|---|---|---|---|
4138 | 30 | 30 | 30 | 30 | LODE | |
5337 | 30 | 30 | 30 | 30 | LODE | |
6134 | ||||||
6615 | 30 | |||||
6683 | 30 | 29 | 29 | 30 | ||
6701 | 25 | 30 | 28 | 28 | ||
6704 | 30 | 30 | 27 | 29 | ||
6707 | 27 | 30 | 28 | 29 | ||
28279 | 29 | 30 | 24 | 28 | ||
31614 | 30 | 22 | 30 | 28 | ||
31763 | 29 | 24 | 27 | 27 | ||
31988 | 25 | 19 | 26 | 24 | ||
32193 | ins | 26 | 26 | |||
32349 | ||||||
32434 | 23 | |||||
32682 | 23 | 30 | 28 | 27 | ||
32727 | 25 | 30 | 28 | 28 | ||
32907 | 30 | 30 | 30 | 30 | LODE | |
32942 | 22 | 24 | 26 | 24 | ||
32997 | 25 | 19 | 27 | 24 | ||
33469 | ins | |||||
33741 | 24 | 24 | 22 | 24 | ||
33756 | 18 | 25 | 20 | 21 | ||
34063 | 27 | 27 | ||||
34184 | 30 | 30 | 28 | 30 | ||
34223 | ||||||
34811 | 23 | 29 | 27 | 27 | ||
34868 | 30 | 27 | 28 | 29 | ||
34890 | 29 | 26 | 27 | 28 | ||
34904 | 22 | |||||
34970 | 24 | |||||
34991 | 23 | 25 | ||||
35053 | 27 | 29 | ||||
35105 | ||||||
35199 | 29 | 19 | 18 | 22 | ||
35411 | 28 | |||||
35493 | 30 | 30 | 27 | 29 | ||
35546 | ins | 27 | 27 | |||
35570 | ||||||
35602 | 22 | |||||
35635 | 30 | 30 | 28 | 30 | ||
35676 | ||||||
35774 | 25 | 25 | 27 | 26 | ||
35776 | ||||||
35811 | 29 | 30 | 28 | 29 | ||
35890 | 30 | 28 | ||||
36288 | ins | 25 | 28 | |||
36418 | 27 | 26 | ||||
36421 | ||||||
36634 | 26 | 28 | 28 | 28 | ||
36636 | ||||||
36871 | 28 | 29 | ||||
36931 | 29 | 26 | 26 | 27 | ||
37112 | 24 | ins | 26 | |||
37131 | 20 | |||||
37585 | 21 | 30 | 28 | 27 | ||
38367 | 26 | 28 | 28 | 28 | ||
38368 | 29 | 27 | ||||
38385 | 22 | 29 | 28 | 27 | ||
38447 | 22 | 25 | 24 | 24 | ||
38496 | 30 | 25 | 26 | 27 | ||
38503 | 25 | 27 | 27 | 27 | ||
38509 | ins | 30 | 28 | |||
38517 | 23 | 25 | 27 | 25 | ||
38567 | 30 | 30 | 28 | 30 | ||
38615 | 30 | 27 | 30 | 29 | ||
38637 | 22 | 24 | 27 | 25 | ||
38652 | 26 | 28 | ||||
38671 | ins | |||||
38672 | 30 | 30 | 30 | 30 | LODE | |
38682 | 28 | 30 | 29 | 29 | ||
38685 | 25 | 30 | 30 | 29 | ||
38706 | 27 | 24 | 27 | 26 | ||
38719 | 30 | 26 | 28 | 28 | ||
38912 | 26 | 30 | 30 | 29 | ||
38935 | ins | ins | ||||
38952 | 30 | 29 | 29 | 30 | ||
38956 | 27 | 30 | 30 | 29 | ||
38985 | 19 | |||||
38995 | 29 | 30 | 29 | 30 | ||
38998 | ins | 28 | 26 | |||
39059 | 26 | 27 | 26 | 27 | ||
39069 | 30 | 30 | 30 | 30 | LODE | |
39081 | 27 | 28 | 26 | 27 | ||
39085 | 25 | 25 | 26 | 26 | ||
39099 | 30 | 30 | 29 | 30 | ||
39106 | 29 | 29 | 30 | 30 | ||
39121 | 27 | |||||
39129 | ins | |||||
39131 | 30 | 30 | 29 | 30 | ||
39307 | ins | |||||
39338 | ins | 24 | 21 | |||
39362 | 25 | 27 | 22 | 25 | ||
39405 | 30 | 29 | 29 | 30 | ||
39409 | 30 | 27 | 29 | 29 | ||
39441 | ||||||
39445 | 29 | 27 | 28 | 28 | ||
39466 | 30 | 26 | ||||
39493 | 26 | 28 | ||||
39540 | 22 | 23 | ||||
39646 | 20 | 22 | 20 | 21 | ||
39721 | 24 | 28 | 28 | 27 | ||
39737 | ins | 25 | 25 | |||
39783 | 22 | 28 | 27 | 26 | ||
39861 | 30 | 26 | 30 | 29 | ||
39924 | 27 | 27 | 25 | 27 | ||
39957 | ||||||
39958 | 30 | 27 | 20 | 26 | ||
39978 | 29 | 28 | ||||
40102 | ins | |||||
40128 | ins | |||||
40212 | 27 | 28 | 29 | 28 | ||
40213 | 26 | 29 | 24 | 27 | ||
40215 | ||||||
40240 | 28 | 27 | 25 | 27 | ||
40306 | 21 | ins | 23 | |||
40323 | 26 | 26 | 22 | 25 | ||
40324 | 24 | 27 | 18 | 23 | ||
40328 | 24 | 30 | 29 | 28 | ||
40341 | ||||||
40394 | 28 | 24 | 26 | 26 | ||
40433 | 27 | 23 | 21 | 24 | ||
40438 | ||||||
40492 | 20 | |||||
40529 | 27 | 29 | 30 | 29 | ||
40588 | 24 | 24 | 26 | 25 | ||
40874 | 27 | 25 | 29 | 27 | ||
40894 | 26 | 26 | 24 | 26 | ||
40981 | 20 | ins | 20 | |||
40997 | ins | 24 | 24 | |||
41056 | 27 | 22 | 25 | 25 | ||
41060 | ins | 24 | ||||
41156 | 27 | 27 | 30 | 28 | ||
41210 | 20 | |||||
41756 | ||||||
42009 | 29 | 30 | 30 | 30 | ||
42113 | 30 | 29 | 30 | 30 | ||
42117 | 29 | 27 | ||||
42158 | 22 | 28 | 26 | 26 | ||
42194 | 28 | 28 | 27 | 28 | ||
42407 | 26 | 25 | ||||
42507 | 27 | 27 | 28 | 28 | ||
42700 | 30 | 30 | ||||
42730 | 30 | 27 | ||||
42791 | 27 | 25 | 25 | 26 | ||
42801 | 23 | 28 | 27 | 26 | ||
42828 | 25 | 25 | 27 | 26 | ||
42831 | 25 | 30 | 27 | 28 | ||
42832 | 23 | 30 | 28 | 27 | ||
42844 | 22 | 28 | 28 | 26 | ||
42847 | ins | 20 | 20 | |||
42874 | 21 | 25 | 26 | 24 | ||
42901 | 19 | 27 | 30 | 26 | ||
42903 | 25 | 28 | 29 | 28 | ||
42961 | 25 | 26 | 28 | 27 | ||
42962 | 24 | 29 | 26 | 27 | ||
42972 | 29 | 30 | 29 | 30 | ||
42974 | 25 | 25 | ||||
42984 | ||||||
42988 | ins | 26 | ||||
43003 | 25 | 26 | 29 | 27 | ||
43030 | 30 | 30 | 29 | 30 | ||
43033 | 23 | 22 | 27 | 24 | ||
43052 | ins | 25 | 25 | |||
43054 | 22 | 28 | ||||
43075 | 27 | 25 | 26 | 26 | ||
43076 | 26 | 30 | 28 | 28 | ||
43078 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||
43086 | 26 | 28 | 25 | 27 | ||
43117 | 25 | 28 | 28 | 27 | ||
43167 | 25 | 22 | 26 | 25 | ||
43173 | 23 | 27 | ||||
43183 | 30 | 28 | 27 | 29 | ||
43184 | ins | 24 | ins | |||
43185 | 25 | 19 | 25 | 23 | ||
43186 | 24 | 25 | 26 | 25 | ||
43216 | ins | 24 | 25 | |||
43219 | ins | 24 | 25 | |||
43226 | 24 | 30 | 27 | 27 | ||
43359 | 25 | 26 | 25 | 26 | ||
43361 | 29 | |||||
43362 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
43363 | 26 | 24 | 26 | 26 | ||
43366 | 22 | 27 | 27 | 26 | ||
43504 | 28 | 27 | 21 | 26 | ||
43506 | 30 | 30 | 29 | 30 | ||
43515 | 23 | 27 | 28 | 26 | ||
43522 | ins | 25 | 24 | |||
43523 | 26 | 30 | 28 | 28 | ||
43524 | 29 | 26 | 28 | 28 | ||
43549 | 29 | |||||
43554 | 29 | 29 | 28 | 29 | ||
43558 | 22 | 25 | 26 | 25 | ||
43559 | 29 | 25 | 29 | 28 | ||
43561 | 26 | 26 | 22 | 25 | ||
43598 | 20 | ins | ||||
43599 | 28 | 23 | 24 | 25 | ||
43601 | 27 | 28 | 29 | 28 | ||
43605 | ins | 25 | ins | |||
43683 | 29 | 29 | 27 | 29 | ||
43684 | 25 | 29 | 29 | 28 | ||
43706 | 23 | 28 | 28 | 27 | ||
43710 | 30 | 26 | 27 | 28 | ||
43734 | 19 | 21 | 21 | 21 | ||
43735 | ins | 28 | ||||
43739 | 23 | 22 | 24 | 23 | ||
43743 | 26 | 24 | 25 | 25 | ||
43749 | 26 | 26 | 27 | 27 | ||
43752 | ||||||
43753 | 26 | 28 | 26 | 27 | ||
43756 | 26 | 28 | 27 | 27 | ||
43760 | 27 | 25 | 27 | 27 | ||
43761 | 24 | 27 | 29 | 27 | ||
43777 | ins | |||||
43780 | ins | |||||
43781 | 24 | 29 | 28 | 27 | ||
43783 | 24 | 28 | 29 | 27 | ||
43784 | ||||||
43861 | ins | |||||
43862 | 26 | 30 | 30 | 29 | ||
43863 | 26 | 28 | 29 | 28 | ||
43878 | 28 | 22 | 27 | 26 | ||
43989 | 25 | 30 | 28 | 28 | ||
43990 | 28 | 27 | 27 | 28 | ||
44008 | ||||||
44030 | 30 | 30 | 29 | 30 | ||
44097 | 19 | 24 | 20 | 21 | ||
44110 | 22 | 21 | ins | |||
44111 | 22 | 20 | 19 | 21 | ||
44112 | 30 | 29 | 27 | 29 | ||
44113 | 23 | 23 | 24 | 24 | ||
44124 | 21 | 25 | 23 | 23 | ||
44132 | 21 | 21 | 23 | 22 | ||
44155 | 26 | 24 | 27 | 26 | ||
44160 | 29 | 25 | 27 | 27 | ||
44239 | ins | ins | ||||
44410 | 23 | 19 | 20 | 21 | ||
44416 | 22 | 25 | ||||
44418 | ||||||
44433 | 21 | 24 | ||||
44435 | 24 | 24 | ins | |||
44494 | ||||||
44498 | 25 | 27 | 25 | 26 | ||
44499 | 22 | 27 | 30 | 27 | ||
44505 | 25 | 25 | 30 | 27 | ||
44645 | ins | 27 | 19 | |||
44987 | ins | ins | ||||
44990 | 25 | 30 | 29 | 28 | ||
44996 | 19 | ins | 29 | |||
45002 | 26 | 30 | 28 | 28 | ||
45025 | 30 | 28 | ||||
45028 | 29 | 27 | 26 | 28 | ||
45288 | 29 | 28 | 28 | 29 | ||
45369 | ins | 30 | 28 | |||
45379 | ins | 26 | ||||
45397 | 25 | 27 | ||||
45398 | 24 | 21 | 22 | 23 | ||
45406 | 23 | 26 | 24 | 25 | ||
45419 | 26 | 29 | 29 | 28 | ||
45457 | 22 | |||||
45508 | 27 | 22 | 27 | 26 | ||
45514 | 23 | 29 | 28 | 27 | ||
45515 | 23 | 28 | 25 | 26 | ||
45516 | ins | |||||
45523 | 30 | 30 | 28 | 30 | ||
45528 | 21 | 20 | 21 | 21 | ||
45629 | 23 | 29 | 30 | 28 | ||
45670 | 28 | 28 | 26 | 28 | ||
45706 | 25 | 29 | 26 | 27 | ||
45757 | 23 | 23 | 27 | 25 | ||
45779 | 21 | 23 | 27 | 24 | ||
45871 | 25 | 24 | ||||
46037 | 19 | 29 | 23 | 24 | ||
46040 | 22 | 26 | ||||
46041 | ins | 24 | 24 | |||
46045 | 21 | 21 | 24 | 22 | ||
46047 | 30 | 27 | 29 | 29 | ||
46064 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
46494 | 30 | 30 | 29 | 30 | ||
46544 | 21 | 24 | 27 | 24 | ||
46546 | 26 | 28 | 27 | 27 | ||
46690 | 30 | |||||
46700 | ||||||
46736 | 27 | 30 | 30 | 29 | ||
46737 | 29 | |||||
46748 | 29 | 30 | 30 | 30 | ||
46751 | 30 | 30 | 30 | 30 | LODE | |
46752 | 29 | 30 | 29 | 30 | ||
46759 | 28 | 30 | 29 | 29 | ||
46850 | 30 | 30 | 29 | 30 | ||
46879 | 30 | |||||
46961 | 30 | |||||
47451 | ||||||
47486 | 28 | 30 | 26 | 28 | ||
47488 | 26 | 26 | 30 | 28 | ||
47491 | 30 | 20 | 30 | 27 | ||
47497 | 23 | ins | 19 | |||
47498 | ins | |||||
47501 | 30 | |||||
47503 | 23 | 25 | ||||
48453 | 22 | 28 | 26 | 26 | ||
48958 | 29 | 28 | 28 | 29 | ||
49969 | 30 | 29 | 29 | 30 | ||
51378 | 27 | 24 | 27 | 26 | ||
51429 | 30 | |||||
51714 | 26 | |||||
51716 | 28 | 30 | ||||
51794 | 30 | 30 | 30 | 30 | LODE |
In tabella riporto per ogni voto il numero degli studenti che l'hanno riportato e la percentuale rispetto al totale.
Voto | Studenti | % |
---|---|---|
30 | 28 | 12,0 |
29 | 35 | 15,0 |
28 | 40 | 17,2 |
27 | 40 | 17,2 |
26 | 29 | 12,4 |
25 | 18 | 7,7 |
24 | 12 | 5,2 |
23 | 4 | 1,7 |
22 | 5 | 2,1 |
21 | 5 | 2,1 |
20 | 7 | 3,0 |
19 | 3 | 1,3 |
18 | 2 | 0,9 |
ins | 5 | 2,1 |
In tabella riporto per ogni voto il numero degli studenti che l'hanno riportato e la percentuale rispetto al totale.
Voto | Studenti | % |
---|---|---|
30 | 30 | 15,5 |
29 | 24 | 12,4 |
28 | 34 | 17,7 |
27 | 37 | 19,2 |
26 | 26 | 13,5 |
25 | 15 | 7,8 |
24 | 12 | 6,2 |
23 | 5 | 2,6 |
22 | 3 | 1,6 |
21 | 7 | 3,6 |
20 | 0 | 0,0 |
19 | 0 | 0,0 |
18 | 0 | 0,0 |
ins | 0 | 0,0 |
Incremento / decremento del voto finale rispetto alla media dei primi due compiti.
Inc / dec | Studenti | % |
---|---|---|
+3 | 1 | 0,5 |
+2 | 11 | 5,7 |
+1 | 55 | 28,5 |
0 | 104 | 53,9 |
-1 | 17 | 8,8 |
-2 | 3 | 1,6 |
-3 | 2 | 1,0 |