Aggiornamento:
Qui sotto propongo i risultati del'ultimo compitino
e il rendiconto finale.
Chi ha superato i tre compitini di sua spettanza
si ritrova una media e un voto finale,
che arrotonda nel modo più generoso la media.
Chi vuole accettare quel voto finale
deve iscriversi a uno degli appelli del corrente anno accademico
e venire all'eppello per procedere con la registrazione ufficiale
(gli studenti della specialistica sotto condizione verranno da maggio).
Chi vuole migliorare la sua posizione ripetendo una o più
parti dell'esame, può farlo:
sappia però che nelle parti che porta all'esame si riparte da zero
(non si va a incrementare il voto del compitino)
e che per ottenere il voto finale desiderato bisogna che la media
dei tre voti arrivi PIENAMENTE a quel voto
(per esempio, con 26-30-29 attualmente si fa media 28,3 e si prende 29;
per arivare al 30 bisogna rifare la prima e la terza prova prendendo 30 in entrambe).
Chi ha superato solo uno o due compitini porterà al'esame solo la(e) parte(i) che gli resta(no) da superare; il voto finale emergerà dalla media dei compitini e della prova d'esame tradizionale.
Matricola | Excel | Telematica | Fondamenti | Umanistiche | Media | Voto |
---|---|---|---|---|---|---|
27452 | 30 | |||||
27946 | 21 | 27 | 30 | 26 | 26 | |
29445 | 26 | |||||
29580 | 29 | |||||
29830 | 30 | 25 | 26 | 27 | 27 | |
30206 | 30 | |||||
30244 | 22 | insufficiente | 25 | |||
31381 | 30 | 30 | 29 | 29,6 | 30 | |
31408 | insufficiente | 27 | 27 | |||
31491 | 29 | 30 | ||||
31529 | 28 | |||||
31536 | 29 | 30 | 27 | 28,6 | 29 | |
31634 | 29 | |||||
31727 | insufficiente | 21 | ||||
31788 | 25 | 29 | 28 | 27,3 | 28 | |
31939 | 30 | 29 | ||||
31946 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
32024 | 30 | |||||
32154 | 27 | 22 | 26 | 25 | 25 | |
32176 | ||||||
32191 | 30 | 29 | ||||
32456 | ||||||
32476 | 25 | 30 | 30 | 28,3 | 29 | |
32477 | 24 | |||||
32568 | 23 | |||||
32772 | 27 | 27 | ||||
32896 | 30 | 30 | 29 | 29,6 | 30 | |
32971 | ||||||
32975 | 29 | 30 | 29 | 29,3 | 30 | |
32985 | 28 | |||||
32988 | ||||||
32998 | 29 | 28 | ||||
33076 | 29 | 29 | 30 | 29,3 | 30 | |
33128 | ||||||
33304 | 30 | |||||
34061 | 22 | 29 | 25 | 25,3 | 26 | |
34066 | ||||||
34548 | 27 | 27 | ||||
34703 | 28 | 27 | 28 | 27,6 | 28 | |
34743 | 20 | 22 | 23 | 21,6 | 22 | |
34755 | 23 | 26 | 23 | 24 | 24 | |
34803 | 24 | 25 | 25 | 24,6 | 25 | |
34853 | 26 | insufficiente | 27 | |||
34867 | ||||||
34951 | insufficiente | |||||
34962 | 30 | 26 | 28 | 28 | 28 | |
34971 | 30 | 26 | 28 | 28 | 28 | |
34988 | 28 | 28 | 26 | 27,3 | 28 | |
34993 | 28 | 29 | 30 | 29 | 29 | |
35039 | 30 | 24 | 28 | 27,3 | 28 | |
35070 | 26 | 24 | 26 | 25,3 | 26 | |
35076 | 24 | 25 | 27 | 25,3 | 26 | |
35083 | 22 | |||||
35102 | 30 | 28 | 29 | 29 | 29 | |
35103 | ||||||
35105 | 21 | |||||
35108 | 27 | 27 | 26 | 26,6 | 27 | |
35109 | 30 | 27 | 30 | 29 | 29 | |
35111 | 30 | 27 | 28 | 28,3 | 29 | |
35112 | 25 | 27 | 27 | 26,3 | 27 | |
35155 | 27 | 26 | 27 | 26,6 | 27 | |
35217 | 30 | 28 | 28 | 28,6 | 29 | |
35245 | 28 | 25 | ||||
35373 | 26 | 28 | 26 | 26,6 | 27 | |
35375 | 26 | 27 | 28 | 27 | 27 | |
35376 | 30 | 30 | ||||
35381 | 29 | 30 | 29 | 29,3 | 30 | |
35382 | 30 | 28 | 29 | 29 | 29 | |
35434 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 e lode | |
35451 | 24 | |||||
35493 | ||||||
35500 | 28 | 26 | ||||
35511 | 24 | 23 | 23 | 23,3 | 24 | |
35515 | insufficiente | |||||
35536 | ||||||
35768 | 29 | 25 | 28 | 27,3 | 28 | |
35822 | ||||||
35870 | 26 | 28 | 30 | 28 | 28 | |
35923 | 30 | 29 | 28 | 29 | 29 | |
35946 | 30 | 23 | 25 | 26 | 26 | |
35947 | 26 | 22 | 23 | 23,6 | 24 | |
35948 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
36138 | 29 | 23 | ||||
36168 | 29 | 20 | 23 | 24 | 24 | |
36238 | 30 | 26 | 28 | 28 | 28 | |
36268 | ||||||
36301 | 23 | 27 | 25 | 25 | 25 | |
36304 | 27 | |||||
36324 | 27 | 26 | 27 | 27.6 | 27 | |
36514 | 27 | 30 | ||||
36516 | 30 | 27 | 28 | 28,3 | 29 | |
36591 | 27 | 27 | 25 | 26,3 | 27 | |
36634 | ||||||
36833 | 29 | 30 | 29 | 29,3 | 30 | |
36834 | ||||||
36895 | 28 | 30 | 27 | 28,3 | 29 | |
37235 | 26 | 27 | 28 | 27 | 27 | |
37295 | 28 | 27 | 28 | 27,6 | 28 | |
37417 | 19 | 29 | ||||
37479 | insufficiente | |||||
37786 | 27 | 27 | 25 | 26,3 | 27 | |
38449 | 26 | 25 | 26 | 25,6 | 26 | |
38504 | 30 | 26 | 29 | 28,3 | 29 | |
38505 | 30 | 26 | 29 | 28,3 | 29 | |
38546 | 30 | 30 | 29 | 29,6 | 30 | |
38683 | 28 | 27 | 29 | 28 | 28 | |
38684 | 30 | 28 | 28 | 28,6 | 29 | |
38699 | 25 | 28 | 26 | 26,3 | 27 | |
38716 | 26 | 27 | 26 | 26,3 | 27 | |
38720 | 28 | 29 | 25 | 27,3 | 28 | |
39033 | 28 | 27 | 28 | 27,6 | 28 | |
39059 | 24 | 21 | ||||
39067 | 24 | 27 | 28 | 26,3 | 27 | |
39077 | 23 | 26 | 23 | 24 | 24 | |
39091 | 27 | 21 | 25 | 24,3 | 25 | |
39113 | 23 | 24 | 18 | 21,6 | 22 | |
39329 | 30 | 27 | ||||
39341 | 29 | 29 | ||||
39346 | 30 | 26 | 30 | 28,6 | 29 | |
39370 | 27 | insufficiente | 25 | |||
39460 | 29 | 25 | 23 | 25,6 | 26 | |
39521 | 28 | 27 | 27 | 27,3 | 28 | |
39634 | 25 | 28 | ||||
39776 | 29 | |||||
39974 | 23 | 26 | 25 | 24,6 | 25 | |
40891 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 e lode | |
40982 | 24 | 28 | 28 | 26,6 | 27 | |
41101 | 28 | 27 | 25 | 26,6 | 27 | |
41121 | 21 | 25 | 24 | 23,3 | 24 | |
41154 | 23 | 25 | 26 | 24,6 | 25 | |
41757 | 19 | insufficiente | insufficiente | |||
41816 | 25 | 28 | ||||
41840 | 24 | 28 | 30 | 27,3 | 28 | |
41846 | 29 | 28 | 30 | 29 | 29 | |
41870 | 22 | insufficiente | 22 | |||
42101 | 22 | 27 | 26 | 25 | 25 | |
42347 | 30 | insufficiente | 28 | |||
42362 | insufficiente | |||||
42609 | 26 | |||||
42614 | 26 | 20 | ||||
42618 | 28 | 29 | 28 | 28,3 | 29 | |
42620 | 24 | |||||
42660 | 26 | 26 | ||||
46095 |
Voto | Studenti |
---|---|
22 | 2 |
23 | 0 |
24 | 6 |
25 | 7 |
26 | 7 |
27 | 15 |
28 | 15 |
29 | 18 |
30 | 8 |
30L | 2 |