Aggiornamento:
Per le considerazioni generali sulle domande a scelta multipla e sulle loro risposte vi rinvio alla pagina dei risultati preliminari.
Qui sotto propongo la tabella dei voti, associati al numero di matricola.
Matricola | Voto |
---|---|
27946 | 27 |
29830 | 25 |
30206 | 30 |
30244 | 22 |
31381 | 30 |
31408 | 27 |
31536 | 30 |
31727 | 21 |
31788 | 25 |
31946 | 30 |
32154 | 22 |
32191 | 29 |
32476 | 30 |
32477 | 24 |
32772 | 27 |
32896 | 30 |
32975 | 29 |
32998 | 28 |
33076 | 29 |
34061 | 22 |
34703 | 28 |
34743 | 22 |
34755 | 23 |
34803 | 25 |
34853 | 26 |
34962 | 26 |
34971 | 26 |
34988 | 28 |
34993 | 28 |
35039 | 24 |
35070 | 24 |
35076 | 24 |
35102 | 30 |
35105 | 21 |
35108 | 27 |
35109 | 30 |
35111 | 30 |
35112 | 25 |
35155 | 27 |
35217 | 30 |
35245 | 25 |
35373 | 26 |
35375 | 26 |
35376 | 30 |
35381 | 29 |
35382 | 30 |
35434 | 30 |
35451 | 24 |
35511 | 23 |
35768 | 25 |
35870 | 26 |
35923 | 30 |
35946 | 23 |
35947 | 22 |
35948 | 29 |
36168 | 20 |
36238 | 26 |
36301 | 23 |
36304 | 27 |
36324 | 26 |
36516 | 30 |
36591 | 27 |
36833 | 29 |
36895 | 30 |
37235 | 26 |
37295 | 27 |
37786 | 27 |
38449 | 26 |
38504 | 30 |
38505 | 30 |
38546 | 30 |
38683 | 28 |
38684 | 30 |
38699 | 25 |
38716 | 26 |
38720 | 28 |
39033 | 28 |
39059 | 24 |
39067 | 24 |
39077 | 23 |
39091 | 27 |
39113 | 23 |
39346 | 30 |
39370 | 27 |
39460 | 29 |
39521 | 28 |
39776 | 29 |
39974 | 23 |
40891 | 30 |
40982 | 24 |
41101 | 28 |
41121 | 21 |
41154 | 23 |
41757 | 19 |
41816 | 25 |
41840 | 28 |
41846 | 28 |
41870 | 22 |
42101 | 22 |
42347 | 30 |
42614 | 20 |
42618 | 29 |
42660 | 26 |
Ecco di seguito la distribuzione dei voti, come rappresentata anche nel grafico
Risposte | Studenti |
---|---|
18 | 0 |
19 | 1 |
20 | 2 |
21 | 3 |
22 | 7 |
23 | 8 |
24 | 8 |
25 | 8 |
26 | 12 |
27 | 11 |
28 | 11 |
29 | 9 |
30 | 23 |